| 序號 | 指標文號 | 發行時間 | 債券名稱與債券編碼 | 期限與利率 | 債券資金金額(萬元) | 撥付時間與金額 | 結餘指標 | 項目單位與項目名稱 | |||
| 1 | 湘財預(2020)65號 | 43,979 | 2020年湖南省水務建設專項債券(八期)-2020年湖南省政府專項債券(三十四期)160771 | 20年/3.57% | 3000 | 1、2020年6月12日撥付給縣經開區管委會園區汙水處理管網建設債券資金1500萬元;2,2020年8月26日撥付給縣開發區管委會園區汙水處理管網基礎設施建設專項債券資金1000萬元,3,2020年10月13號撥付給縣經濟開發區管委會汙水處理管網基礎設施建設專項債券資金500萬元。 | 0 | 衡山縣經濟開發區管理委員會/衡山縣工業園汙水廠及汙水管網建設工程 | |||
| 2 | 湘財預(2020)65號 | 43,979 | 2020年湖南省社會事業專項債券(八期)-2020年湖南省政府專項債券(三十七期)160774 | 15年/3.45% | 7000 | 1、2020年6月1日撥付給縣婦幼保健院遷建建設資金2300萬元;2、2020年6月3日撥付給縣城鄉投公司陵園項目建設資金2000萬元;3、2020年6月11日撥付給縣婦幼保健院遷建建設資金1000萬元;4、2020年7月20日撥付給縣婦幼保健院遷建建設資金1700萬元。 | 0 | 1,衡山縣婦幼保健院/衡山縣婦幼保健院遷建及住院綜合樓建設項目5000萬元,2,衡山縣民政局/衡山殯儀館與壽嶽陵園建設項目2000萬元。 | |||
| 3 | 湘財預(2020)164號 | 44,071 | 2020年湖南省社會事業專項債券(十一期)-2020年湖南省政府專項債券(五十五期)104903 | 15年/3.74% | 5000 | 1,2020年9月8日撥付給縣城鄉投公司2000萬;2,2020年9月15日撥付縣城鄉投公司1000萬;3,2020年10月20日撥付給縣城鄉投公司1000萬元;4,2020年10月26日撥付縣城鄉投公司1000萬元。 | 0 | 衡山縣婦幼保健院/衡山縣婦幼保健院遷建及住院綜合樓建設項目 | |||
| 4 | 湘財預(2020)65號 | 44,015 | 2020年湖南省老舊小區改造專項債券(一期)-2020年湖南省政府專項債券(四十三期)/104843 | 15年/3.56% | 8000 | 1,2020年1月16日撥付給縣住建局舊城改造專戶老舊小區改造資金922.15萬元;2,2020年7月20日撥付給縣城市和農村建設投資有限公司開雲南路和白雲路1500萬元;3,2020年8月28日撥付給衡山盛豪房地產開發有限公司老舊小區改造資金4718萬元;4,2020年12月7日撥付給縣住建局老舊小區改造資金859.85萬元。 | 0 | 衡山縣住建局/衡山縣2020年老舊小區改造項目 | |||
| 5 | 湘財預(2020)164號 | 44,097 | 2020年湖南省園區建設專項債券(十九期)--2020年湖南省政府專項債券(六十期)/160959 | 15年/3.82% | 4800 | 1,2020年1月16日撥付給縣經開區管委會標準廠房及配套基礎設施建設項目資金1500萬元;2,2020年7月21日撥付給縣經開區管委會標準廠房及配套基礎設施建設項目資金450萬元;3,2020年11月16日撥付給縣經開投公司標準廠房及配套基礎設施建設項目債券資金2800萬元;4,2020年12月1日撥付給縣經開投公司標準廠房及配套基礎設施建設項目債券資金50萬元。 | 0 | 衡山縣經濟開發區管理委員會/衡山經濟開發區標準廠房及配套基礎設施建設項目 | |||
| 合計 | 27800 | 0 | |||||||||
掃一掃在手機打開當前頁