

2023年中央自然災害救災(洪澇災害)資金預算指標的通知分配表
縣市區 | 分配部門 | 金額 | 使用方向 | 合計 | 備注 |
衡山縣 | 東湖鎮 | 7萬元 | 自然災害救災(洪澇災害) | 7萬元 | 中央直達資金 |
衡山縣 | 永和鄉 | 4萬元 | 自然災害救災(洪澇災害) | 4萬元 | 中央直達資金 |
衡山縣 | 長江鎮 | 3萬元 | 自然災害救災(洪澇災害) | 3萬元 | 中央直達資金 |
衡山縣 | 嶺坡鄉 | 4萬元 | 自然災害救災(洪澇災害) | 4萬元 | 中央直達資金 |
衡山縣 | 白果鎮 | 6萬元 | 自然災害救災(洪澇災害) | 6萬元 | 中央直達資金 |
衡山縣 | 貫塘鄉 | 4萬元 | 自然災害救災(洪澇災害) | 4萬元 | 中央直達資金 |
衡山縣 | 新橋鎮 | 4萬元 | 自然災害救災(洪澇災害) | 4萬元 | 中央直達資金 |
衡山縣 | 福田鋪鄉 | 3萬元 | 自然災害救災(洪澇災害) | 3萬元 | 中央直達資金 |
衡山縣 | 江東鄉 | 2萬元 | 自然災害救災(洪澇災害) | 2萬元 | 中央直達資金 |
衡山縣 | 萱洲鎮 | 5萬元 | 自然災害救災(洪澇災害) | 5萬元 | 中央直達資金 |
衡山縣 | 開雲鎮 | 2萬元 | 自然災害救災(洪澇災害) | 2萬元 | 中央直達資金 |
衡山縣 | 店門鎮 | 2萬元 | 自然災害救災(洪澇災害) | 2萬元 | 中央直達資金 |
衡山縣 | 新橋水庫 | 4萬元 | 自然災害救災(洪澇災害) | 4萬元 | 中央直達資金 |
掃一掃在手機打開當前頁