| 2024年衡山縣出租車油價補貼資金分配明細表 | |||||||||
| 填報單位:衡山騰達公共客運有限責任公司 | |||||||||
| 序號 | 車牌號 | 車牌顏色 | 車架號 | 年累計裏程(km) | 所屬年份 | 年有效運營天數 | 車輛係數 | 每標台金額 | 實際發放金額 |
| 1 | 湘DX4105 | 藍色 | LDC643T20K3008402 | 69140 | 2024 | 360 | 1 | 7,835.3 | 7,835.3 |
| 2 | 湘DX4106 | 藍色 | LDC643T25F3434186 | 7394 | 2024 | 95 | 0 | 2042 | 2042 |
| 3 | 湘DX4107 | 藍色 | LDC643T24F3435099 | 16194 | 2024 | 331 | 1 | 7208 | 7208 |
| 4 | 湘DX4108 | 藍色 | LFV2A10M7P4833417 | 31995 | 2024 | 365 | 1 | 7,835.3 | 7,835.3 |
| 5 | 湘DX4109 | 藍色 | LDC643T2XF3433972 | 16817 | 2024 | 135 | 0 | 2,977.41 | 2,977.41 |
| 6 | 湘DX4110 | 藍色 | LDC643T20K3008433 | 40846 | 2024 | 365 | 1 | 7,835.3 | 7,835.3 |
| 7 | 湘DX4111 | 藍色 | LDC643T2XF3432627 | 34195 | 2024 | 225 | 1 | 4936 | 4936 |
| 8 | 湘DX4112 | 藍色 | LDC643T26K3011384 | 50315 | 2024 | 364 | 1 | 7,835.3 | 7,835.3 |
| 9 | 湘DX4113 | 藍色 | LDC643T28F3432786 | 11861 | 2024 | 58 | 0 | 1254 | 1254 |
| 10 | 湘DX4115 | 藍色 | LDC643T29F3435180 | 16713 | 2024 | 76 | 0 | 1645 | 1645 |
| 11 | 湘DX4116 | 藍色 | LSVAC6DC0RN101930 | 26817 | 2024 | 363 | 1 | 7,835.3 | 7,835.3 |
| 12 | 湘DX4117 | 藍色 | LDC643T28K3028011 | 34513 | 2024 | 363 | 1 | 7,835.3 | 7,835.3 |
| 13 | 湘DX4118 | 藍色 | LFV2A10M9P4851093 | 20441 | 2024 | 281 | 1 | 6112 | 6112 |
| 14 | 湘DX4119 | 藍色 | LDC643T24H3815927 | 24276 | 2024 | 354 | 1 | 7679 | 7679 |
| 15 | 湘DX4120 | 藍色 | LDC643T21K3015388 | 36160 | 2024 | 362 | 1 | 7,835.3 | 7,835.3 |
| 16 | 湘DX4121 | 藍色 | LSVW24MG7NN011523 | 35266 | 2024 | 348 | 1 | 7600 | 7600 |
| 17 | 湘DX4122 | 藍色 | LDC643T26K3015130 | 59877 | 2024 | 363 | 1 | 7,835.3 | 7,835.3 |
| 18 | 湘DX4123 | 藍色 | LDC643T22K3008403 | 40268 | 2024 | 353 | 1 | 7679 | 7679 |
| 19 | 湘DX4126 | 藍色 | LDC643T2XF3434281 | 67866 | 2024 | 332 | 1 | 7208 | 7208 |
| 20 | 湘DX4127 | 藍色 | LDC643T21L3003758 | 80238 | 2024 | 365 | 1 | 7,835.3 | 7,835.3 |
| 21 | 湘DX4128 | 藍色 | LSVAC6DC0RN108439 | 16287 | 2024 | 107 | 0 | 2351 | 2351 |
| 22 | 湘DX4129 | 藍色 | LDC643T25F3436794 | 21727 | 2024 | 104 | 0 | 2272 | 2272 |
| 23 | 湘DX4130 | 藍色 | LDC643T25F3435080 | 15134 | 2024 | 94 | 0 | 2037 | 2037 |
| 24 | 湘DX4131 | 藍色 | LSVW24HG2NN017874 | 37205 | 2024 | 360 | 1 | 7,835.3 | 7,835.3 |
| 25 | 湘DX4135 | 藍色 | LFV2A10M2P4848438 | 45687 | 2024 | 356 | 1 | 7757 | 7757 |
| 26 | 湘DX4136 | 藍色 | LFV2A10M6P4851309 | 35928 | 2024 | 313 | 1 | 6817 | 6817 |
| 27 | 湘DX4137 | 藍色 | LSVAC6DC9RN102347 | 20553 | 2024 | 354 | 1 | 7679 | 7679 |
| 28 | 湘DX4138 | 藍色 | LSVW24NG8NN015726 | 23736 | 2024 | 356 | 1 | 7757 | 7757 |
| 29 | 湘DX4139 | 藍色 | LFV2A10M9P4851076 | 37258 | 2024 | 353 | 1 | 7679 | 7679 |
| 30 | 湘DX4140 | 藍色 | LDC643T24F3436026 | 33387 | 2024 | 341 | 1 | 7,443.54 | 7,443.54 |
| 31 | 湘DX4141 | 藍色 | LSVW24NG3NN013074 | 26619 | 2024 | 357 | 1 | 7757 | 7757 |
| 32 | 湘DX4142 | 藍色 | LDC643T25F3435077 | 5188 | 2024 | 92 | 0 | 2037 | 2037 |
| 33 | 湘DX4145 | 藍色 | LDC643T2XF3434989 | 16363 | 2024 | 96 | 0 | 2116 | 2116 |
| 34 | 湘DX4147 | 藍色 | LDC643T25F3434317 | 48801 | 2024 | 336 | 1 | 7287 | 7287 |
| 35 | 湘DX4149 | 藍色 | LFV2A10M3P4848190 | 31135 | 2024 | 350 | 1 | 7600 | 7600 |
| 36 | 湘DX4151 | 藍色 | LDC643T27F3432567 | 8169 | 2024 | 127 | 0 | 2742 | 2742 |
| 37 | 湘DX4153 | 藍色 | LDC643T27F3435999 | 6168 | 2024 | 96 | 0 | 2116 | 2116 |
| 38 | 湘DX4155 | 藍色 | LDC643T2XK3015423 | 29868 | 2024 | 364 | 1 | 7,835.3 | 7,835.3 |
| 39 | 湘DX4156 | 藍色 | LSVAC6DC3RN102330 | 57139 | 2024 | 364 | 1 | 7,835.3 | 7,835.3 |
| 40 | 湘DX4157 | 藍色 | LFV2A10M1P4851461 | 52353 | 2024 | 340 | 1 | 7365 | 7365 |
| 41 | 湘DX4158 | 藍色 | LDC643T25K3011084 | 71592 | 2024 | 362 | 1 | 7,835.3 | 7,835.3 |
| 42 | 湘DX4159 | 藍色 | LFV2A10M9P4851062 | 48836 | 2024 | 279 | 1 | 6112 | 6112 |
| 43 | 湘DX4161 | 藍色 | LSVW24NG4NN015755 | 41978 | 2024 | 362 | 1 | 7,835.3 | 7,835.3 |
| 44 | 湘DX4162 | 藍色 | LDC643T26F3435055 | 7629 | 2024 | 126 | 0 | 2742 | 2742 |
| 45 | 湘DX4166 | 藍色 | LSVAC6DC6RN102015 | 33056 | 2024 | 361 | 1 | 7,835.3 | 7,835.3 |
| 46 | 湘DX4168 | 藍色 | LSVAC6DC0RN102429 | 21704 | 2024 | 361 | 1 | 7,835.3 | 7,835.3 |
| 47 | 湘DX4169 | 藍色 | LSVAC6DC0RN107904 | 47179 | 2024 | 341 | 1 | 7444 | 7444 |
| 48 | 湘DX4170 | 藍色 | LDC643T2XF3436869 | 10196 | 2024 | 64 | 0 | 1410 | 1410 |
| 49 | 湘DX4172 | 藍色 | LFV2A10M1P4832375 | 53067 | 2024 | 365 | 1 | 7,835.3 | 7,835.3 |
| 50 | 湘DX4175 | 藍色 | LDC643T29F3433347 | 39067 | 2024 | 232 | 1 | 5015 | 5015 |
| 51 | 湘DX4176 | 藍色 | LDC643T22H3015926 | 33048 | 2024 | 352 | 1 | 7679 | 7679 |
| 52 | 湘DX4177 | 藍色 | LFV2A10M4P4855908 | 19248 | 2024 | 244 | 1 | 5,328 | 5,328 |
| 53 | 湘DX4178 | 藍色 | LFV2A10M7P4851352 | 50651 | 2024 | 355 | 1 | 7757 | 7757 |
| 54 | 湘DX4179 | 藍色 | LDC643T20F3436864 | 45550 | 2024 | 247 | 1 | 5406 | 5406 |
| 55 | 湘DX4181 | 藍色 | LFV2A10M8P4848296 | 29037 | 2024 | 307 | 1 | 6660 | 6660 |
| 56 | 湘DX4182 | 藍色 | LFV2A10M4P4848442 | 25148 | 2024 | 219 | 1 | 4780 | 4780 |
| 57 | 湘DX4185 | 藍色 | LSVAC6DC0RN108128 | 48584 | 2024 | 337 | 1 | 7365 | 7365 |
| 58 | 湘DX4186 | 藍色 | LSVAC6DC0RN102351 | 4825 | 2024 | 42 | 0 | 940 | 940 |
| 59 | 湘DX4187 | 藍色 | LFV2A10M5R4708189 | 26967 | 2024 | 363 | 1 | 7,835.3 | 7,835.3 |
| 60 | 湘DX4188 | 藍色 | LFV2A10M8P4809711 | 23104 | 2024 | 362 | 1 | 7,835.3 | 7,835.3 |
| 61 | 湘DX4189 | 藍色 | LDC643T21F3436727 | 57019 | 2024 | 241 | 1 | 5250 | 5250 |
| 62 | 湘DX4191 | 藍色 | LSVAC6DC9RN108259 | 49888 | 2024 | 355 | 1 | 7757 | 7757 |
| 63 | 湘DX4193 | 藍色 | LDC643T25F3436892 | 7878 | 2024 | 102 | 0 | 2,193.88 | 2,193.88 |
| 64 | 湘DX4195 | 藍色 | LDC543T23F3433857 | 39393 | 2024 | 229 | 1 | 5015 | 5015 |
| 65 | 湘DX4196 | 藍色 | LSVAC6DC9RN108343 | 12364 | 2024 | 113 | 0 | 2429 | 2429 |
| 66 | 湘DX4197 | 藍色 | LFV2A10M5P4855898 | 40644 | 2024 | 279 | 1 | 6112 | 6112 |
| 67 | 湘DX4198 | 藍色 | LFV2A10M3R4707848 | 49373 | 2024 | 363 | 1 | 7,835.3 | 7,835.3 |
| 68 | 湘DX4199 | 藍色 | LFV2A10M3R4707882 | 32610 | 2024 | 352 | 1 | 7679 | 7679 |
| 69 | 湘DX4200 | 藍色 | LDC643T25F3432633 | 34464 | 2024 | 249 | 1 | 5406 | 5406 |
| 70 | 湘DX4201 | 藍色 | LFV2A10M4R4706403 | 37234 | 2024 | 365 | 1 | 7,835.3 | 7,835.3 |
| 71 | 湘DX4202 | 藍色 | LDC643T25H3016570 | 36397 | 2024 | 365 | 1 | 7,835.3 | 7,835.3 |
| 72 | 湘DX4203 | 藍色 | LDC643T23F3435868 | 3341 | 2024 | 100 | 0 | 2194 | 2194 |
| 73 | 湘DX4205 | 藍色 | LDC643T27F3435193 | 12962 | 2024 | 172 | 0 | 3761 | 3761 |
| 74 | 湘DX4206 | 藍色 | LSVAC6DC0RN101982 | 46253 | 2024 | 359 | 1 | 7,835.3 | 7,835.3 |
| 75 | 湘DX4207 | 藍色 | LDC643T24F3432672 | 16304 | 2024 | 223 | 1 | 4858 | 4858 |
| 76 | 湘DX4208 | 藍色 | LFV2A10M7R4706220 | 46002 | 2024 | 353 | 1 | 7679 | 7679 |
| 77 | 湘DX4209 | 藍色 | LDC643T26H3015931 | 34510 | 2024 | 365 | 1 | 7,835.3 | 7,835.3 |
| 78 | 湘DX4211 | 藍色 | LFV2A10MXP4855993 | 41750 | 2024 | 356 | 1 | 7757 | 7757 |
| 79 | 湘DDX2933 | 綠色 | LGXCE6DB7R0216974 | 51606 | 2024 | 238 | 1 | 5,171.3 | 5,171.3 |
| 80 | 湘DDX0893 | 綠色 | LGXCE6DBOR0216976 | 42174 | 2024 | 238 | 1 | 5,171.3 | 5,171.3 |
| 81 | 湘DDX2180 | 綠色 | LGXCE6DB2R0216977 | 38772 | 2024 | 237 | 1 | 5,171.3 | 5,171.3 |
| 82 | 湘DDX1238 | 綠色 | LGXCE6DB9R0216975 | 52490 | 2024 | 238 | 1 | 5,171.3 | 5,171.3 |
| 83 | 湘DDX2889 | 綠色 | LGXCE6DB7R0237422 | 61018 | 2024 | 229 | 1 | 5015 | 5015 |
| 84 | 湘DDX1197 | 綠色 | LGXCE6DB9R0237423 | 32965 | 2024 | 223 | 1 | 4,857.89 | 4,857.89 |
| 85 | 湘DDX2758 | 綠色 | LGXCE6DB5R0237421 | 43138 | 2024 | 219 | 1 | 4780 | 4780 |
| 86 | 湘DDX1233 | 綠色 | LGXCE6DB2R0341249 | 34457 | 2024 | 188 | 1 | 4074 | 4074 |
| 87 | 湘DDX2227 | 綠色 | LGXCE6DB9R0341250 | 23718 | 2024 | 188 | 1 | 4074 | 4074 |
| 88 | 湘DDX1958 | 綠色 | LGXCE6DB0R0341251 | 45412 | 2024 | 176 | 0 | 3,839.3 | 3,839.3 |
| 89 | 湘DDX0826 | 綠色 | LGXCE6DBXR0441633 | 35966 | 2024 | 167 | 0 | 3604 | 3604 |
| 90 | 湘DDX1010 | 綠色 | LGXCE6DB1R0441634 | 19817 | 2024 | 166 | 0 | 3604 | 3604 |
| 91 | 湘DDX0681 | 綠色 | LGXCE6DB9R0441638 | 32842 | 2024 | 166 | 0 | 3604 | 3604 |
| 92 | 湘DDX2398 | 綠色 | LGXCE6DB3R0441635 | 36367 | 2024 | 166 | 0 | 3604 | 3604 |
| 93 | 湘DDX0585 | 綠色 | LGXCE6DB7R0441637 | 45393 | 2024 | 167 | 0 | 3604 | 3604 |
| 94 | 湘DDX2488 | 綠色 | LGXCE6DB5R0441636 | 20839 | 2024 | 164 | 0 | 3604 | 3604 |
| 95 | 湘DDX0569 | 綠色 | LGXCE6DB0R0441639 | 22568 | 2024 | 167 | 0 | 3604 | 3604 |
| 96 | 湘DDX1597 | 綠色 | LGXCE6DB8R0441632 | 25474 | 2024 | 140 | 0 | 3056 | 3056 |
| 97 | 湘DDX1069 | 綠色 | LGXCE6DB1R0507616 | 21031 | 2024 | 119 | 0 | 2586 | 2586 |
| 98 | 湘DDX1218 | 綠色 | LGXCE6DBXR0507615 | 12063 | 2024 | 132 | 0 | 2899 | 2899 |
| 99 | 湘DDX1638 | 綠色 | LGXCE6DB3R0622203 | 25070 | 2024 | 96 | 0 | 2116 | 2116 |
| 100 | 湘DDX0238 | 綠色 | LGXCE6DB5R0622204 | 14436 | 2024 | 93 | 0 | 2037 | 2037 |
| 101 | 湘DDX0639 | 綠色 | LGXCE6DB2R0811845 | 5562 | 2024 | 30 | 0 | 627 | 627 |
掃一掃在手機打開當前頁