序號 | 項目名稱 | 建設 | 建設起止 | 資金 | 總投資(萬元) | 累計完成投資(萬元) | 2021年 | 2021年工作目標 | 牽頭 領導 | 責任 | 責任單位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
備注:責任單位中排名第一的為牽頭單位,單位名稱前標注的為數據報送單位、標注的為幫扶單位 | ||||||||||||
1 | 開雲大道 | 續建 | 2014-2021 | 國省資金融資 | 52000 | 40000 | 12000 | 完成掃尾工程,完成新增綠化、亮化、隧道出入口景觀、交安、電警以及滑坡段處置工程等 | 劉 偉 | 楊建偉 | 交通運輸局 開雲鎮 城建投公司 | |
2 | 白果至南嶽高速公路 | 新建 | 2020-2025 | 國省資金 | 620000 | 征地拆遷及施工環境維護 | 蔣 青 | 肖秋良 楊建偉 | 交通運輸局 高新區管委會 開雲新區管委會 白果鎮 嶺坡鄉 福田鋪鄉 開雲鎮 長江鎮 | |||
3 | G240長青至白果公路 | 新建 | 2020-2023 | 國省資金 融資 | 15000 | 500 | 6000 | 電力遷改、征地拆遷等前置工作基本完成,全線路基及橋涵施工完畢 | 趙申廣 | 劉 偉 楊建偉 | 交通運輸局 林業局 城建投公司 | |
4 | 農村公路 建設 | 新建 | 2021 | 國省資金 自籌 | 3000 | 3000 | 完成農村公路建設100公裏;2座危橋建設;30公裏安保工程 | 劉 偉 | 交通運輸局 公路建設養護中心 | |||
5 | 日華至嶺坡衛生院公路改建工程 | 新建 | 2020-2021 | 國省資金 | 3348 | 500 | 2848 | 路基、路麵及安防設施 | 劉 偉 | 交通運輸局 嶺坡鄉 | ||
6 | 交通站場建設 | 綜合客運樞紐 | 新建 | 2021-2023 | 國省資金 PPP | 20000 | 待省交通廳批複 | 劉 偉 | 楊建偉 | 交通運輸局 開雲新區管委會 開雲鎮 城建投公司 | ||
公交 總站 | 新建 | 2021-2022 | 國省資金 PPP | 11500 | 5000 | 完成勘察設計並開工建設 | 交通運輸局 城建投公司 | |||||
7 | 南嶽高速萱洲 互通 | 新建 | 2019-2022 | 國省資金 融資 | 15000 | 500 | 10000 | 征地、拆遷、安置區建設及互通主體工程竣工 | 蔣 青 | 陽建中 劉 偉 楊湘衡 | 城建投公司 交通運輸局 萱洲鎮 | |
8 | 南嶽高速連 接線工程 | 新建 | 2019-2022 | 國省資金 融資 | 13000 | 611 | 7000 | 征地、拆遷以及土地報批,連接線主體工程竣工 | 劉 偉 | 楊建偉 | 城建投公司 交通運輸局 萱洲鎮 | |
9 | 廉政文化公園 | 新建 | 2021 | 國省資金 自籌 | 1000 | 1000 | 完成紫金山沿山廉政文化設施及清風竹園建設 | 寧俊祺 | 陳昌義 | 縣紀委監委 交通運輸局 文旅廣體局 紫金山國有林場 | ||
10 | 嘉力機械 二期 | 續建 | 2016-2022 | 自籌 | 20000 | 13000 | 4000 | 完成建設華為5G通訊產品整1條配套智能生產線;新能源電機殼體及技術改造 | 謝石中 | 劉 偉 | 交通運輸局 | |
11 | 生態農業 學研示範基地 | 續建 | 2020-2022 | 自籌 | 5100 | 1700 | 1700 | 完成果林、牧草種植區、水產種養區;打造現代綠色生態農業循環經濟產業 | 戴詩庭 | 黃潤葵 | 交通運輸局 新橋鎮 | |
12 | 紫巾沿山 公路 | 續建 | 2017-2021 | 自籌 | 30000 | 22000 | 8000 | 完成人行道鋪裝、綠化、交安、電警、防護以及安置區建設 | 劉 偉 | 楊建偉 | 交通運輸局 自然資源局 城建投公司 開雲鎮 | |
掃一掃在手機打開當前頁