| 行政執法證匯總表 | |||||||||||
| 申領單位(蓋章):衡山縣交通運輸局 編製部門(蓋章): 填報日期: 年 月 日 | |||||||||||
| 序號 | 姓名 | 出生年月 | 性別 | 文化程度 | 工作單位 | 部門及職務 | 編製 | 執法資格考試得分 | 是否取得法律職業資格 | 考核情況 | 執法證號碼 |
| 1 | 鄭 飆 | 1971.10 | 男 | 黨校函授本科 | 衡山縣交通運輸局 | 黨委書記、局長、四級調研員 | 行政編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817001 |
| 2 | 丁衡平 | 1974.04 | 男 | 函授本科 | 衡山縣交通運輸局 | 黨委副書記、副局長 | 行政編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817002 |
| 3 | 吳小林 | 1974.07 | 男 | 本科 | 衡山縣交通運輸局 | 黨委委員、副局長 | 參公編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817003 |
| 4 | 李 敏 | 1970.01 | 男 | 自考專科 | 衡山縣交通運輸局 | 黨委委員、總工 | 行政編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817004 |
| 5 | 劉朝霞 | 1970.11 | 女 | 函授本科 | 衡山縣交通運輸局 | 財務審計股 股長(副科) | 行政編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817005 |
| 6 | 黃 玫 | 1984.10 | 女 | 本科 | 衡山縣交通運輸局 | 局公路管理股 幹事 | 全額事業 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817006 |
| 7 | 湯前光 | 1979.09 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸局 | 道路運輸股 股長 | 全額事業 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817007 |
| 8 | 戴泗詩 | 1965.08 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸局 | 港航管理股 幹事 | 全額事業 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817008 |
| 9 | 傅 勇 | 1977.05 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸局 | 道路運輸股 幹事 | 全額事業 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817009 |
| 10 | 羅冬衡 | 1966.03 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸局 | 局行政審批服務股股長 | 全額事業 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817010 |
| 11 | 黃 華 | 1980.08 | 女 | 專科 | 衡山縣交通運輸局 | 局財務審計股副股長 | 全額事業 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817011 |
| 12 | 肖衛平 | 1979.06 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸局 | 局計劃統計股 股長 | 全額事業 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817012 |
| 13 | 劉傑軍 | 1973.07 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸局 | 局港航管理股 股長 | 全額事業 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817013 |
| 14 | 肖 蘭 | 1981.06 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸局 | 局交通戰備股 股長 | 全額事業 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817014 |
| 15 | 黃暢 | 1978.01 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸局 | 局公路管理股 股長 | 全額事業 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817015 |
| 16 | 王偉 | 1989.07 | 男 | 本科 | 衡山縣交通運輸局 | 局基本建設股 幹事 | 全額事業 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817016 |
| 17 | 顏敏 | 1979.03 | 女 | 專科 | 衡山縣交通運輸局 | 局計劃統計股 幹事 | 全額事業 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817017 |
| 18 | 周翊 | 1985.07 | 男 | 本科 | 衡山縣交通運輸局 | 局財務審計股 幹事 | 全額事業 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817018 |
| 19 | 劉燕 | 1981.10 | 女 | 專科 | 衡山縣交通運輸局 | 局行政審批股和 法規股幹事 | 全額事業 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817019 |
| 20 | 聶紅毅 | 1986.11 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸局 | 局行政審批服務股幹事 | 全額事業 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817020 |
| 21 | 趙樹林 | 1981.11 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸局 | 局行政審批服務股幹事 | 全額事業 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817021 |
| 22 | 周珂 | 1987.03 | 女 | 專科 | 衡山縣交通運輸局 | 局行政審批服務股幹事 | 全額事業 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817022 |
| 23 | 曠雅倩 | 1987.08 | 女 | 大專 | 衡山縣交通運輸局 | 局公路管理股 幹事 | 全額事業 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817023 |
| 24 | 汪 輝 | 1975.07 | 男 | 本科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 大隊負責人 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817024 |
| 25 | 黃春衡 | 1975.04 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 道路服務中心 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817025 |
| 26 | 楊 華 | 1977.02 | 男 | 本科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 西站客運服務中心 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817026 |
| 27 | 龍朝輝 | 1975.05 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 副大隊長 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817027 |
| 28 | 成 軍 | 1982.07 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 辦公室主任 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817028 |
| 29 | 劉靈甫 | 1981.04 | 男 | 本科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 辦公室副主任 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817029 |
| 30 | 陽誌剛 | 1974.08 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 副大隊長 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817030 |
| 31 | 陳 澧 | 1980.11 | 男 | 本科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 處罰投訴中心副主任 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817031 |
| 32 | 顏亮紅 | 1985.07 | 女 | 專科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 處罰投訴中心辦事員 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817032 |
| 33 | 歐陽詩祝 | 1972.06 | 男 | 本科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 安全股股長 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817033 |
| 34 | 王 凱 | 1986.01 | 男 | 大專 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 安全專幹 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817034 |
| 35 | 王水清 | 1981.05 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 路政中隊中隊長 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817035 |
| 36 | 李 軍 | 1974.07 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 執法人員 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817036 |
| 37 | 胡智敏 | 1969.04 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 執法人員 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817037 |
| 38 | 何文玉 | 1969.06 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 執法人員 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817038 |
| 39 | 王 鋒 | 1980.05 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 執法人員 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817039 |
| 40 | 梁 君 | 1981.07 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 治超中隊中隊長 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817040 |
| 41 | 陳征軍 | 1973.11 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 治超中隊副中隊長 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817041 |
| 42 | 陳立華 | 1974.01 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 治超中隊副中隊長 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817042 |
| 43 | 管梟雄 | 1988.03 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 治超中隊副中隊長 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817043 |
| 44 | 陽聚輝 | 1966.1 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 執法人員 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817044 |
| 45 | 江付強 | 1976.04 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 執法人員 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817045 |
| 46 | 鄭文峰 | 1982.12 | 女 | 專科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 執法人員 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817046 |
| 47 | 曠國俊 | 1968.03 | 男 | 高中 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 執法人員 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817047 |
| 48 | 羅學文 | 1966.09 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 執法人員 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817048 |
| 49 | 汪玉英 | 1971.01 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 執法人員 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817049 |
| 50 | 賓端芳 | 1963.05 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 執法人員 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817050 |
| 51 | 王進業 | 1984.07 | 男 | 高中 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 執法人員 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817051 |
| 52 | 文光宇 | 1976.01 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 執法人員 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817052 |
| 53 | 汪 輝 | 1981.01 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 執法人員 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817053 |
| 54 | 劉朝陽 | 1972.01 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 執法人員 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817054 |
| 55 | 汪新偉 | 1970.05 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 執法人員 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817055 |
| 56 | 熊偉軍 | 1981.03 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 執法人員 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817056 |
| 57 | 黃泰文 | 1974.01 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 西站中隊中隊長 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817057 |
| 58 | 劉剛強 | 1978.08 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 執法人員 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817058 |
| 59 | 成祥忠 | 1981.03 | 男 | 本科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 執法人員 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817059 |
| 60 | 劉建敏 | 1976.11 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 執法人員 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817060 |
| 61 | 林躍文 | 1981.07 | 男 | 本科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 客運中隊負責人 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817061 |
| 62 | 陳 建 | 1990.03 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 西站中隊副中隊長 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817062 |
| 63 | 楊 琪 | 1980.07 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 執法人員 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817063 |
| 64 | 王 燦 | 1975.12 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 水路中隊中隊長 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817064 |
| 65 | 鄧文燦 | 1970.11 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 水路中隊副中隊長 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817065 |
| 66 | 穀國平 | 1978.06 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 執法人員 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817066 |
| 67 | 匡明利 | 1966.02 | 男 | 中專 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 執法人員 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817067 |
| 68 | 廖建華 | 1967.08 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 水路運政中隊隊員 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817068 |
| 69 | 彭誌華 | 1963.09 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 水路運政中隊隊員 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817069 |
| 70 | 申少華 | 1977.08 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 水路運政中隊隊員 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817070 |
| 71 | 王智敏 | 1968.03 | 男 | 專科 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 白南高速項目部借調 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817071 |
| 72 | 曹建中 | 1973.04 | 男 | 本科 | 衡山縣交通運輸局 | 客運服務中心主任 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817072 |
| 73 | 唐峰 | 1985.01 | 男 | 大專 | 衡山縣交通運輸局 | 副主任 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817073 |
| 74 | 尹廣興 | 1966.10 | 男 | 大專 | 衡山縣交通運輸局 | 副主任 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817074 |
| 75 | 李吉強 | 1966.10 | 男 | 中專 | 衡山縣交通運輸局 | 執法隊員 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817075 |
| 76 | 彭科睿 | 1985.05 | 男 | 大專 | 衡山縣交通運輸局 | 質量監督股股長 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817076 |
| 77 | 羅世昱 | 1976.01 | 男 | 大專 | 衡山縣交通運輸局 | 衡山縣水運事務 中心副主任 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817077 |
| 78 | 王嶽新 | 1970.01 | 男 | 本科 | 衡山縣交通運輸局 | 道路運輸服務中心幹事 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817078 |
| 79 | 王朝暉 | 1970.01 | 男 | 中專 | 衡山縣交通運輸局 | 道路運輸服務中心幹事 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817079 |
| 80 | 李睿 | 1977.09 | 男 | 大專 | 衡山縣交通運輸局 | 道路運輸服務中心副主任 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817080 |
| 81 | 鄧馳 | 1985.09 | 男 | 本科 | 衡山縣交通運輸局 | 道路運輸服務中心幹事 | 事業編 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040817081 |
掃一掃在手機打開當前頁