關於2022年全省初中生物教師實驗
能手大賽及中學物理教師實驗技能比賽
擬獲獎名單的公示
根據我廳《關於開展2022年全省初中生物學教師實驗能手大賽及中學物理教師實驗技能比賽的通知》要求,經評審委員會專家評審和綜合評議,全省中學物理教師實驗技能比賽共評出一等獎12名、二等獎16名、三等獎20名(名單見附件);全省初中生物學教師實驗能手大賽共評出一等獎6名、二等獎8名、三等獎10名(名單見附件)。現予以公示,公示期為2023年3月28日至4月4日。公示期內,如對評選結果有異議,請以書麵形式向我處反映。單位提出的異議,須在異議材料上加蓋本單位公章、寫明聯係人及電話;個人提出的異議,須簽署真實姓名、工作單位和電話。非書麵異議、匿名異議和公示期之外的逾期異議不予受理。
通訊地址:長沙市韶山中路754號湖南省教育生產裝備處實驗教學管理科
郵政編碼:410018
聯係人:徐臣
聯係電話:0731-85585834
電子郵箱:[email protected]
湖南省教育廳
2023年3月27日
附件1
2022年全省中學物理教師實驗技能比賽
擬獲獎名單公示
初中物理組
一等獎(6名) | |||
序號 | 市州 | 參賽教師 | 工作單位 |
1 | 張家界 | 葉楊 | 武陵源區第一中學 |
2 | 湘潭 | 帥靜 | 湘潭江聲實驗學校 |
3 | 衡陽 | 盧師波 | 衡陽市船山實驗中學 |
4 | 常德 | 葉清泉 | 臨澧縣新安鎮中學 |
5 | 常德 | 龍金杯 | 桃源縣文昌中學 |
6 | 益陽 | 劉峰 | 益陽師範高等專科學校附屬學校 |
二等獎(8名) | |||
7 | 益陽 | 唐品 | 益陽市赫山區世通學校 |
8 | 株洲 | 丁萍 | 建寧實驗中學 |
9 | 婁底 | 孫玉鳳 | 冷水江中連誠意學校 |
10 | 郴州 | 朱驊 | 郴州市桂東縣橋頭中學 |
11 | 嶽陽 | 譚睿 | 嶽陽市湘陰縣文星中學 |
12 | 懷化 | 宋長秀 | 通道侗族自治縣牙屯堡中學 |
13 | 長沙 | 彭曉濱 | 長沙縣星沙中學 |
14 | 邵陽 | 付媚 | 邵東市城區第一初級中學 |
三等獎(10名) | |||
15 | 嶽陽 | 劉璟 | 嶽陽市第十二中學 |
序號 | 市州 | 參賽教師 | 工作單位 |
16 | 湘西 | 彭建華 | 湘西土家族苗族自治州溶江中學 |
17 | 婁底 | 陳建鵬 | 新化縣上渡街道明德學校 |
18 | 長沙 | 張聞濤 | 中雅培粹學校 |
19 | 衡陽 | 湯章憲 | 衡陽市成章實驗中學 |
20 | 邵陽 | 段佳 | 武岡市第二中學 |
21 | 郴州 | 劉烈剛 | 郴州市永興縣永一中學 |
22 | 永州 | 李亞東 | 藍山縣湘江源中學 |
23 | 株洲 | 歐陽寒露 | 株洲市第七中學 |
24 | 永州 | 唐敏 | 永州柳子中學 |
高中物理組
一等獎(6名) | |||
序號 | 市州 | 參賽教師 | 工作單位 |
1 | 長沙 | 吳龍正 | 長沙市雅禮中學 |
2 | 長沙 | 胡 貝 | 長沙市第六中學 |
3 | 常德 | 黃登登 | 常德市第六中學 |
4 | 常德 | 餘習祥 | 安鄉縣第一中學 |
5 | 益陽 | 盧秋石 | 益陽市第一中學 |
6 | 郴州 | 陳朝陽 | 郴州市第一中學北校區 |
二等獎(8名) | |||
7 | 張家界 | 付玉波 | 桑植縣第四中學 |
8 | 衡陽 | 謝丹 | 衡陽市衡山縣嶽雲中學 |
9 | 湘西 | 穆支雲 | 湘西土家族苗族自治州民族中學 |
10 | 邵陽 | 王偉磊 | 洞口縣第一中學 |
序號 | 市州 | 參賽教師 | 工作單位 |
11 | 郴州 | 雷婷 | 郴州市第二中學 |
12 | 邵陽 | 劉紅清 | 隆回第一中學 |
13 | 湘潭 | 王婷 | 長沙市一中九華中學(湘潭) |
14 | 永州 | 聶可 | 東安縣第一中學 |
三等獎(10名) | |||
15 | 婁底 | 伍利民 | 新化縣第三中學 |
16 | 張家界 | 石濤 | 張家界市第一中學 |
17 | 湘潭 | 彭書文 | 湘鄉市東山學校 |
18 | 懷化 | 張一帆 | 沅陵縣第一中學 |
19 | 湘西 | 龔鳴 | 瀘溪縣第一中學 |
20 | 婁底 | 唐孟德 | 雙峰縣第一中學 |
21 | 株洲 | 彭宇琦 | 茶陵縣第一中學 |
22 | 嶽陽 | 楊校民 | 嶽陽市第十四中學 |
23 | 益陽 | 羅柳 | 益陽沅江市第一中學 |
24 | 永州 | 吳淩懌 | 永州市第一中學 |
附件2
2022年全省初中生物學教師實驗能手大賽
擬獲獎名單公示
一等獎(6名) | |||
序號 | 市州 | 參賽教師 | 工作單位 |
1 | 長沙 | 吳禕寧 | 湖南師大附中博才實驗中學梅溪湖校區 |
2 | 益陽 | 蔡昕航 | 益陽師範高等專科學校附屬學校 |
3 | 郴州 | 楊樹紅 | 郴州市第三十二中學 |
4 | 株洲 | 譚琪 | 茶陵縣芙蓉學校 |
5 | 邵陽 | 王林 | 綏寧縣民族中學 |
6 | 婁底 | 朱凱英 | 婁底第八中學 |
二等獎(8名) | |||
7 | 嶽陽 | 陳慧娟 | 嶽陽市臨湘市第九中學 |
8 | 長沙 | 羅娟 | 瀏陽市北盛鎮北盛初級中學 |
9 | 湘西 | 陳思源 | 吉首市鐵路學校 |
10 | 張家界 | 伍錦 | 慈利縣零陽鎮城北中學 |
11 | 嶽陽 | 周蓉 | 嶽陽市第四中學 |
12 | 湘潭 | 周李 | 湘潭江聲實驗學校 |
13 | 永州 | 謝豔梅 | 永州市冷水灘區伊塘鎮學校 |
14 | 懷化 | 朱潔 | 麻陽苗族自治縣錦江中學 |
三等獎(10名) | |||
15 | 益陽 | 林思思 | 益陽市第六中學初中部 |
16 | 懷化 | 張俊芳 | 懷化市河西中學 |
17 | 永州 | 鄒麗婷 | 永州市藍山縣第一中學 |
序號 | 市州 | 參賽教師 | 工作單位 |
18 | 衡陽 | 石尚上 | 衡陽市第十七中學 |
19 | 湘西 | 李小嫦 | 花垣縣邊城初級中學 |
20 | 郴州 | 鍾雨欣 | 郴州市汝城縣第七中學 |
21 | 常德 | 楊弦 | 常德芷蘭實驗學校 |
22 | 婁底 | 陳瑤 | 雙峰縣芙蓉學校 |
23 | 邵陽 | 曹煬麗 | 新寧縣焦家壟中學 |
24 | 常德 | 譚路瑤 | 澧縣澧州實驗學校 |
掃一掃在手機打開當前頁