| 2023年慈善一日捐公示表 | |||
| 序號 | 單位 | 總額(元) | 備注 |
| 01 | 衡山縣教育局 | 10550 | |
| 02 | 衡山縣教師進修學校 | 2700 | |
| 03 | 嶽雲中學 | 22525 | |
| 04 | 衡山二中 | 10690 | |
| 05 | 衡山四中 | 20400 | |
| 06 | 職業中專 | 25194 | |
| 07 | 實驗中學 | 26440 | |
| 08 | 觀湘學校 | 33469.75 | |
| 09 | 實驗小學 | 12200 | |
| 10 | 城西完小 | 30819 | |
| 11 | 城北小學 | 25797 | |
| 12 | 景賢小學 | 20713 | |
| 13 | 特殊教育學校 | 1200 | |
| 14 | 萱洲鎮中心學校 | 16923 | |
| 15 | 永和鄉中心學校 | 8300 | |
| 16 | 長江鎮中心學校 | 14009 | |
| 17 | 福田鄉中心學校 | 11522 | |
| 18 | 嶺坡鄉中心學校 | 12136.06 | |
| 19 | 白果鎮中心學校 | 32532 | |
| 20 | 江東鄉中心學校 | 6900 | |
| 21 | 貫塘鄉中心學校 | 4189.9 | ` |
| 22 | 新橋鎮中心學校 | 10300 | |
| 23 | 東湖鎮中心學校 | 12900 | |
| 24 | 店門鎮中心學校 | 15206.6 | |
| 25 | 開雲鎮中心學校 | 27630 | |
| 26 | 星源學校(幼兒園) | 1900 | |
| 27 | 星源學校 | 6100 | |
| 28 | 星源學校(高中) | 10200 | |
| 29 | 科技中專 | 5590.82 | |
| 30 | 博雅學校 | 1834 | |
| 31 | 南嶽文武學校 | 1000 | |
| 32 | 長江文武學校 | 1313 | |
| 33 | 機關幼兒園 | 2344 | |
| 34 | 新世紀實驗幼兒園 | 6004 | |
| 35 | 文峰幼兒園 | 2447.6 | |
| 36 | 明星中專 | 400 | |
| 合計 | 454379.73 | ||
| 製表日期: | 2023年12月29日 | ||
掃一掃在手機打開當前頁