| 衡山縣教育係統2024年慈善一日捐公示 | |||
| 序號 | 單位 | 金額(元) | 備注 |
| 1 | 衡山縣教育局 | 9350 | |
| 2 | 嶽雲中學 | 22246 | |
| 3 | 衡山四中 | 13668 | |
| 4 | 職業中專 | 21669 | |
| 5 | 實驗中學 | 15525.6 | |
| 6 | 文召中學 | 2870 | |
| 7 | 觀湘中學 | 19747.5 | |
| 8 | 觀湘小學 | 9649 | |
| 9 | 實驗小學 | 14400 | |
| 10 | 城西完小 | 21446.6 | |
| 11 | 城北小學 | 23260.9 | |
| 12 | 景賢小學 | 21868 | |
| 13 | 特殊教育學校 | 1300 | |
| 14 | 萱洲鎮中心學校 | 15306 | |
| 15 | 永和鄉中心學校 | 7200 | |
| 16 | 長江鎮中心學校 | 12346.66 | |
| 17 | 福田鄉中心學校 | 9450 | |
| 18 | 嶺坡鄉中心學校 | 10606.88 | |
| 19 | 白果鎮中心學校 | 25063 | |
| 20 | 江東鄉中心學校 | 6979 | |
| 21 | 貫塘鄉中心學校 | 1192 | |
| 22 | 新橋鎮中心學校 | 11550 | |
| 23 | 東湖鎮中心學校 | 12800 | |
| 24 | 店門鎮中心學校 | 10592 | |
| 25 | 開雲鎮中心學校 | 25556.3 | |
| 26 | 星源學校 | 6000 | |
| 27 | 博雅學校 | 1804 | |
| 28 | 長江文武學校 | 1117 | |
| 29 | 機關幼兒園 | 3186 | |
| 30 | 新世紀實驗幼兒園 | 4519 | |
| 31 | 文峰幼兒園 | 1736.2 | |
| 32 | 衡山縣進修學校 | 2400 | |
| 合計 | 366404.64 | ||
| 日期:2025年1月7日 | |||
掃一掃在手機打開當前頁