衡山縣中小學第19個9·8助學活動貧困生匯總公示
| 衡山縣中小學第19個9·8助學活動貧困生匯總公示 |
|
| 序號 | 學校名稱 | 學生姓名 | 性別 | 家長 姓名 | 資助金額(元) | 備注 |
|
|
| 1 | 嶽雲中學 | 周蕊婕 | 女 | 周修文 | 1000 |
|
|
| 2 | 嶽雲中學 | 曹時欽 | 女 | 曹長根 | 1000 |
|
|
| 3 | 衡山二中 | 汪傑 | 男 | 汪國衡 | 1000 |
|
|
| 4 | 衡山二中 | 曠帥 | 男 | 曠文波 | 1000 |
|
|
| 5 | 衡山二中 | 胡夢嬌 | 女 | 胡顯亮 | 1000 |
|
|
| 6 | 衡山縣職業中等專業學校 | 王燦 | 女 | 王秋屏 | 1000 |
|
|
| 7 | 衡山縣職業中等專業學校 | 蔣崇銘 | 男 | 蔣和平 | 1000 |
|
|
| 8 | 衡山縣職業中等專業學校 | 劉香飛 | 女 | 王珊妹 | 1000 |
|
|
| 9 | 衡山縣職業中等專業學校 | 譚鈺陽 | 男 | 譚秋雲 | 1000 |
|
|
| 10 | 衡山四中 | 彭文慧 | 女 | 彭文慧 | 1000 |
|
|
| 11 | 衡山四中 | 李磊 | 男 | 李磊 | 1000 |
|
|
| 12 | 衡山四中 | 趙升平 | 男 | 趙鬆林 | 1000 |
|
|
| 13 | 衡山縣實驗中學 | 符笑薇 | 女 | 符輝 | 1000 |
|
|
| 14 | 衡山縣實驗中學 | 劉冠伸 | 男 | 賀元秀 | 1000 |
|
|
| 15 | 衡山縣實驗中學 | 唐冰晨 | 女 | 唐清 | 1000 |
|
|
| 16 | 衡山縣實驗小學 | 譚紹宗 | 男 | 譚麗 | 1000 |
|
|
| 17 | 衡山縣實驗小學 | 文曉敏 | 女 | 文學冬 | 1000 |
|
|
| 18 | 衡山縣實驗小學 | 譚睿 | 男 | 盧美華 | 1000 |
|
|
| 19 | 衡山縣實驗小學 | 羅子涵 | 女 | 羅金生 | 1000 |
|
|
| 20 | 衡山縣實驗小學 | 曹邦貴 | 男 | 曹華亮 | 1000 |
|
|
| 21 | 衡山縣實驗小學 | 王亮康 | 男 | 王緒常 | 1000 |
|
|
| 22 | 城西完小 | 範一凡 | 男 | 範祥青 | 1000 |
|
|
| 23 | 城西完小 | 彭梓芯 | 女 | 彭偉 | 1000 |
|
|
| 24 | 城西完小 | 彭迪柯 | 男 | 李冬南 | 1000 |
|
|
| 25 | 城北小學 | 胡紫涵 | 女 | 胡錦征 | 1000 |
|
|
| 26 | 城北小學 | 廖如意 | 女 | 廖炳坤 | 1000 |
|
|
| 27 | 城北小學 | 唐斌祺 | 男 | 唐德義 | 1000 |
|
|
| 28 | 衡山縣景賢小學 | 鄭依倩 | 女 | 鄭紅枚 | 1000 |
|
|
| 29 | 衡山縣景賢小學 | 賓鑫 | 女 | 易迎春 | 1000 |
|
|
| 30 | 衡山縣景賢小學 | 周雯薇 | 女 | 彭助花 | 1000 |
|
|
| 31 | 觀湘學校 | 尹承睿 | 女 | 劉丹 | 1000 |
|
|
| 32 | 觀湘學校 | 袁豔霞 | 女 | 袁書村 | 1000 |
|
|
| 33 | 觀湘學校 | 王智 | 女 | 王正高 | 1000 |
|
|
| 34 | 觀湘學校 | 符雨薇 | 女 | 陳樹蘭 | 1000 |
|
|
| 35 | 觀湘學校 | 符雨嘉 | 女 | 陳樹蘭 | 1000 |
|
|
| 36 | 觀湘學校 | 周榮嘉 | 男 | 楊懿玉 | 1000 |
|
|
| 37 | 衡山縣機關幼兒園 | 羅欣怡 | 女 | 羅欣怡 | 1000 |
|
|
| 38 | 新世紀實驗幼兒園 | 歐生元 | 男 | 歐祖宏 | 1000 |
|
|
| 39 | 新世紀實驗幼兒園 | 曹釗豪 | 男 | 曹娟花 | 1000 |
|
|
| 40 | 衡山縣特殊教育學校 | 黃子成 | 男 | 黃書迪 | 1000 |
|
|
| 41 | 衡山縣特殊教育學校 | 譚長水 | 男 | 譚立 | 1000 |
|
|
| 42 | 萱洲鎮中心學校 | 趙嫫熙 | 女 | 趙水兵 | 1000 |
|
|
| 43 | 萱洲鎮中心學校 | 王樂億 | 男 | 彭淑莊 | 1000 |
|
|
| 44 | 衡山縣永和鄉中心學校 | 羅宇軒 | 男 | 羅金武 | 1000 |
|
|
| 45 | 衡山縣永和鄉中心學校 | 周新悅 | 女 | 周秀清 | 1000 |
|
|
| 46 | 開雲鎮中心學校 | 王靜 | 女 | 王湯池 | 1000 |
|
|
| 47 | 開雲鎮中心學校 | 賓誌華 | 女 | 賓桂林 | 1000 |
|
|
| 48 | 開雲鎮中心學校 | 沈嘉鑫 | 男 | 鍾麗蘭 | 1000 |
|
|
| 49 | 開雲鎮中心學校 | 陽紫欣 | 女 | 陽友良 | 1000 |
|
|
| 50 | 開雲鎮中心學校 | 賓湛香 | 女 | 賓奇偉 | 1000 |
|
|
| 51 | 開雲鎮中心學校 | 周豪傑 | 男 | 劉美雲 | 1000 |
|
|
| 52 | 長江鎮中心學校 | 肖姚 | 女 | 王愛青 | 1000 |
|
|
| 53 | 長江鎮中心學校 | 黃俊傑 | 男 | 黃國榮 | 1000 |
|
|
| 54 | 福田鄉中心學校 | 周遵輝 | 男 | 周娥英 | 1000 |
|
|
| 55 | 福田鄉中心學校 | 彭琳娜 | 女 | 彭香生 | 1000 |
|
|
| 56 | 嶺坡中心學校 | 郭煜恬 | 女 | 郭秀平 | 1000 |
|
|
| 57 | 嶺坡中心學校 | 趙輝庭 | 男 | 趙楚雄 | 1000 |
|
|
| 58 | 白果鎮中心校 | 謝浩雲 | 男 | 陳月娥 | 1000 |
|
|
| 59 | 白果鎮中心校 | 黃佳鈺 | 女 | 張洪燕 | 1000 |
|
|
| 60 | 白果鎮中心校 | 趙佳妮 | 女 | 趙梅青 | 1000 |
|
|
| 61 | 白果鎮中心學校 | 熊天文 | 男 | 熊彪 | 1000 |
|
|
| 62 | 江東鄉中心學校 | 尹玉娥 | 女 | 尹衡雲 | 1000 |
|
|
| 63 | 江東鄉中心學校 | 劉皓軒 | 男 | 劉凱南 | 1000 |
|
|
| 64 | 貫塘中心學校 | 趙玉婷 | 女 | 趙偉 | 1000 |
|
|
| 65 | 貫塘中心學校 | 汪嘉豪 | 男 | 胡磊 | 1000 |
|
|
| 66 | 新橋鎮中心學校 | 廖玲 | 女 | 續愛妹 | 1000 |
|
|
| 67 | 新橋鎮中心學校 | 李琳 | 女 | 李偉良 | 1000 |
|
|
| 68 | 新橋鎮中心學校 | 楊美傳 | 女 | 班小禮 | 1000 |
|
|
| 69 | 東湖鎮中心學校 | 杜夢 | 女 | 杜勳文 | 1000 |
|
|
| 70 | 東湖鎮中心學校 | 程超 | 男 | 唐旭輝 | 1000 |
|
|
| 71 | 東湖鎮中心學校 | 王巧玉 | 女 | 王美蓮 | 1000 |
|
|
| 72 | 店門鎮中心學校 | 陽梅 | 男 | 陽春華 | 1000 |
|
|
| 73 | 店門鎮中心學校 | 朱大彥 | 男 | 武社雲 | 1000 |
|
|
| 74 | 衡山縣星源學校 | 陳一韶 | 女 | 陳桂香 | 1000 |
|
|
| 75 | 衡山縣星源學校 | 曹凡宇 | 男 | 曹嶽田 | 1000 |
|
|
| 76 | 德華盛星源高中 | 劉暢 | 女 | 劉素平 | 1000 |
|
|
| 77 | 德華盛星源高中 | 陳昭彤 | 女 | 劉澄清 | 1000 |
|
|
| 78 | 德華盛星源高中 | 胡依璿 | 女 | 湯杜鵑 | 1000 |
|
|
| 79 | 衡山縣博雅學校 | 眭可菲 | 女 | 彭琦珍 | 1000 |
|
|
| 80 | 明星體育藝術中等學校 | 李文 | 男 | 李海林 | 1000 |
|
|
| 81 | 衡山縣科技中等專業學校 | 劉鈺瑾 | 女 | 劉金國 | 1000 |
|
|
| 82 | 衡山縣科技中等專業學校 | 尹芳 | 女 | 尹來生 | 1000 |
|
|
| 83 | 衡山縣科技中等專業學校 | 李燕平 | 女 | 李健 | 1000 |
|
|
| 84 | 衡山縣長江文武學校 | 熊曉豐 | 男 | 熊紅偉 | 1000 |
|
|
| 合計:捌萬肆仟元整 ¥84000元 |