| 2016年林業技術服務機構及收費情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計量單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單 位 名 稱 | 單位 性質 | 成立時間 | 單位資質 | 隸屬關係 | 批準文號 | 在職職工情況 | 收 入 情 況 | 支出情況 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 財政撥款 | 政府購買服務 | 林 業 技 術 服 務 收 費 收 入 情 況 | 其他技術 服務收入 | 其他收入 | 合計 | 其中:人 員工資及 津補貼 | |||||||||||||||||||||||||||
| 資質等級 | 證書編號 | 職工人數 | 其中:高級 職稱人數 | 收費金額小計 | 森林資源資產評估 | 森林資源調查 | 林木采伐作業設計 | 征占用林地可行性論證 | 林業技術鑒定 | 林權交易 | 木材檢尺 | 營林規劃設計或驗收 | 涉林加工項目森林 資源可行性論證 | |||||||||||||||||||||
| 小計 | 中:涉企收費額 | 收費金額 | 中:涉企收費額 | 收費金額 | 中:涉企收費額 | 收費金額 | 中:涉企收費額 | 收費金額 | 中:涉企收費額 | 收費金額 | 中:涉企收費額 | 收費金額 | 中:涉企收費額 | 收費金額 | 中:涉企收費額 | 收費金額 | 中:涉企收費額 | 收費金額 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 全省總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省直(合計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖南省林業調查規劃設計院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省植物園林業調查規劃設計隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衡陽市(合計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衡山縣林業規劃設計室 | 全額撥款 | 2002-08-20 | 丙 | 丙18-044 | 未獨立 | 山編字[2011]8號 | 17 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| …… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注:1、單位名稱欄按所屬市州、縣市區林業調查規劃設計機構、林權交易機構、森林資源資產評估機構、其他等類型排序填列; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、單位性質按財政核算關係分全額撥款、差額撥款、自收自支填列; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、單位資質按有權部門核發單位技術資質等級及證書編號填列; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、隸屬關係按是否獨立中介服務機構的實際情況填報; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、“政府購買服務”收入指由技術服務單位提供技術服務但不向被提供者收費而由政府部門出資購買的技術服務收入,不與服務數量和質量掛勾的財政撥款在“財政撥款”中填列; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、“其他技術服務收入”填列除“林業技術服務收入”外的其他技術服務收入; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、“其他收入”指除技術服務收入、政府購買服務、財政撥款等以外的其他收入,包括賓館、酒店、門麵租金、以及其他類型收入等; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、本表銜接關係:10欄=11+12+13+32+33;13欄=15+17+19+21+23+25+27+29+31;14欄=16+18+20+22+24+26+28+30+31。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁