企業職工提前退休人員基本情況公示
現將擬辦理 (特殊工種) 提前退休人員基本情況予以公示,公示時間5個工作日( 2023 年 11月 13日至11月 18日)。如有異議,請在公示期內向12333或 衡山縣人力資源和社會保障局 (舉報電話:0734-5889258、0734-5812419、0734-5888057)反映。
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 工作單位 | 繳費年限 | 特殊工種提前退休 | 完全喪失勞動能力提前退休 | ||
工種名稱 | 工種性質 | 特殊工種工作年限 | 喪失勞動能力的原因 | ||||||
1 | 文貴媛 | 女 | 1978.10 | 衡山專用汽車製造廠 | 15+ | 油漆 | 有毒有害 | 8+ | |
2 | 胡清衡 | 男 | 1968.07 | 衡山縣專用汽車製造廠 | 15+ | 油漆 熱處理 | 有毒有害 高溫 | 9+ | |
3 | 胡鵬 | 男 | 1968.09 | 湘華化工廠 | 15+ | 電焊 | 有毒有害 | 8+ | |
4 | 封惠平 | 男 | 1968.10 | 湘華化工廠 | 15+ | 甲胺磷生產 | 有毒有害 | 8+ | |
5 | 周忠平 | 男 | 1968.08 | 霞流衝煤礦 | 15+ | 采煤 | 井下 | 9+ | |
6 | 周永勝 | 男 | 1968.10 | 霞流衝煤礦 | 15+ | 采煤 | 井下 | 9+ | |
7 | 張國玉 | 男 | 1968.12 | 霞流衝煤礦 | 15+ | 采煤 | 井下 | 9+ | |
8 | 劉春華 | 男 | 1968.01 | 霞流衝煤礦 | 15+ | 采煤 | 井下 | 9+ | |
9 | 羅讚群 | 男 | 1968.12 | 衡山縣瓷泥礦 | 15+ | 采礦 運輸 | 井下 特繁 | 10+ | |
10 | 周建軍 | 男 | 1968.09 | 衡山縣瓷泥礦 | 15+ | 采礦 運輸 | 井下 特繁 | 10+ | |
11 | 熊誌軍 | 男 | 1968.10 | 衡山縣瓷泥礦 | 15+ | 采礦 運輸 | 井下 特繁 | 10+ | |
12 | 劉玉偉 | 男 | 1968.09 | 衡山縣瓷泥礦 | 15+ | 采礦 運輸 | 井下 特繁 | 10+ | |
13 | 賀振國 | 男 | 1968.09 | 衡山縣瓷泥礦 | 15+ | 采礦 運輸 | 井下 特繁 | 10+ | |
14 | 歐召政 | 男 | 1968.08 | 廣州軍區工程修理大隊 | 15+ | 電焊 熱處理 | 有毒有害 高溫 | 9+ | |
15 | 劉望雪 | 男 | 1967.04 | 衡山縣建築工程公司 | 15+ | 泥工 | 特繁 | 10+ | |
16 | 譚慧聰 | 男 | 1968.11 | 衡山縣氮肥廠 | 15+ | 供氣操作 | 有毒有害 | 8+ | |
17 | 廖鐵明 | 男 | 1968.08 | 衡山縣缸套廠 | 15+ | 鑄造 | 高溫 | 9+ | |
18 | 陽國林 | 男 | 1968.11 | 衡山縣缸套廠 | 15+ | 鑄造 | 高溫 | 9+ | |
19 | 王菊華 | 男 | 1968.08 | 衡山縣建築工業瓷廠 | 15+ | 燒窯工 | 高溫 | 9+ | |
20 | 曠運紅 | 男 | 1968.09 | 衡山縣冠億鈉長石礦 | 15+ | 采礦 粉碎工 | 井下 特繁 | 10+ | |
21 | 陳穀林 | 男 | 1968.07 | 衡山縣冠億鈉長石礦 | 15+ | 采礦 運輸 | 井下 特繁 | 10+ | |
22 | 譚澤林 | 男 | 1968.08 | 衡山縣南嶽紙廠 | 15+ | 製漿 | 有毒有害 | 8+ | |
23 | 劉吉鐵 | 男 | 1968.12 | 衡山縣石膏礦 | 15+ | 采煤 采礦 | 井下 特繁 | 10+ | |
24 | 趙國慶 | 男 | 1968.08 | 衡山縣水泥廠 | 15+ | 鍛燒 水泥磨工 | 高溫 | 9+ | |
25 | 李冬秋 | 男 | 1968.08 | 衡山縣水泥廠 | 15+ | 鍛燒 水泥磨工 | 高溫 | 9+ | |
26 | 方促進 | 男 | 1968.10 | 衡山縣玻璃廠 | 15+ | 司爐 成型 | 高溫 | 9+ | |
27 | 劉紅偉 | 男 | 1968.09 | 衡山縣茶葉機械廠 | 15+ | 鑄造 | 高溫 | 9+ | |
28 | 肖端文 | 男 | 1967.01 | 衡山縣礦石粉廠 | 15+ | 裝卸 | 特繁 | 10+ | |
掃一掃在手機打開當前頁