| 序號 | 抽樣時間 | 企業名稱 | 企業地址 | 樣品名稱 | 商標 | 生產單位 | 檢測結果 | 不合格項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2023-12-25 | 衡山五穀樹土菜館 | 衡山縣開雲鎮紫金路 | 醇基液體燃料 | 二級 | 衡陽鑫科新能源科技有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2023-12-25 | 衡山西米家味私房菜館 | 衡陽市衡山縣開雲鎮兩路口社區二組24號 | 輕質白油 | W2-20 | 衡陽市頂旺新能源有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2023-12-25 | 衡山縣望江樓活魚館 | 衡山縣開雲鎮金峰村1組 | 醇基液體燃料 | 二級 | 衡陽鑫科新能源科技有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2023-12-25 | 衡山華藝燈飾照明店 | 衡山縣開雲鎮經濟開發區創品國際 | LED球燈泡(30w) | 博爾美 | 江西積博照明科技有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2023-12-25 | 衡山華藝燈飾照明店 | 衡山縣開雲鎮經濟開發區創品國際 | LED筒燈(3w) | 風光 | 中山市華藝燈飾照明股份有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2023-12-25 | 衡山十裏畫廊燈飾店 | 衡山縣開雲鎮經濟開發區創品國際 | LED球燈泡(12w) | 歐普照明 | 歐普照明股份有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2023-12-25 | 衡山縣李文鎖城總店 | 衡山縣開雲鎮先農花園環先中路37號 | LED球燈泡(9w) | 雷士照明 | 惠州雷士光電科技有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2023-12-25 | 衡山縣李文鎖城總店 | 衡山縣開雲鎮先農花園環先中路37號 | LED圓型燈(18w) | 雷士照明 | 中山雷士燈飾科技有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2023-12-26 | 衡山縣實驗小學 | 衡山縣開雲鎮解放南路146號 | 英語作業本 | 210*147mm | 郴州市湘楚印務有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2023-12-26 | 衡山縣實驗小學 | 衡山縣開雲鎮解放南路146號 | 32K軟皮作業本 | 208*147mm | 郴州市湘楚印務有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2024-03-18 | 衡山顏氏農資批發部 | 衡山縣永和鄉新場市社新場市街 | 複合肥料 | 中國農資 | 湖南中農生態肥業有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2024-03-18 | 衡山縣春蕾農化經營中心 | 衡山縣開雲鎮開雲北路169號 | 複合肥料 | 京島 | 湖南金利隆肥業有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2024-03-18 | 衡山縣豐收農資批發部 | 衡山縣開雲鎮開雲北路83號 | 複合肥料 | 福來順 | 江西輝隆生態肥業有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2024-03-18 | 衡山縣紅湘農資經營部 | 衡山縣開雲鎮五一北路86號 | 複合肥料 | 西洋 | 貴州西洋實業有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2024-03-18 | 衡山縣亞華種業銷售中心 | 衡山縣開雲鎮橋下街106號 | 複合肥料 | 湘銀 | 湖南湘銀益源肥業股份有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2024-03-18 | 衡山縣亞華種業銷售中心 | 衡山縣開雲鎮橋下街106號 | 農膜 | 聚乙烯吹塑農用地麵覆蓋薄膜 | 菏澤市旺達塑料製品股份有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2024-03-18 | 衡山縣農興農資門市部 | 衡山縣開雲鎮橋盛街118號 | 複合肥料 | 鑫森淼 | 湖南開門子肥業有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2024-03-18 | 衡山縣農興農資門市部 | 衡山縣開雲鎮橋盛街118號 | 複合肥料 | 五禾豐 | 江西輝隆生態肥業有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2024-03-18 | 衡山興農貿易豐樂園農資店 | 衡山縣永和鄉新場市街 | 複合肥料 | 手拉手 | 江西心連心化學工業有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2024-03-18 | 衡山興農貿易豐樂園農資店 | 衡山縣永和鄉新場市街 | 複合肥料 | 韶峰 | 湖南沃地生態肥業有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2024-03-19 | 衡山縣大唐種子農化門市 | 衡山縣開雲鎮橋盛街 | 穩定性複合肥料 | 華昌 | 关键词1華昌化工股份有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2024-03-19 | 衡山縣白果鎮海龍農資站 | 衡山縣白果鎮嶽北路150號 | 複合肥料 | 資江 | 湖南金信複合肥有限公民 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2024-03-19 | 衡山縣白果鎮海龍農資站 | 衡山縣白果鎮嶽北路150號 | 複合肥料 | 金珠 | 湖南沃地生態肥業有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2024-03-19 | 衡山縣白果鎮安邦農資店 | 衡山縣白果鎮嶽北路 | 複合肥料 | 正道 | 湖北祥雲集團化工股份有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2024-03-19 | 衡山縣白果鎮安邦農資店 | 衡山縣白果鎮嶽北路 | 有機-無機複混肥料 | 機多寶 | 新洋豐農業科技股份有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 2024.04.26 | 衡山縣湘望幼兒園 | 衡山縣開雲鎮清雲街 | 園服 | 福建省飛童小可服飾有限公司 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 2024.07.17 | 衡山縣實驗中學 | 衡山縣開雲鎮解放北路160號 | 學生服秋裝 | 福建浩恒服飾有限公司 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 2024.07.17 | 衡山縣城西完小 | 衡山縣開雲鎮 | 學生服秋裝 | 福建浩恒服飾有限公司 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 2024.07.25 | 衡山奔立爾教育科技有限公司 | 衡山縣白果鎮長青社區 | 學生服夏裝 | 衡山奔立爾教育科技有限公司 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2024.07.25 | 衡山奔立爾教育科技有限公司 | 衡山縣白果鎮長青社區 | 學生服棉衣 | 衡山奔立爾教育科技有限公司 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2024.07.26 | 衡山縣觀湘學校 | 衡山縣開雲鎮金龍大道 | 學生服夏裝 | 衡山縣兵辰紡織服飾有限公司 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 2024.07.26 | 衡山縣嶺坡鄉九年一貫製學校 | 衡山縣嶺坡鄉 | 學生服秋裝 | 衡山縣兵辰紡織服飾有限公司 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 2024.07.26 | 衡山縣德華盛星源高級中學 | 衡山縣開雲鎮金龍大道 | 學生服夏裝 | 衡山縣兵辰紡織服飾有限公司 | 合格 |
掃一掃在手機打開當前頁