| 衡山縣市場監督管理局2025年09月食品檢驗結果匯總表 (農產品73批次+食品33批次) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 報告出具時間:2025年10月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 檢驗報告編號 | 樣品大類 | 樣品亞類 | 樣品次亞類 | 樣品細類 | 樣品名稱 | 抽樣單編號 | 型號/規格 | 樣品數量 | 購進或生產日期 | 被抽檢人 | 被抽檢人地址 | 標稱生產單位 | 生產單位地址 | 第三方企業單位 | 第三方企業單位地址 | 抽樣日期 | 到樣日期 | 檢測項目 | 檢驗標準 | 總判定 | 不合格項目標準值及檢出值 | 備注 | |||||
| 1 | 25FJ20000 | 食用農產品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 大白菜 | 大白菜 | XBJ25430423568820000 | / | 2.1kg | 2025-09-15 | 衡山縣白果鎮大地學校 | 湖南省衡陽市衡山縣白果鎮和平村老屋組 | / | / | 湖南安邦供應鏈有限公司 | 衡陽市高新區長豐大道10號 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 毒死蜱、氧樂果、阿維菌素、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 2 | 25FJ20001 | 食用農產品 | 蔬菜 | 瓜類蔬菜 | 黃瓜 | 黃瓜 | XBJ25430423568820001 | / | 1.3kg | 2025-09-15 | 衡山縣白果鎮大地學校 | 湖南省衡陽市衡山縣白果鎮和平村老屋組 | / | / | 湖南安邦供應鏈有限公司 | 衡陽市高新區長豐大道10號 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 氧樂果、敵敵畏、毒死蜱、腐黴利 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 3 | 25FJ20002 | 蔬菜製品 | 蔬菜製品 | 醬醃菜 | 醬醃菜 | 下飯菜(醬醃菜) | XBJ25430423568820002 | 400克/瓶 | 5瓶 | 2025-08-05 | 衡山縣白果鎮大地學校 | 湖南省衡陽市衡山縣白果鎮和平村老屋組 | 眉山市宏福食品有限公司 | 四川省眉山市東坡區經濟開發區東區壇香路3號 | / | / | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、二氧化硫殘留量(以二氧化硫計) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 4 | 25FJ20003 | 調味品 | 食鹽 | 食用鹽 | 普通食用鹽 | 加碘精製鹽 | XBJ25430423568820003 | 500克/包 | 4包 | 2023-11-25 | 衡山縣白果鎮大地學校 | 湖南省衡陽市衡山縣白果鎮和平村老屋組 | 湖南省湘衡鹽化有限責任公司 | 湖南省衡陽市珠暉區茶山坳鎮鹽礦新村 | 雪天鹽業集團股份有限公司 | 長沙市雨花區時代陽光大道西388號 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、鎘(以Cd計)、總汞(以Hg計) | GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 5 | 25FJ20004 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 千層玫瑰鮮花餅(糕點) | XBJ25430423568820004ZX | 散裝稱重 | 1kg | 2025-08-28 | 衡山群英校園服務中心 | 湖南省衡陽市衡山縣白果鎮涓水路238號 | 湖南雅和食品有限公司 | 中國(湖南)自由貿易試驗區長沙片區長沙經開區區塊賓塘路15號2棟廠房頂01 | / | / | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、酸價、過氧化值、黴菌、鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)、糖精鈉(以糖精計) | GB 2760-2024、GB 7099-2015 | 合格 | / | / | |||||
| 6 | 25FJ20005 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 紫薯餅(紫薯味)(糕點) | XBJ25430423568820005ZX | 散裝稱重 | 1kg | 2025-09-01 | 衡山群英校園服務中心 | 湖南省衡陽市衡山縣白果鎮涓水路238號 | 長沙東旌食品有限公司 | 湖南省長沙市長沙縣高橋鎮雙龍村桃園組2號 | / | / | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、酸價、過氧化值、黴菌、鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)、糖精鈉(以糖精計) | GB 2760-2024、GB 7099-2015 | 不合格 | 過氧化值不合格,標準值≤0.25,檢測結果0.35,單位g/100g | / | |||||
| 7 | 25FJ20006 | 餅幹 | 餅幹 | 餅幹 | 餅幹 | 曲奇餅幹(牛奶味) | XBJ25430423568820006ZX | 45克/包 | 12包 | 2025-08-10 | 衡山群英校園服務中心 | 湖南省衡陽市衡山縣白果鎮涓水路238號 | 天津市鑫意達食品有限公司第一分公司 | 天津市靜海經濟開發區庶海道3號 | 天津市鑫意達食品有限公司 | 天津子牙經濟技術開發區高新產業園北區庶海道3號 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 8 | 25FJ20007 | 餅幹 | 餅幹 | 餅幹 | 餅幹 | 曲奇餅幹(蔓越莓味) | XBJ25430423568820007ZX | 45克/包 | 12包 | 2025-08-10 | 衡山群英校園服務中心 | 湖南省衡陽市衡山縣白果鎮涓水路238號 | 天津市鑫意達食品有限公司第一分公司 | 天津市靜海經濟開發區庶海道3號 | 天津市鑫意達食品有限公司 | 天津子牙經濟技術開發區高新產業園北區庶海道3號 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 9 | 25FJ20008 | 糕點 | 糕點 | 麵包 | 麵包 | 蛋皮奶心麵包 | XBJ25430423568820008ZX | 108g/包(兩枚裝) | 10包 | 2025-09-01 | 衡山群英校園服務中心 | 湖南省衡陽市衡山縣白果鎮涓水路238號 | 安徽奇遇食品科技有限公司 | 安徽省阜陽市潁州區阜陽合肥現代產業園區天柱山路12號 | 安徽麥吉食品有限公司 | 安徽省阜陽市潁州區阜陽合肥現代產業園區天柱山路12號、阜陽合肥現代產業園區天柱山路18號 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、黴菌、鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)、糖精鈉(以糖精計) | GB 2760-2024、GB 7099-2015 | 合格 | / | / | |||||
| 10 | 25FJ20009 | 調味品 | 調味料 | 固體複合調味料 | 其他固體調味料 | 排骨味王複合調味品 | XBJ25430423568820009ZX | 150克/包 | 4包 | 2025-04-13 | 衡山縣第四中學(食堂) | 湖南省衡陽市衡山縣涓水路238號 | 泉州親親食品有限公司 | 福建省泉州市晉江經濟開發區(安東園)園東路27號 | 福建親親股份有限公司 | 福建省晉江市五裏工業園區 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 罌粟堿、嗎啡、可待因、那可丁 | 整頓辦函〔2011〕1 號 | 合格 | / | / | |||||
| 11 | 25FJ20010 | 食用農產品 | 鮮蛋 | 鮮蛋 | 雞蛋 | 雞蛋 | XBJ25430423568820010ZX | / | 2.4kg | 2025-09-11 | 衡山縣第四中學(食堂) | 湖南省衡陽市衡山縣涓水路238號 | / | / | 廣州市掌瑞飲食服務有限公司 | 廣州市增城區香山大道55號 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 甲氧苄啶、多西環素、氯黴素、氟苯尼考、甲碸黴素、磺胺類(總量) | GB 31650.1-2022、農業農村部公告第 250 號 | 合格 | / | / | |||||
| 12 | 25FJ20011 | 食用農產品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 胡蘿卜 | 胡蘿卜 | XBJ25430423568820011ZX | / | 1.2kg | 2025-09-15 | 衡山縣第四中學(食堂) | 湖南省衡陽市衡山縣涓水路238號 | / | / | 新竹蔬菜批發配送中心 | 衡山縣白果鎮商貿街138號 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 鉛(以Pb計)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 13 | 25FJ20012 | 食用農產品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 芹菜 | 芹菜 | XBJ25430423568820012ZX | / | 2.4kg | 2025-09-15 | 衡山縣第四中學(食堂) | 湖南省衡陽市衡山縣涓水路238號 | / | / | 新竹蔬菜批發配送中心 | 衡山縣白果鎮商貿街138號 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 甲拌磷、毒死蜱、噻蟲胺、水胺硫磷、噻蟲嗪、敵敵畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 14 | 25FJ20013 | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 番茄 | 西紅柿 | XBJ25430423568820013ZX | / | 1.2kg | 2025-09-15 | 衡山縣第四中學(食堂) | 湖南省衡陽市衡山縣涓水路238號 | / | / | 新竹蔬菜批發配送中心 | 衡山縣白果鎮商貿街138號 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 氧樂果、毒死蜱、甲胺磷、敵敵畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 15 | 25FJ20014 | 食用農產品 | 蔬菜 | 芸薹屬類蔬菜 | 結球甘藍 | 包菜 | XBJ25430423568820014ZX | / | 1.4kg | 2025-09-15 | 衡山縣第四中學(食堂) | 湖南省衡陽市衡山縣涓水路238號 | / | / | 新竹蔬菜批發配送中心 | 衡山縣白果鎮商貿街138號 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 甲胺磷、氧樂果、三唑磷、滅線磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 16 | 25FJ20015 | 食用農產品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 大白菜 | 大白菜 | XBJ25430423568820015ZX | / | 1.6kg | 2025-09-15 | 衡山縣第四中學(食堂) | 湖南省衡陽市衡山縣涓水路238號 | / | / | 新竹蔬菜批發配送中心 | 衡山縣白果鎮商貿街138號 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 毒死蜱、氧樂果、乙酰甲胺磷、樂果 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 17 | 25FJ20016 | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 辣椒 | 紅辣椒 | XBJ25430423568820016ZX | / | 2kg | 2025-09-15 | 衡山縣第四中學(食堂) | 湖南省衡陽市衡山縣涓水路238號 | / | / | 新竹蔬菜批發配送中心 | 衡山縣白果鎮商貿街138號 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻蟲嗪、噻蟲胺、鎘(以Cd計)、啶蟲脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 18 | 25FJ20017 | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 辣椒 | 螺絲椒 | XBJ25430423568820017ZX | / | 2kg | 2025-09-15 | 衡山縣第四中學(食堂) | 湖南省衡陽市衡山縣涓水路238號 | / | / | 新竹蔬菜批發配送中心 | 衡山縣白果鎮商貿街138號 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻蟲嗪、噻蟲胺、鎘(以Cd計)、啶蟲脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 19 | 25FJ20018 | 豆製品 | 豆製品 | 非發酵性豆製品 | 豆幹、豆腐、豆皮等 | 油豆腐 | XBJ25430423568820018ZX | / | 0.8kg | 2025-09-15 | 衡山縣第四中學(食堂) | 湖南省衡陽市衡山縣涓水路238號 | / | / | 新竹蔬菜批發配送中心 | 衡山縣白果鎮商貿街138號 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、鋁的殘留量(幹樣品,以Al計) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 20 | 25FJ20019 | 食用農產品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 胡蘿卜 | 胡蘿卜 | XBJ25430423568820019ZX | / | 1.1kg | 2025-09-16 | 衡山縣白果中心完小食堂 | 湖南省衡陽市衡山縣白果鎮楚南社區涓水東路428號 | / | / | 湖南安邦供應鏈有限公司 | 衡陽市高新區長豐大道 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 鉛(以Pb計)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 21 | 25FJ20020 | 食用農產品 | 蔬菜 | 莖類蔬菜 | 莖用萵苣 | 萵筍 | XBJ25430423568820020ZX | / | 1.2kg | 2025-09-16 | 衡山縣白果中心完小食堂 | 湖南省衡陽市衡山縣白果鎮楚南社區涓水東路428號 | / | / | 湖南安邦供應鏈有限公司 | 衡陽市高新區長豐大道 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 氧樂果、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 22 | 25FJ20021 | 食用農產品 | 蔬菜 | 豆類蔬菜 | 豇豆 | 長豆角 | XBJ25430423568820021ZX | / | 2.2kg | 2025-09-16 | 衡山縣白果中心完小食堂 | 湖南省衡陽市衡山縣白果鎮楚南社區涓水東路428號 | / | / | 湖南安邦供應鏈有限公司 | 衡陽市高新區長豐大道 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 毒死蜱、水胺硫磷、倍硫磷、噻蟲嗪、噻蟲胺、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 23 | 25FJ20022 | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 辣椒 | 辣椒 | XBJ25430423568820022ZX | / | 2kg | 2025-09-16 | 衡山縣白果中心完小食堂 | 湖南省衡陽市衡山縣白果鎮楚南社區涓水東路428號 | / | / | 湖南安邦供應鏈有限公司 | 衡陽市高新區長豐大道 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻蟲嗪、噻蟲胺、鎘(以Cd計)、啶蟲脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 24 | 25FJ20023 | 食用農產品 | 蔬菜 | 瓜類蔬菜 | 絲瓜 | 絲瓜 | XBJ25430423568820023ZX | / | 1.7kg | 2025-09-16 | 衡山縣白果中心完小食堂 | 湖南省衡陽市衡山縣白果鎮楚南社區涓水東路428號 | / | / | 湖南安邦供應鏈有限公司 | 衡陽市高新區長豐大道 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 氧樂果、水胺硫磷、甲胺磷、敵敵畏、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 25 | 25FJ20024 | 食用農產品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 油麥菜 | 油麥菜 | XBJ25430423568820024ZX | / | 1.1kg | 2025-09-16 | 衡山縣白果中心完小食堂 | 湖南省衡陽市衡山縣白果鎮楚南社區涓水東路428號 | / | / | 湖南安邦供應鏈有限公司 | 衡陽市高新區長豐大道 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 毒死蜱、氧樂果、克百威、滅多威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 26 | 25FJ20025 | 食用農產品 | 蔬菜 | 芸薹屬類蔬菜 | 結球甘藍 | 包菜 | XBJ25430423568820025ZX | / | 1.3kg | 2025-09-16 | 衡山縣白果中心學校食堂 | 湖南省衡陽市衡山縣白果鎮紫樓村曾公塘組 | / | / | 湖南安邦供應鏈有限公司 | 衡陽市高新區長豐大道 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 甲胺磷、氧樂果、三唑磷、滅線磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 27 | 25FJ20026 | 澱粉及澱粉製品 | 澱粉及澱粉製品 | 澱粉製品 | 粉絲粉條 | 龍口粉絲 | XBJ25430423568820026 | 500克/包 | 4包 | 2025-01-06 | 衡山縣安逸康養老服務有限公司白果中心敬老院 | 湖南省衡陽市衡山縣白果鎮梅木村蓮塘組 | 山東德字門食品股份有限公司 | 山東省招遠市張星鎮南於家莊子村 | / | / | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | GB 2760-2014 | 合格 | / | / | |||||
| 28 | 25FJ20027 | 調味品 | 味精 | 味精 | 味精 | 味精 | XBJ25430423568820027 | 400g/包 | 4包 | 2025-06-15 | 衡山縣安逸康養老服務有限公司白果中心敬老院 | 湖南省衡陽市衡山縣白果鎮梅木村蓮塘組 | 湖南俏味食品有限公司 | 湖南省長沙縣果園鎮紅花村 | / | / | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 穀氨酸鈉 | 產品明示標準或質量要求 | 合格 | / | / | |||||
| 29 | 25FJ20028 | 食用農產品 | 鮮蛋 | 鮮蛋 | 雞蛋 | 雞蛋 | XBJ25430423568820028 | / | 2.4kg | 2025-09-16 | 衡山縣安逸康養老服務有限公司白果中心敬老院 | 湖南省衡陽市衡山縣白果鎮梅木村蓮塘組 | / | / | 衡山縣新橋鎮奇誌商行 | 衡山縣新橋鎮農貿市場11號 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 甲氧苄啶、多西環素、氯黴素、氟苯尼考、甲碸黴素、磺胺類(總量) | GB 31650.1-2022、農業農村部公告第 250 號 | 合格 | / | / | |||||
| 30 | 25FJ20029 | 食用農產品 | 蔬菜 | 瓜類蔬菜 | 苦瓜 | 苦瓜 | XBJ25430423568820029 | / | 1.2kg | 2025-09-16 | 衡山縣安逸康養老服務有限公司白果中心敬老院 | 湖南省衡陽市衡山縣白果鎮梅木村蓮塘組 | / | / | 衡山縣新橋鎮奇誌商行 | 衡山縣新橋鎮農貿市場11號 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 吡蟲啉、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧樂果 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 31 | 25FJ20030 | 食用農產品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 大白菜 | 大白菜 | XBJ25430423568820030 | / | 2.4kg | 2025-09-16 | 衡山縣安逸康養老服務有限公司白果中心敬老院 | 湖南省衡陽市衡山縣白果鎮梅木村蓮塘組 | / | / | 衡山縣新橋鎮奇誌商行 | 衡山縣新橋鎮農貿市場11號 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 毒死蜱、氧樂果、阿維菌素、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 32 | 25FJ20031 | 食用農產品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 芋 | 香芋 | XBJ25430423568820031 | / | 1.6kg | 2025-09-16 | 衡山縣安逸康養老服務有限公司白果中心敬老院 | 湖南省衡陽市衡山縣白果鎮梅木村蓮塘組 | / | / | 衡山縣新橋鎮奇誌商行 | 衡山縣新橋鎮農貿市場11號 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 33 | 25FJ20032 | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 辣椒 | 青椒 | XBJ25430423568820032 | / | 2kg | 2025-09-16 | 衡山縣安逸康養老服務有限公司白果中心敬老院 | 湖南省衡陽市衡山縣白果鎮梅木村蓮塘組 | / | / | 衡山縣新橋鎮奇誌商行 | 衡山縣新橋鎮農貿市場11號 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻蟲嗪、噻蟲胺、鎘(以Cd計)、啶蟲脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 34 | 25FJ20033 | 食用農產品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 石榴 | 石榴 | XBJ25430423568820033 | / | 1.914kg | 2025-09-14 | 衡山白果欣欣水果批發部(個體工商戶) | 湖南省衡陽市衡山縣白果鎮楚南西路40、42號 | / | / | 長沙市李雷果業經營部 | 長沙市紅星水果市場 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 苯醚甲環唑、克百威、甲胺磷、敵百蟲 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 35 | 25FJ20034 | 食用農產品 | 水果類 | 柑橘類水果 | 檸檬 | 檸檬 | XBJ25430423568820034 | / | 1.2kg | 2025-09-14 | 衡山白果欣欣水果批發部(個體工商戶) | 湖南省衡陽市衡山縣白果鎮楚南西路40、42號 | / | / | 黃金果產地直發 | 長沙市紅星水果市場A11棟 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 聯苯菊酯、乙蟎唑、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 36 | 25FJ20035 | 食用農產品 | 水果類 | 仁果類水果 | 梨 | 雪梨 | XBJ25430423568820035 | / | 1.36kg | 2025-09-14 | 衡山白果欣欣水果批發部(個體工商戶) | 湖南省衡陽市衡山縣白果鎮楚南西路40、42號 | / | / | 雨花區語凡水果行 | 長沙市紅星水果市場 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 敵敵畏、毒死蜱、氧樂果、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 37 | 25FJ20036 | 食用農產品 | 水果類 | 仁果類水果 | 梨 | 香梨 | XBJ25430423568820036 | / | 1.2kg | 2025-09-14 | 衡山白果欣欣水果批發部(個體工商戶) | 湖南省衡陽市衡山縣白果鎮楚南西路40、42號 | / | / | 龍牌香梨 | 長沙市紅星水果市場F354 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 敵敵畏、毒死蜱、氧樂果、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 38 | 25FJ20037 | 食用農產品 | 水果類 | 仁果類水果 | 蘋果 | 蘋果 | XBJ25430423568820037 | / | 1.38kg | 2025-09-14 | 衡山白果欣欣水果批發部(個體工商戶) | 湖南省衡陽市衡山縣白果鎮楚南西路40、42號 | / | / | 潤派果業 | 長沙市紅星水果市場M36 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 敵敵畏、氧樂果、毒死蜱、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 39 | 25FJ20038 | 食用農產品 | 水果類 | 核果類水果 | 棗 | 冬棗 | XBJ25430423568820038 | / | 1.52kg | 2025-09-14 | 衡山白果欣欣水果批發部(個體工商戶) | 湖南省衡陽市衡山縣白果鎮楚南西路40、42號 | / | / | 湖南銘澤紅船國際貿易有限公司 | 長沙市紅星水果市場 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 氧樂果、多菌靈、糖精鈉(以糖精計)、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | GB 2763-2021、GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 40 | 25FJ20039 | 食用農產品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 火龍果 | 火龍果 | XBJ25430423568820039 | / | 2.1kg | 2025-09-14 | 衡山白果欣欣水果批發部(個體工商戶) | 湖南省衡陽市衡山縣白果鎮楚南西路40、42號 | / | / | 優樹水果商行 | 長沙市紅星水果市場 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 克百威、甲胺磷、氧樂果、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 41 | 25FJ20040 | 食用農產品 | 水果類 | 仁果類水果 | 梨 | 秋月梨 | XBJ25430423568820040 | / | 2.56kg | 2025-09-11 | 衡山白果欣欣水果批發部(個體工商戶) | 湖南省衡陽市衡山縣白果鎮楚南西路40、42號 | / | / | 朗悅鑫水果批發 | 長沙市紅星水果批發市場 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 敵敵畏、毒死蜱、氧樂果、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 42 | 25FJ20041 | 食用農產品 | 水果類 | 核果類水果 | 桃 | 桃 | XBJ25430423568820041 | / | 1.36kg | 2025-09-14 | 衡山白果欣欣水果批發部(個體工商戶) | 湖南省衡陽市衡山縣白果鎮楚南西路40、42號 | / | / | 肖美麗果業 | 長沙市紅星水果市場 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 甲胺磷、敵敵畏、氧樂果、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 43 | 25FJ20042 | 食用農產品 | 水果類 | 仁果類水果 | 蘋果 | 新蘋果 | XBJ25430423568820042 | / | 1.22kg | 2025-09-14 | 衡山白果欣欣水果批發部(個體工商戶) | 湖南省衡陽市衡山縣白果鎮楚南西路40、42號 | / | / | 潤派果業 | 長沙市紅星水果市場M36 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 敵敵畏、氧樂果、毒死蜱、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 44 | 25FJ20043 | 方便食品 | 方便食品 | 調味麵製品 | 調味麵製品 | 香辣麵(香辣味)(調味麵製品) | XBJ25430423568820043 | 計量稱重 | 0.483kg | 2025-08-29 | 衡山白果戴永紅連鎖店 | 湖南省衡陽市衡山縣白果鎮楚南西路99號 | 湖南省旺輝食品有限公司 | 湖南省嶽陽市平江縣城關鎮楓樹村 | / | / | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 45 | 25FJ20044 | 方便食品 | 方便食品 | 調味麵製品 | 調味麵製品 | 香辣棒棒(香辣味)(調味麵製品) | XBJ25430423568820044 | 計量稱重 | 0.515kg | 2025-08-22 | 衡山白果戴永紅連鎖店 | 湖南省衡陽市衡山縣白果鎮楚南西路99號 | 湖南省旺輝食品有限公司 | 湖南省嶽陽市平江縣城關鎮楓樹村 | / | / | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 46 | 25FJ20045 | 蛋製品 | 蛋製品 | 其他類 | 其他類 | 雞蛋幹(醬香味) | XBJ25430423568820045 | 稱重 | 0.512kg | 2025-08-15 | 衡山白果戴永紅連鎖店 | 湖南省衡陽市衡山縣白果鎮楚南西路99號 | 四川眾潤食品有限公司 | 成都市蒲江縣壽安鎮新城路590號 | / | / | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | GB 2762-2022、GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 47 | 25FJ20046 | 豆製品 | 豆製品 | 非發酵性豆製品 | 豆幹、豆腐、豆皮等 | 勁道豆幹(五香味) | XBJ25430423568820046 | 稱重計量 | 0.531kg | 2025-08-25 | 衡山白果戴永紅連鎖店 | 湖南省衡陽市衡山縣白果鎮楚南西路99號 | 湖南津匠食品有限公司 | 瀏陽市兩型產業園 | / | / | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、鋁的殘留量(幹樣品,以Al計) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
