| 衡山縣法律援助中心2024年第二季度法律援助案件補貼發放情況星號公示表 | ||||||||||||
| 序號 | 受援人及 聯係電話 | 法援案號 | 案 由 | 類別 | 受理日期 | 承辦單位及承辦人員 | 承辦人 聯係電話 | 歸檔時間 | 補貼金額 | |||
| 25 | 唐*林 | (2023)湘援0423刑16號 | 猥褻兒童罪(指定) | 刑事一審 | 2023.05.08 | 迪成律師事務所唐戈 | 1893210**** | 2023.07.10 | 1500 | |||
| 26 | 尹*1588932**** | (2023)湘援0423刑18號 | 猥褻兒童罪 | 刑事偵查 | 2023.05.22 | 迪成律師事務所唐戈 | 1893210**** | 2023.08.18 | 800 | |||
| 27 | 武*心 | (2023)湘援0423刑26號 | 盜竊罪(指定) | 審查起訴 | 2023.07.06 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2024.04.30 | 800 | |||
| 28 | 譚* | (2023)湘援0423刑28號 | 盜竊罪(指定) | 審查起訴 | 2023.07.06 | 法援中心李海燕 | 1387575**** | 2024.04.30 | 0 | |||
| 29 | 秦* | (2023)湘援0423刑30號 | 盜竊罪(指定) | 審查起訴 | 2023.07.06 | 華方律師事務所劉洪濤 | 1889025**** | 2024.04.30 | 800 | |||
| 30 | 謝*學 | (2023)湘援0423刑31號 | 盜竊罪(指定) | 審查起訴 | 2023.07.06 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2024.04.18 | 800 | |||
| 31 | 張* | (2023)湘援0423刑42號 | 強奸罪(指定) | 刑事一審 | 2023.08.23 | 迪成律師事務所唐戈 | 1893210**** | 2024.01.03 | 1500 | |||
| 32 | 吳*源 | (2023)湘援0423刑51號 | 幫助信息網絡犯罪活動罪(指定) | 審查起訴 | 2023.10.25 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2024.06.06 | 800 | |||
| 33 | 柳* | (2024)湘援0423刑6號 | 強奸罪(指定) | 刑事一審 | 2024.03.06 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2024.04.02 | 1500 | |||
| 34 | 張*林 | (2024)湘援0423刑7號 | 盜竊罪(指定) | 審查起訴 | 2024.03.12 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2024.03.22 | 800 | |||
| 35 | 張*林 | (2024)湘援0423刑9號 | 盜竊罪(指定) | 刑事一審 | 2024.04.01 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2024.04.19 | 1500 | |||
| 36 | 廖*衡 | (2024)湘援0423刑19號 | 賭博罪(指定) | 審查起訴 | 2024.06.18 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2024.06.21 | 800 | |||
| 37 | 劉*元1894201**** | (2023)湘援0423民79號 | 機動車交通事故責任糾紛 | 民事一審 | 2023.06.12 | 迪成律師事務所劉美玲 | 1397343**** | 2024.04.30 | 1500 | |||
| 38 | 戴*國1534834**** | (2023)湘援0423民118號 | 工傷保險待遇糾紛 | 勞動仲裁 | 2023.09.04 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2024.04.11 | 500 | |||
| 39 | 李*梅1807340**** | (2023)湘援0423民125號 | 機動車交通事故責任糾紛 | 民事一審 | 2023.10.07 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2023.10.19 | 500 | |||
| 40 | 譚*岐1557346**** | (2023)湘援0423民127號 | 撫養費糾紛 | 民事一審 | 2023.10.08 | 嶽北法律服務所王芳成 | 1380747**** | 2024.06.03 | 300 | |||
| 41 | 譚*銳1557474**** | (2023)湘援0423民148號 | 撫養費糾紛 | 民事一審 | 2023.12.01 | 嶽北法律服務所王芳成 | 1380747**** | 2024.06.03 | 1500 | |||
| 42 | 王*洪1511687**** | (2024)湘援0423民2號 | 機動車交通事故責任糾紛 | 民事一審 | 2024.01.25 | 嶽北法律服務所王芳成 | 1380747**** | 2024.05.30 | 1500 | |||
| 43 | 李*果1397540**** | (2024)湘援0423民3號 | 承包地征收補償費用分配糾紛 | 民事一審 | 2024.01.29 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2024.04.22 | 1500 | |||
| 44 | 劉*榮1397540**** | (2024)湘援0423民11號 | 承包地征收補償費用分配糾紛 | 民事一審 | 2024.02.05 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2024.04.22 | 300 | |||
| 45 | 羅*娥1310704**** | (2024)湘援0423民4號 | 承包地征收補償費用分配糾紛 | 民事一審 | 2024.01.29 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2024.05.17 | 1500 | |||
| 46 | 蔣*忠1310704**** | (2024)湘援0423民10號 | 承包地征收補償費用分配糾紛 | 民事一審 | 2024.02.05 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2024.05.17 | 300 | |||
| 47 | 袁*香1807349**** | (2024)湘援0423民5號 | 承包地征收補償費用分配糾紛 | 民事一審 | 2024.01.29 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2024.04.19 | 1500 | |||
| 48 | 文*初1807349**** | (2024)湘援0423民9號 | 承包地征收補償費用分配糾紛 | 民事一審 | 2024.02.05 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2024.04.19 | 300 | |||
| 49 | 周*娥1894200**** | (2024)湘援0423民6號 | 承包地征收補償費用分配糾紛 | 民事一審 | 2024.01.29 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2024.04.02 | 1500 | |||
| 50 | 文*平1894200**** | (2024)湘援0423民8號 | 承包地征收補償費用分配糾紛 | 民事一審 | 2024.02.05 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2024.04.02 | 300 | |||
| 51 | 朱*陽1990844**** | (2024)湘援0423民7號 | 機動車交通事故責任糾紛 | 民事一審 | 2024.02.05 | 嶽北法律服務所王芳成 | 1380747**** | 2024.06.04 | 1500 | |||
| 52 | 彭*紅1894202**** | (2024)湘援0423民19號 | 經濟補償金糾紛 | 勞動仲裁 | 2024.03.12 | 迪成律師事務所羅曜強 | 1770843**** | 2024.03.20 | 1500 | |||
| 53 | 胡*桃1511683**** | (2024)湘援0423民20號 | 經濟補償金糾紛 | 勞動仲裁 | 2024.03.15 | 迪成律師事務所羅曜強 | 1770843**** | 2024.03.20 | 1500 | |||
| 54 | 彭*俊1320874**** | (2024)湘援0423民22號 | 機動車交通事故責任糾紛 | 民事一審 | 2024.03.25 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2024.06.27 | 1500 | |||
| 55 | 楊*雲1511682**** | (2024)湘援0423民31號 | 勞務合同糾紛 | 民事一審 | 2024.05.06 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2024.06.27 | 1500 | |||
| 56 | 劉*林1862747**** | (2024)湘援0423民34號 | 勞動爭議 | 勞動仲裁 | 2024.05.27 | 迪成律師事務所羅曜強 | 1770843**** | 2024.06.27 | 1500 | |||
| 合計 | 33600元 | |||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁