| 衡山縣法律援助中心2024年第三季度法律援助案件補貼發放情況星號公示表 | ||||||||||||
| 序號 | 受援人及 聯係電話 | 法援案號 | 案 由 | 類別 | 受理日期 | 承辦單位及承辦人員 | 承辦人 聯係電話 | 歸檔時間 | 補貼金額 | |||
| 57 | 陳* | (2022)湘援0423刑9號 | 故意殺人罪(指定) | 刑事一審 | 2022.05.07 | 迪成律師事務所羅曜強 | 1770843**** | 2024.07.01 | 1500 | |||
| 58 | 李*峰 | (2022)湘援0423刑27號 | 強奸罪(指定) | 審查起訴 | 2022.07.13 | 迪成律師事務所羅曜強 | 1770843**** | 2024.07.01 | 800 | |||
| 59 | 陳* | (2022)湘援0423刑59號 | 介紹賣淫罪(指定) | 刑事一審 | 2022.11.21 | 迪成律師事務所羅曜強 | 1770843**** | 2024.07.01 | 1500 | |||
| 60 | 胡*韜 | (2023)湘援0423刑27號 | 盜竊罪(指定) | 審查起訴 | 2023.07.06 | 華方律師事務所趙潤琪 | 1387341**** | 2024.08.02 | 800 | |||
| 61 | 陳*宏 | (2023)湘援0423刑29號 | 盜竊罪(指定) | 審查起訴 | 2023.07.06 | 迪成律師事務所羅曜強 | 1770843**** | 2024.05.06 | 800 | |||
| 62 | 陽*超 | (2023)湘援0423刑52號 | 故意傷害罪(指定) | 審查起訴 | 2023.10.25 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2024.09.23 | 800 | |||
| 63 | 陳* | (2024)湘援0423刑5號 | 介紹賣淫罪(指定) | 刑事一審(重審) | 2024.03.06 | 迪成律師事務所羅曜強 | 1770843**** | 2024.07.01 | 1500+400 | |||
| 64 | 曹*民 | (2024)湘援0423刑12號 | 猥褻兒童罪(指定) | 刑事一審 | 2024.04.28 | 迪成律師事務所羅曜強 | 1770843**** | 2024.05.31 | 1500 | |||
| 65 | 成*清 | (2024)湘援0423刑16號 | 猥褻兒童罪(指定) | 刑事一審 | 2024.05.15 | 迪成律師事務所羅曜強 | 1770843**** | 2024.07.01 | 1500 | |||
| 66 | 譚*奇 | (2024)湘援0423刑18號 | 猥褻兒童罪(指定) | 刑事一審 | 2024.06.04 | 華方律師事務所劉洪濤 | 1889025**** | 2024.07.05 | 1500 | |||
| 67 | 廖*衡 | (2024)湘援0423刑21號 | 賭博罪(指定) | 刑事一審 | 2024.07.10 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2024.09.11 | 1500 | |||
| 68 | 曹*華 | (2024)湘援0423刑22號 | 故意殺人罪(指定) | 審查起訴 | 2024.08.26 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2024.09.13 | 800 | |||
| 69 | 彭*偉1917347**** | (2023)湘援0423民28號 | 健康權糾紛 | 民事一審 | 2023.02.28 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2024.07.01 | 1500 | |||
| 70 | 蔣*偉1358052**** | (2023)湘援0423民132號 | 確認勞動關係糾紛 | 勞動仲裁 | 2023.10.16 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2024.07.01 | 300 | |||
| 71 | 董*林1882191**** | (2023)湘援0423民134號 | 提供勞務者受害責任糾紛 | 民事一審 | 2023.10.20 | 華方律師事務所趙潤琪 | 1387341**** | 2024.07.05 | 1500 | |||
| 72 | 秦*球1558031**** | (2023)湘援0423民147號 | 勞務合同糾紛 | 民事一審 | 2023.12.28 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2024.08.01 | 1500 | |||
| 73 | 許*和1378937**** | (2023)湘援0423民151號 | 勞動爭議 | 民事一審 | 2023.12.05 | 迪成律師事務所左榮華 | 1397478**** | 2024.07.20 | 1500 | |||
| 74 | 許*和1378937**** | (2023)湘援0423民152號 | 勞動爭議 | 民事一審 | 2023.12.05 | 迪成律師事務所左榮華 | 1397478**** | 2024.07.20 | 1500 | |||
| 75 | 林*紅1521136**** | (2024)湘援0423民16號 | 勞動合同糾紛 | 民事一審 | 2024.03.05 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2024.07.01 | 1500 | |||
| 76 | 李*生1557478**** | (2024)湘援0423民17號 | 離婚糾紛 | 民事一審 | 2024.03.05 | 迪成律師事務所羅曜強 | 1770843**** | 2024.08.30 | 1500 | |||
| 77 | 吳*雲1889025**** | (2024)湘援0423民18號 | 離婚糾紛 | 民事一審 | 2024.03.11 | 光大法律服務所劉豐雲 | 1397343**** | 2024.04.18 | 1500 | |||
| 78 | 許*和1378937**** | (2024)湘援0423民21號 | 勞動爭議 | 民事二審 | 2024.03.18 | 迪成律師事務所左榮華 | 1397478**** | 2024.07.20 | 1500+400 | |||
| 79 | 鍾*娟1894201**** | (2024)湘援0423民23號 | 離婚糾紛 | 民事一審 | 2024.04.09 | 華方律師事務所劉洪濤 | 1889025**** | 2024.07.11 | 1500 | |||
| 80 | 劉*1739722**** | (2024)湘援0423民24號 | 離婚糾紛 | 民事一審 | 2024.04.15 | 華方律師事務所趙潤琪 | 1387341**** | 2024.07.05 | 1500 | |||
| 81 | 趙*根1558088**** | (2024)湘援0423民26號 | 離婚糾紛 | 民事一審 | 2024.04.18 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2024.07.01 | 1500 | |||
| 82 | 肖*香1882184**** | (2024)湘援0423民27號 | 機動車交通事故責任糾紛 | 民事一審 | 2024.04.23 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2024.08.08 | 1500 | |||
| 83 | 易*冰1882184**** | (2024)湘援0423民28號 | 機動車交通事故責任糾紛 | 民事一審 | 2024.04.23 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2024.08.08 | 300 | |||
| 84 | 賓*元1323734**** | (2024)湘援0423民29號 | 機動車交通事故責任糾紛 | 民事一審 | 2024.04.24 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2024.07.18 | 1500 | |||
| 85 | 漆*春1562507**** | (2024)湘援0423民30號 | 機動車交通事故責任糾紛 | 民事一審 | 2024.04.24 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2024.07.18 | 300 | |||
| 86 | 周*明1507340**** | (2024)湘援0423民32號 | 健康權糾紛 | 民事一審 | 2024.05.13 | 迪成律師事務所羅曜強 | 1770843**** | 2024.08.30 | 1500 | |||
| 87 | 黃*吾1877424**** | (2024)湘援0423民36號 | 機動車交通事故責任糾紛 | 民事一審 | 2024.06.04 | 光大法律服務所劉豐雲 | 1397343**** | 2024.08.02 | 1500 | |||
| 88 | 譚*平1957348**** | (2024)湘援0423民42號 | 機動車交通事故責任糾紛 | 民事一審 | 2024.06.24 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2024.08.02 | 500 | |||
| 89 | 周*英1378937**** | (2024)湘援0423民44號 | 變更撫養關係糾紛 | 民事一審 | 2024.07.03 | 光大法律服務所曹輝 | 1777345**** | 2024.09.29 | 500 | |||
| 90 | 丁*坤1372382**** | (2024)湘援0423民45號 | 勞動爭議 | 勞動仲裁 | 2024.07.03 | 迪成律師事務所羅曜強 | 1770843**** | 2024.08.05 | 1500 | |||
| 91 | 向*華1397545**** | (2024)湘援0423民46號 | 勞動爭議 | 勞動仲裁 | 2024.07.04 | 迪成律師事務所羅曜強 | 1770843**** | 2024.08.05 | 1500 | |||
| 92 | 曠*婷1995870**** | (2024)湘援0423民48號 | 離婚糾紛 | 民事一審 | 2024.07.18 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2024.08.15 | 1500 | |||
| 93 | 周*香1597339**** | (2024)湘援0423民49號 | 勞動爭議 | 勞動仲裁 | 2024.07.19 | 迪成律師事務所羅曜強 | 1770843**** | 2024.08.05 | 1500 | |||
| 94 | 李*民1361732**** | (2024)湘援0423民52號 | 勞務合同糾紛 | 民事一審 | 2024.08.12 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2024.09.13 | 1500 | |||
| 95 | 文*輝1597341**** | (2024)湘援0423民53號 | 勞務合同糾紛 | 民事一審 | 2024.08.12 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2024.09.13 | 300 | |||
| 96 | 彭*元1737349**** | (2024)湘援0423民62號 | 機動車交通事故責任糾紛 | 民事一審 | 2024.09.09 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2024.09.13 | 300 | |||
| 97 | 曾*皇1807349**** | (2024)湘援0423民63號 | 離婚糾紛 | 民事一審 | 2024.09.10 | 光大法律服務所劉豐雲 | 1397343**** | 2024.09.29 | 1500 | |||
| 總計 | 50800元 | |||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁