| 衡山縣法律援助中心2025年第二季度法律援助案件補貼發放情況星號公示表 | ||||||||||||
| 公示時間:2025-06-30 | ||||||||||||
| 序號 | 受援人及 聯係電話 | 法援案號 | 案 由 | 類別 | 受理日期 | 承辦單位及承辦人員 | 承辦人 聯係電話 | 歸檔時間 | 補貼金額 | |||
| 15 | 沈*桂1897479**** | (2024)湘援0423刑13號 | 故意傷害罪 | 審查起訴 | 2024.04.29 | 華方律師事務所趙潤琪 | 1387341**** | 2025.06.25 | 800 | |||
| 16 | 梁*情1511200**** | (2024)湘援0423刑15號 | 強奸罪、猥褻兒童罪 | 刑事一審(刑附民) | 2024.05.15 | 華方律師事務所趙潤琪 | 1387341**** | 2025.06.25 | 1500 | |||
| 17 | 熊*燕 | (2025)湘援0423刑3號 | 以危險方法危害公共安全罪(指定) | 刑事偵查 | 2025.03.18 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.05.20 | 800+400 | |||
| 18 | 尹*樂 | (2025)湘援0423刑4號 | 投放危險物質罪(指定) | 刑事偵查 | 2025.03.18 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.05.10 | 800 | |||
| 19 | 劉*傑 | (2025)湘援0423刑7號 | 盜竊罪(指定) | 審查起訴 | 2025.04.08 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2025.05.10 | 800 | |||
| 20 | 劉* | (2025)湘援0423刑11號 | 盜竊罪(指定) | 刑事一審 | 2025.05.08 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.06.10 | 1500 | |||
| 21 | 劉*傑 | (2025)湘援0423刑12號 | 盜竊罪(指定) | 刑事一審 | 2025.05.20 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.06.11 | 1500 | |||
| 22 | 劉* | (2025)湘援0423刑13號 | 盜竊罪(指定) | 刑事一審 | 2025.05.20 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.06.11 | 1500 | |||
| 23 | 顏*軍1527349**** | (2024)湘援0423民33號 | 提供勞務者受害責任糾紛 | 民事一審 | 2024.05.28 | 華方律師事務所趙潤琪 | 1387341**** | 2025.06.25 | 500 | |||
| 24 | 董*林1882191****7 | (2024)湘援0423民47號 | 提供勞務者受害責任糾紛 | 民事二審 | 2024.07.10 | 華方律師事務所趙潤琪 | 1387341**** | 2025.06.25 | 1500+400 | |||
| 25 | 秦*華1521147**** | (2024)湘援0423民79號 | 機動車交通事故責任糾紛 | 民事一審 | 2024.11.27 | 嶽北法律服務所王芳成 | 1380747**** | 2025.04.20 | 1500 | |||
| 26 | 胡*泉1340734**** | (2024)湘援0423民81號 | 買賣合同糾紛 | 民事一審 | 2024.12.13 | 迪成律師事務所劉美玲 | 1397343**** | 2025.02.28 | 1500 | |||
| 27 | 胡*泉1340734**** | (2025)湘援0423民2號 | 買賣合同糾紛 | 民事一審 | 2025.01.03 | 迪成律師事務所劉美玲 | 1397343**** | 2025.02.13 | 500 | |||
| 28 | 曠*生1477342**** | (2025)湘援0423民4號 | 機動車交通事故責任糾紛 | 民事一審 | 2025.01.07 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.05.20 | 1500 | |||
| 29 | 胡*1822928**** | (2025)湘援0423民6號 | 勞動爭議糾紛 | 民事二審 | 2025.01.13 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.04.20 | 1500+400 | |||
| 30 | 劉*飛1387340**** | (2025)湘援0423民9號 | 勞務合同糾紛 | 民事一審 | 2025.02.07 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.05.20 | 1500 | |||
| 31 | 劉*1739722**** | (2025)湘援0423民13號 | 離婚糾紛 | 民事一審 | 2025.02.17 | 華方律師事務所趙潤琪 | 1387341**** | 2025.06.25 | 1500 | |||
| 32 | 王*桃1787342**** | (2025)湘援0423民14號 | 同居關係析產糾紛 | 民事一審 | 2025.02.24 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2025.05.06 | 1500 | |||
| 33 | 彭*軍1736937**** | (2025)湘援0423民15號 | 勞務合同糾紛 | 民事一審 | 2025.03.06 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2025.04.20 | 500 | |||
| 34 | 劉*1322923**** | (2025)湘援0423民18號 | 離婚糾紛 | 民事一審 | 2025.03.20 | 華方律師事務所劉洪濤 | 1889025**** | 2025.04.02 | 1500 | |||
| 35 | 劉*飛1387340**** | (2025)湘援0423民19號 | 勞務合同糾紛 | 民事一審 | 2025.04.01 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.06.10 | 1500 | |||
| 36 | 趙*珍1822927**** | (2025)湘援0423民27號 | 勞務合同糾紛 | 民事一審 | 2025.04.17 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2025.05.17 | 1500 | |||
| 37 | 秦*華1521147**** | (2025)湘援0423民28號 | 機動車交通事故責任糾紛 | 民事二審 | 2025.04.25 | 嶽北法律服務所王芳成 | 1380747**** | 2025.05.20 | 1500+400 | |||
| 合計 | 30300元 | |||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁