| 衡山縣法律援助中心2025年第三季度法律援助案件補貼發放情況公示表 | |||||||||||||
| 序號 | 受援人及 聯係電話 | 法援案號 | 案 由 | 類別 | 受理日期 | 承辦單位及承辦人員 | 承辦人 聯係電話 | 歸檔時間 | 補貼金額 | ||||
| 38 | 何*傑 | (2024)湘援0423刑8號 | 強奸罪(指定) | 審查起訴 | 2024.03.14 | 聽瀾律師事務所何春光 | 1397474**** | 2025.08.15 | 800 | ||||
| 39 | 梁*情1511200**** | (2024)湘援0423刑11號 | 強奸罪 | 審查起訴 | 2024.04.23 | 華方律師事務所趙潤琪 | 1387341**** | 2024.05.27 | 800 | ||||
| 40 | 羅* | (2025)湘援0423刑2號 | 合同詐騙罪(指定) | 審查起訴 | 2025.02.11 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.09.11 | 800 | ||||
| 41 | 周*墨 | (2025)湘援0423刑9號 | 強奸罪(指定) | 刑事偵查 | 2025.04.28 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.07.18 | 800 | ||||
| 42 | 廖*桃 | (2025)湘援0423刑14號 | 交通肇事罪(指定) | 刑事一審 | 2025.05.21 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.06.13 | 1000 | ||||
| 43 | 毛*亮 | (2025)湘援0423刑15號 | 非法經營罪(指定) | 刑事一審 | 2025.06.13 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.08.01 | 1000 | ||||
| 44 | 張*林 | (2025)湘援0423刑16號 | 盜竊罪(指定) | 刑事偵查 | 2025.06.20 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.07.08 | 800 | ||||
| 45 | 曠*源 | (2025)湘援0423刑18號 | 盜竊罪(指定) | 審查起訴 | 2025.07.09 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.08.08 | 800 | ||||
| 46 | 尹*樂 | (2025)湘援0423刑19號 | 投放危險物質罪(指定) | 審查起訴 | 2025.07.22 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.08.01 | 800 | ||||
| 47 | 唐*明 1847804**** | (2025)湘援0423刑22號 | 掩飾、隱瞞犯罪所得罪 | 刑事一審 | 2025.08.12 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.09.19 | 1500 | ||||
| 48 | 張*林 | (2025)湘援0423刑23號 | 盜竊罪(指定) | 審查起訴 | 2025.08.11 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.08.13 | 800 | ||||
| 49 | 張*林 | (2025)湘援0423刑25號 | 盜竊罪(指定) | 刑事一審 | 2024.08.19 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.09.02 | 1500+300 | ||||
| 50 | 曹*珍 | (2025)湘援0423刑30號 | 尋釁滋事罪(指定) | 審查起訴 | 2025.09.11 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.09.15 | 800 | ||||
| 51 | 胡*國 | (2025)湘援0423刑31號 | 盜竊罪(指定) | 審查起訴 | 2025.09.18 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.09.18 | 0 | ||||
| 52 | 彭*環 1862747**** | (2023)湘援0423民150號 | 承攬合同糾紛 | 民事一審 | 2023.12.04 | 聽瀾律師事務所何春光 | 1397474**** | 2025.08.08 | 0 | ||||
| 53 | 曹*儉 1357525**** | (2025)湘援0423民17號 | 離婚糾紛 | 民事一審 | 2025.03.18 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.08.13 | 1500 | ||||
| 54 | 顏*豔 1732103**** | (2025)湘援0423民22號 | 承包地征收補償費用分配糾紛 | 民事一審 | 2025.04.10 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.07.14 | 1500 | ||||
| 55 | 汪*涵 1732103**** | (2025)湘援0423民23號 | 承包地征收補償費用分配糾紛 | 民事一審 | 2025.04.10 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.07.14 | 300 | ||||
| 56 | 汪*顏 1732103**** | (2025)湘援0423民24號 | 承包地征收補償費用分配糾紛 | 民事一審 | 2025.04.10 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.07.14 | 300 | ||||
| 57 | 李*華 1509606**** | (2025)湘援0423民29號 | 提供勞務者受害責任糾紛 | 民事一審 | 2025.04.28 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.08.01 | 1500 | ||||
| 58 | 陳*秋1867479**** | (2025)湘援0423民32號 | 機動車交通事故責任糾紛 | 民事一審 | 2025.06.23 | 聽瀾律師事務所何春光 | 1397474**** | 2025.09.18 | 1500 | ||||
| 59 | 康*蘭 1816388**** | (2025)湘援0423民34號 | 承包地征收補償費用分配糾紛 | 民事一審 | 2025.06.27 | 聽瀾律師事務所何春光 | 1397474**** | 2025.09.12 | 1500 | ||||
| 60 | 劉*民1918995**** | (2025)湘援0423民38號 | 儲蓄存款合同糾紛 | 民事一審 | 2025.07.07 | 聽瀾律師事務所何春光 | 1397474**** | 2025.08.29 | 1000 | ||||
| 61 | 唐* 1822795**** | (2025)湘援0423民41號 | 勞務合同糾紛 | 民事一審 | 2025.07.22 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.08.27 | 1500 | ||||
| 合計 | 23100元 | ||||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁