2025 年衡山縣審計局 部門預算編製說明
目 錄
第一部分 2025 年部門預算編製說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
(三)人員情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
( 一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、國有資本經營預算支出
七、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)"三公"經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況
(六)預算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2025 年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按 政府預算經濟分類)
10、 一般公共預算基本支出表--人員經費 (工資福利支 出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的 補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的 補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出) (按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支 出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算"三公"經費支出表
16、政府性基金
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分 類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分 類)
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2025 年部門預算編製說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
衡山縣審計局的主要職責是:
主管全縣審計工作,貫徹執行國家關於審計工作的方針、 政策和法律法規; 向縣委審計委員會提出年度縣本級預算執行 和其他財政收支的審計報告,負責對穩增長、促改革、調結構、 惠民生、防風險等政策措施落實情況, 以及公共資金、國有資 產、國有資源進行審計,實施經濟責任審計和自然資源資產離 任審計,實現審計監督全覆蓋;負責重大項目稽查,負責與建 設項目有關的勘察、設計、施工、監理等財務收支的審計監督; 完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
(二)機構設置
縣審計局內設辦公室(審計委員會辦公室秘書股)、法規審 理股、財政金融審計股、行政事業審計股、工交商貿審計股、 農業和資源環保審計股、領導幹部經濟責任審計股、固定資產 投資審計股、重點項目稽查股 9 個職能股室,下設副科級事業 單位審計服務中心、股級事業單位大數據審計中心。
(三)人員情況
核定衡山縣審計局編製數合計 35 名,行政編製數 11 名,事 業編製數 23名,工勤人員編製數 1名。現有在職在崗在編職工 24 人,離退休 21 人,臨聘人員 3 人。
二、部門預算單位構成
衡山縣審計局部門隻有本級,沒有其他二級預算單位,因 此,納入 2025 年部門預算編製範圍的隻有衡山縣審計局本級。
三、部門收支總體情況
( 一 )收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有 資本經營預算等財政撥款收入, 以及經營收入、事業收入等單 位資金。2025 年本部門收入預算 415.44 萬元,其中:一般公共 預算撥款 415.44 萬元,政府性基金預算撥款 0.00 萬元,國有 資本經營預算撥款 0.00 萬元,社會保障基金預算資金 0.00 萬 元,財政專戶管理資金收入 0.00 萬元,上級財政補助收入 0.00 萬元,事業收入 0.00 萬元,事業單位經營服務收入 0.00 萬元, 上級單位補助收入 0.00 萬元,附屬單位上繳收入 0.00 萬元, 其他收入 0.00 萬元。2025 年收入較去年減少 40.29 萬元,下降 8.84%,主要是財政撥款減少。

(二)支出預算:2025 年本部門支出預算 415.44 萬元,其 中:一般公共服務支出 332.52 萬元,社會保障和就業支出 46.53 萬元,衛生健康支出 13.52 萬元,住房保障支出 22.87 萬元。 支出較去年減少 40.29 萬元,下降 8.84%,主要是厲行勤儉節約。

四、一般公共預算撥款支出
2025 年本部門一般公共預算撥款支出 415.44 萬元(含上級 財政補助 0.00 萬元),其中:一般公共服務支出 332.52 萬元, 占 80.04%;社會保障和就業支出 46.53 萬元,占 11.20%;衛生 健康支出 13.52 萬元, 占 3.25%;住房保障支出 22.87 萬元, 占 5.51%。具體安排情況如下:
( 一)基本支出:2025 年本部門基本支出預算數 355.56 萬 元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的 各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公 費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2025 年本部門項目支出預算 59.88 萬元, 主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的 支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等, 其中:項目名稱:工會費 3.11 萬元,主要用於開展工會活動、 保障機關工會基本運行;項目名稱:公車補助 6.77 萬元,主要 用於公務員及參公人員公車補貼;項目名稱:政府投資審計經 費 50 萬元(本級)50.00 萬元,主要用於開展審計項目。
五、政府性基金預算支出
2025 年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經營預算支出
2025 年本部門無國有資本經營預算安排的支出。
七、其他重要事項的情況說明
( 一)機關運行經費:2025 年本部門機關運行經費 74.00 萬元, 比上年預算減少 1.00 萬元,下降 1.33%,主要是節約開 支。
(二)"三公"經費預算:2025 年本部門 " 三公"經費預 算數為 4.00 萬元,其中,公務接待費 3.00 萬元,公務用車購 置及運行費 1.00 萬元(其中,公務用車購置費 0.00 萬元,公 務用車運行費 1.00 萬元),因公出國(境)費 0.00 萬元。2025 年"三公"經費預算與 2024 年持平,主要是公務活動需求穩定。
(三)一般性支出情況:2025 年本部門會議費預算 2 萬元, 擬召開 20 次會議,人數 11-35 人,內容為審計項目業務會議、 辦公會議;培訓費預算 2 萬元,擬開展 5 次培訓,人數 11-35 人,內容為審計業務培訓、黨員學習培訓;未舉辦節慶、晚會、 論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況:2025 年本部門政府采購預算總額
7.74 萬元,其中,貨物類采購預算 7.74 萬元;工程類采購預算
0 萬元;服務類采購預算 0 萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至 2024 年 12 月底,本部門共有公務用車 1 輛,其中,機要通信用車 0 輛,應急保障用車 0 輛,執法執勤用車 0 輛,特種專業技術用 車 0 輛,其他按照規定配備的公務用車 0 輛;單位價值 50 萬元 以上通用設備 0 台,單位價值 100 萬元以上專用設備 0 台。2025 年擬新增配置公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0 輛,應急 保障用車 0 輛,執法執勤用車 0 輛,特種專業技術用車 0 輛, 其他按照規定配備的公務用車 0 輛;新增配備單位價值 50 萬元 以上通用設備 0 台,單位價值 100 萬元以上專用設備 0 台。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標 管理。納入 2025 年部門整體支出績效目標的金額為 415.44 萬 元,其中,基本支出 355.56 萬元,項目支出 59.88 萬元,具體
績效目標詳見報表。
八、名詞解釋
1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及 印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專 用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2."三公"經費:納入省(市/縣)財政預算管理的 " 三 公"經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務 用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待 費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及 運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及 燃料費、維修費、保險費等支出; 因公出國(境)費反映單位 公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥 食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2025 年部門預算表
2025年預算公開表
單位編碼: 138001
單位名稱: 衡山縣審計局
單位預算公開表
一、單位預算報表 | |
1 | 收支總表 |
2 | 收入總表 |
3 | 支出總表 |
4 | 支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類) |
5 | 支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類) |
6 | 財政撥款收支總表 |
7 | 一般公共預算支出表 |
8 | 一般公共預算基本支出表 |
9 | 一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) |
10 | 一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) |
11 | 一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分 類) |
12 | 一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分 類) |
13 | 一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類) |
14 | 一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) |
15 | 一般公共預算"三公 "經費支出表 |
16 | 政府性基金預算支出表 |
17 | 政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類) |
18 | 政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類) |
19 | 國有資本經營預算支出表 |
20 | 財政專戶管理資金預算支出表 |
21 | 專項資金預算匯總表 |
22 | 項目支出績效目標表 |
23 | 整體支出績效目標表 |
部門公開表01 | |
收支總表 | |
單位: 衡山縣審計局 | 金額單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||||
項目 | 預算數 | 項 目(按功能分類) | 預算數 | 項 目(按部門預算經濟分類) | 預算數 | 項 目(按政府預算經濟 分類) | 預算數 |
一 、一般公共預算撥款收入 | 4 1 5 . 4 4 | (一) 一般公共服務支出 | 3 3 2 . 5 2 | 一 、基本支出 | 3 5 5 . 5 6 | 一 、機關工資福利支出 | 266.02 |
經費撥款 | (二) 外交支出 | 工資福利支出 | 266.02 | 二 、機關商品和服務支出 | 1 3 3 . 8 8 | ||
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | (三) 國防支出 | 商品和服務支出 | 74.00 | 三 、機關資本性支出(一) | |||
行政事業性收費收入 | ( 四 )公共安全支出 | 對個人和家庭的補助 | 1 5 . 5 4 | 四 、機關資本性支出(二) | |||
專項收入 | (五) 教育支出 | 二 、項 目支出 | 59.88 | 五 、對事業單位經常性補助 | |||
國有資本經營收入 | (六) 科學技術支出 | 按項 目管理的工資福利支出 | 六 、對事業單位資本性補助 | ||||
國有資源(資產) 有償使用收入 | (七) 文化旅遊體育與傳媒支出 | 按項 目管理的商品和服務支出 | 59.88 | 七 、對企業補助 | |||
罰沒收入 | (八) 社會保障和就業支出 | 4 6 . 5 3 | 按項 目管理的對個人和家庭的補 | 八 、對企業資本性支出 | |||
捐贈收入 | (九) 社會保險基金支出 | 助 債務利息及費用支出 | 九 、對個人和家庭的補助 | 1 5 . 5 4 | |||
政府住房基金收入 | (十) 衛生健康支出 | 1 3 . 5 2 | 資本性支出(基本建設) | 十 、對社會保障基金補助 | |||
其他納入一般公共預算管理的非稅收 | (十一) 節能環保支出 | 資本性支出 | 十一 、債務利息及費用支出 | ||||
入 一般債券 | (十二) 城鄉社區支出 | 對企業補助(基本建設) | 十二 、債務還本支出 | ||||
外國政府和國際組織貸款 | (十三) 農林水支出 | 對企業補助 | 十三 、轉移性支出 | ||||
外國政府和國際組織捐贈 | (十四) 交通運輸支出 | 對社會保障基金補助 | 十四 、其他支出 | ||||
二 、政府性基金預算撥款收入 | (十五) 資源勘探工業信息等支出 | 其他支出 | |||||
三 、 國有資本經營預算撥款收入 | (十六) 商業服務業等支出 | 三 、事業單位經營服務支出 | |||||
四 、社會保障基金預算資金 | (十七) 金融支出 | ||||||
五 、財政專戶管理資金收入 | (十八) 援助其他地區支出 | ||||||
六 、上級財政補助收入 | (十九) 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
一般公共預算補助 | (二十) 住房保障支出 | 22.87 | |||||
政府性基金補助 | (二十一) 糧油物資儲備支出 | ||||||
國有資本經營預算補助 | (二十二) 國有資本經營預算支出 | ||||||
七 、事業收入 | (二十三) 災害防治及應急管理支 | ||||||
八 、事業單位經營收入 | 出(二十四) 預備費 | ||||||
九 、上級單位補助收入 | (二十五) 其他支出 | ||||||
十 、 附屬單位上繳收入 | (二十六) 轉移性支出 | ||||||
十一 、其他收入 | (二十七) 債務還本支出 | ||||||
(二十八) 債務付息支出 | |||||||
(二十九) 債務發行費用支出 | |||||||
(三十) 抗疫特別國債安排的支出 | |||||||
本 年 收 入 合 計 | 4 1 5 . 4 4 | 本 年 支 出 合 計 | 4 1 5 . 4 4 | 本 年 支 出 合 計 | 4 1 5 . 4 4 | 本 年 支 出 合 計 | 4 1 5 . 4 4 |
上年結轉結餘 | 年終結轉結餘 | 年終結轉結餘 | 年終結轉結餘 | ||||
收 入 總 計 | 4 1 5 . 4 4 | 支 出 總 計 | 4 1 5 . 4 4 | 支 出 總 計 | 4 1 5 . 4 4 | 支 出 總 計 | 4 1 5 . 4 4 |
部門公開表02 | |
收入總表 | |
單位: 衡山縣審計局 | 金額單位:萬元 |
部門 ( 單位) 代碼 | 部門(單位) 名稱 | 合計 | 本年收入 | 上年結轉結餘 | ||||||||||||||||||||
小計 | 一般公 共預算 | 政府性 基金預 算 | 國有資 本經營 預算 | 社會保 險基金 預算資 金 | 財政專 戶管理 資金 | 上級財政補助收入 | 事業收 入 | 事業單 位經營 收入 | 上級單 位補助 收入 | 附屬單 位上繳 收入 | 其他收 入 | 小計 | 一般公 共預算 | 政府性 基金預 算 | 國有資 本經營 預算 | 社會保 險基金 預算資 金 | 財政專 戶管理 資金 | 單位資 金 | ||||||
一般公 共預算 補助 | 政府性 基金補 助 | 國有資 本經營 預算補 助 | 社會保 險基金 預算資 金 | |||||||||||||||||||||
合計 | 415.44 | 415.44 | 415.44 | |||||||||||||||||||||
138 | 衡山縣審計局 | 415.44 | 415.44 | 415.44 | ||||||||||||||||||||
138001 | 衡山縣審計局 | 415.44 | 415.44 | 415.44 | ||||||||||||||||||||
部門公開表03 | |
支出總表 | |
單位: 衡山縣審計局 | 金額單位:萬元 |
功能科 目 | 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項 目支出 | 事業單位經營支 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助 支出 | ||
類 | 款 | 項 | 出 | |||||||
合計 | 415.44 | 355.56 | 59.88 | 0.00 | ||||||
138 | 衡山縣審計局 | 415.44 | 355.56 | 59.88 | 0.00 | |||||
138001 | 衡山縣審計局 | 415.44 | 355.56 | 59.88 | 0.00 | |||||
201 | 201 | 一般公共服務支出 | 332.52 | 272.64 | 59.88 | 0.00 | ||||
201 | 08 | 20108 | 審計事務 | 332.52 | 272.64 | 59.88 | 0.00 | |||
201 | 08 | 01 | 2010801 | 行政運行 | 198.64 | 198.64 | ||||
201 | 08 | 02 | 2010802 | 一般行政管理事務 | 133.88 | 74.00 | 59.88 | |||
208 | 208 | 社會保障和就業支出 | 46.53 | 46.53 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 05 | 20805 | 行政事業單位養老支出 | 45.78 | 45.78 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 05 | 01 | 2080501 | 行政單位離退休 | 15.54 | 15.54 | ||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 30.25 | 30.25 | ||||
208 | 99 | 20899 | 其他社會保障和就業支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 0.74 | 0.74 | ||||
210 | 210 | 衛生健康支出 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 11 | 21011 | 行政事業單位醫療 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | |||
部門公開表03 | |
支出總表 | |
單位: 衡山縣審計局 | 金額單位:萬元 |
功能科 目 | 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項 目支出 | 事業單位經營支 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助 支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||||||
出 | ||||||||||
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政單位醫療 | 13.52 | 13.52 | ||||
221 | 221 | 住房保障支出 | 22.87 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 22.87 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公積金 | 22.87 | 22.87 | ||||
支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
單位: 衡山縣審計局
部門公開表04
金額單位:萬元
功能科 目 | 單位代碼 | 單位名稱(功能科 目) | 總 計 | 機關工資 福利支出 | 機關商品 和服務支 | 機關資本 性支出( 一) | 機關資本 性支出( 二) | 對事業單 位經常性 補助 | 對事業單 位資本性 補助 | 對企業補 助 | 對企業資 本性支出 | 對個人和 家庭的補 | 對社會保 障基金補 助 | 債務利 息及費 用支出 | 債務還本 支出 | 轉移性支 出 | 其他支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||||||||||||||
出 | 助 | ||||||||||||||||||
合計 | 415.44 | 266.02 | 133.88 | 15.54 | |||||||||||||||
138 | 衡山縣審計局 | 415.44 | 266.02 | 133.88 | 15.54 | ||||||||||||||
138001 | 衡山縣審計局 | 415.44 | 266.02 | 133.88 | 15.54 | ||||||||||||||
201 | 201 | 一般公共服務支出 | 332.52 | 198.64 | 133.88 | ||||||||||||||
201 | 08 | 20108 | 審計事務 | 332.52 | 198.64 | 133.88 | |||||||||||||
201 | 08 | 01 | 2010801 | 行政運行 | 198.64 | 198.64 | |||||||||||||
201 | 08 | 02 | 2010802 | 一般行政管理事務 | 133.88 | 133.88 | |||||||||||||
208 | 208 | 社會保障和就業支出 | 46.53 | 30.99 | 15.54 | ||||||||||||||
208 | 05 | 20805 | 行政事業單位養老支出 | 45.78 | 30.25 | 15.54 | |||||||||||||
208 | 05 | 01 | 2080501 | 行政單位離退休 | 15.54 | 15.54 | |||||||||||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳 費支出 | 30.25 | 30.25 | |||||||||||||
208 | 99 | 20899 | 其他社會保障和就業支出 | 0.74 | 0.74 | ||||||||||||||
208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 0.74 | 0.74 | |||||||||||||
210 | 210 | 衛生健康支出 | 13.52 | 13.52 | |||||||||||||||
210 | 11 | 21011 | 行政事業單位醫療 | 13.52 | 13.52 | ||||||||||||||
支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
單位: 衡山縣審計局
部門公開表04
金額單位:萬元
功能科 目 | 單位代碼 | 單位名稱(功能科 目) | 總 計 | 機關工資 福利支出 | 機關商品 和服務支 出 | 機關資本 性支出( 一) | 機關資本 性支出( 二) | 對事業單 位經常性 補助 | 對事業單 位資本性 補助 | 對企業補 助 | 對企業資 本性支出 | 對個人和 家庭的補 助 | 對社會保 障基金補 助 | 債務利 息及費 用支出 | 債務還本 支出 | 轉移性支 出 | 其他支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政單位醫療 | 13.52 | 13.52 | |||||||||||||
221 | 221 | 住房保障支出 | 22.87 | 22.87 | |||||||||||||||
221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 22.87 | 22.87 | ||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公積金 | 22.87 | 22.87 | |||||||||||||
支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
單位: 衡山縣審計局
部門公開表05
金額單位:萬元
功能科 目 | 單位代碼 | 單位名稱(功能科 目) | 總 計 | 基本支出 | 項 目支出 | |||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 工資福利 支出 | 一般商品 和服務支 出 | 對個人和 家庭的補 助 | 合計 | 按項 目管 理的工資 福利支出 | 按項 目管 理的商品 和服務支 出 | 按項 目管 理的對個 人和家庭 的補助 | 債務利息 及費用支 出 | 資本性支 出(基本 建設) | 資本性支 出 | 對企業 補助 ( 基本建 設) | 對企業補 助 | 對社會保 障基金補 助 | 其他支 出 | |||
合計 | 415.44 | 355.56 | 266.02 | 74.00 | 15.54 | 59.88 | 59.88 | |||||||||||||
138 | 衡山縣審計局 | 415.44 | 355.56 | 266.02 | 74.00 | 15.54 | 59.88 | 0.00 | 59.88 | |||||||||||
138001 | 衡山縣審計局 | 415.44 | 355.56 | 266.02 | 74.00 | 15.54 | 59.88 | 59.88 | ||||||||||||
201 | 201 | 一般公共服務支出 | 332.52 | 272.64 | 198.64 | 74.00 | 59.88 | 59.88 | ||||||||||||
201 | 08 | 20108 | 審計事務 | 332.52 | 272.64 | 198.64 | 74.00 | 59.88 | 59.88 | |||||||||||
201 | 08 | 01 | 2010801 | 行政運行 | 198.64 | 198.64 | 198.64 | |||||||||||||
201 | 08 | 02 | 2010802 | 一般行政管理事務 | 133.88 | 74.00 | 74.00 | 59.88 | 59.88 | |||||||||||
208 | 208 | 社會保障和就業支出 | 46.53 | 46.53 | 30.99 | 15.54 | ||||||||||||||
208 | 05 | 20805 | 行政事業單位養老支出 | 45.78 | 45.78 | 30.25 | 15.54 | |||||||||||||
208 | 05 | 01 | 2080501 | 行政單位離退休 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | |||||||||||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 機關事業單位基本養老保險 繳費支出 | 30.25 | 30.25 | 30.25 | |||||||||||||
208 | 99 | 20899 | 其他社會保障和就業支出 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | ||||||||||||||
208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | |||||||||||||
210 | 210 | 衛生健康支出 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | |||||||||||||||
支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
單位: 衡山縣審計局
部門公開表05
金額單位:萬元
功能科 目 | 單位代碼 | 單位名稱(功能科 目) | 總 計 | 基本支出 | 項 目支出 | |||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 工資福利 支出 | 一般商品 和服務支 出 | 對個人和 家庭的補 助 | 合計 | 按項 目管 理的工資 福利支出 | 按項 目管 理的商品 和服務支 出 | 按項 目管 理的對個 人和家庭 的補助 | 債務利息 及費用支 出 | 資本性支 出(基本 建設) | 資本性支 出 | 對企業 補助 ( 基本建 設) | 對企業補 助 | 對社會保 障基金補 助 | 其他支 出 | |||
210 | 11 | 21011 | 行政事業單位醫療 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | ||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政單位醫療 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | |||||||||||||
221 | 221 | 住房保障支出 | 22.87 | 22.87 | 22.87 | |||||||||||||||
221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 22.87 | 22.87 | 22.87 | ||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公積金 | 22.87 | 22.87 | 22.87 | |||||||||||||
部門公開表06 | |
財政撥款收支總表 | |
單位: 衡山縣審計局 | 金額單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、本年收入 | 415.44 | 一、本年支出 | 415.44 |
(一)一般公共預算撥款 | 415.44 | (一)一般公共服務支出 | 332.52 |
經費撥款 | (二)外交支出 | ||
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | (三)國防支出 | ||
(二)政府性基金預算撥款 | (四)公共安全支出 | ||
(三)國有資本經營預算撥款 | (五)教育支出 | ||
(四)社會保險基金預算資金 | (六)科學技術支出 | ||
二、上年結轉 | (七)文化旅遊體育與傳媒支出 | ||
(一)一般公共預算撥款 | (八)社會保障和就業支出 | 46.53 | |
(二)政府性基金預算撥款 | (九)社會保險基金支出 | ||
(三)國有資本經營預算撥款 | (十)衛生健康支出 | 13.52 | |
(四)社會保險基金預算資金 | (十一)節能環保支出 | ||
(十二)城鄉社區支出 | |||
(十三)農林水支出 | |||
(十四)交通運輸支出 | |||
(十五)資源勘探工業信息等支出 | |||
(十六)商業服務業等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地區支出 | |||
(十九) 自然資源海洋氣象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 22.87 | ||
(二十一)糧油物資儲備支出 | |||
(二十二)國有資本經營預算支出 | |||
(二十三)災害防治及應急管理支出 | |||
(二十四)預備費 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)轉移性支出 | |||
(二十七)債務還本支出 | |||
(二十八)債務付息支出 | |||
(二十九)債務發行費用支出 | |||
(三十)抗疫特別國債安排的支出 | |||
二、年終結轉結餘 | |||
收 入 總 計 | 415.44 | 支 出 總 計 | 415.44 |
部門公開表07 | |
一般公共預算支出表 | |
單位: 衡山縣審計局 | 金額單位:萬元 |
功能科 目 | 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項 目支出 | |||||
小計 | 人員經費 | 公用經費 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 工資福利支出 | 對個人和家庭的補助 | ||||||
合計 | 415.44 | 355.56 | 266.02 | 15.54 | 74.00 | 59.88 | ||||
138 | 衡山縣審計局 | 415.44 | 355.56 | 266.02 | 15.54 | 74.00 | 59.88 | |||
138001 | 衡山縣審計局 | 415.44 | 355.56 | 266.02 | 15.54 | 74.00 | 59.88 | |||
201 | 201 | 一般公共服務支出 | 332.52 | 272.64 | 198.64 | 0.00 | 74.00 | 59.88 | ||
201 | 08 | 20108 | 審計事務 | 332.52 | 272.64 | 198.64 | 0.00 | 74.00 | 59.88 | |
201 | 08 | 01 | 2010801 | 行政運行 | 198.64 | 198.64 | 198.64 | |||
201 | 08 | 02 | 2010802 | 一般行政管理事務 | 133.88 | 74.00 | 74.00 | 59.88 | ||
208 | 208 | 社會保障和就業支出 | 46.53 | 46.53 | 30.99 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 20805 | 行政事業單位養老支出 | 45.78 | 45.78 | 30.25 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 01 | 2080501 | 行政單位離退休 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | |||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 30.25 | 30.25 | 30.25 | |||
208 | 99 | 20899 | 其他社會保障和就業支出 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | |||
210 | 210 | 衛生健康支出 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 21011 | 行政事業單位醫療 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政單位醫療 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | |||
221 | 221 | 住房保障支出 | 22.87 | 22.87 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
部門公開表07 | |
一般公共預算支出表 | |
單位: 衡山縣審計局 | 金額單位:萬元 |
功能科 目 | 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項 目支出 | |||||
小計 | 人員經費 | 公用經費 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 工資福利支出 | 對個人和家庭的補助 | ||||||
221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 22.87 | 22.87 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公積金 | 22.87 | 22.87 | 22.87 | |||
部門公開表08
一般公共預算基本支出表
單位: 衡山縣審計局 單位:萬元
部門預算支出經濟分類科 目 | 本年一般公共預算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 |
301 | 工資福利支出 | 266.02 | 266.02 | |
30101 | 基本工資 | 96.63 | 96.63 | |
30102 | 津貼補貼 | 18.05 | 18.05 | |
30107 | 績效工資 | 40.71 | 40.71 | |
30103 | 獎金 | 8.05 | 8.05 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 35.20 | 35.20 | |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 30.25 | 30.25 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.74 | 0.74 | |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 13.52 | 13.52 | |
30113 | 住房公積金 | 22.87 | 22.87 | |
302 | 商品和服務支出 | 74.00 | 74.00 | |
30205 | 水費 | 1.00 | 1.00 | |
30231 | 公務用車運行維護費 | 1.00 | 1.00 | |
30213 | 維修(護)費 | 2.00 | 2.00 | |
30217 | 公務接待費 | 3.00 | 3.00 | |
30201 | 辦公費 | 23.12 | 23.12 | |
30215 | 會議費 | 2.00 | 2.00 | |
部門公開表08
一般公共預算基本支出表
單位: 衡山縣審計局 單位:萬元
部門預算支出經濟分類科 目 | 本年一般公共預算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 |
30216 | 培訓費 | 2.00 | 2.00 | |
