2021年度縣級專項資金績效目標自評表
專項資金名稱 | 招商引資 | 負責人 及電話 | 許嶽秋、彭智嶽 | |||||
縣級主管部門 | 衡山縣商務和糧食局 | 實施單位 | 衡山縣投資促進事務中心 | |||||
項目資金(萬元) | 全年預算數(A) | 全年執行數(B) | 執行率(B/A) | |||||
年度資金總額 | 89.77 | 86.36 | 96.2% | |||||
其中:中央、省、市補助 | ||||||||
縣級資金 | 89.77 | 86.36 | 96.2% | |||||
其他資金 | ||||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年實際完成情況 | ||||||
引進總投資過千萬項目20個,其中總投資過億項目5個 | 引進總投資過千萬項目31個,其中總投資過億項目11個 | |||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改進措施 | ||
產 出 指 標 | 數量指標 | 引進總投資過千萬項目 | 20個 | 31個 | ||||
其中:總投資過億元產業項目個數 | 5個 | 11個 | ||||||
質量指標 | 無 | |||||||
時效指標 | 無 | |||||||
成本指標 | 引進投資過千萬項目投資總額 | 20000萬元 | 544474萬元 | |||||
其中:引進投資過億項目投資總額 | 50000萬元 | 494000萬元 | ||||||
…… | ||||||||
效益 指標 | 經濟效益指標 | 無 | ||||||
績效指標 | 效 益 指 標 | 生態效益 指標 | 環保評審合格 | 100% | 100% | |||
可持續影響指標 | 無 | |||||||
…… | ||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 客商及企業滿意度 | 100% | 100% | ||||
…… | ||||||||
說明 | 無 | |||||||
注:1、其他資金包括和中央、省、市補助、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金,以及以前年度的結轉結餘資金等。 2、定量指標,資金使用單位填寫本地區實際完成數。各部門匯總時,對絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度加權平均計算。 3、定性指標根據指標完成情況分為:全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標並具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,資金使用單位分別按照100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填寫完成比例。 4、各主管部門及資金使用單位填寫《自評表》並報送同級財政部門審核後,形成縣級專項資金《自評表》。 | ||||||||
掃一掃在手機打開當前頁