根據湖南省《鄉村醫生從業管理條例》和《湖南省衛生健康委關於做好2024年全省鄉村醫生執業再注冊相關工作的通知》(湘衛基層發【2024】10號)文件精神,現將基層衛生機構2024年度鄉村醫生再注冊(117人)、注銷人員(68人)於2024年12月2日——2024年12月6日予以公示,如有異議,請於公示期內向衡山縣衛生健康局進行反映(電話:0734-5809862)。
附件:
1.衡山縣鄉村醫生執業再注冊名單
2. 衡山縣鄉村醫生注銷人員名單
衡山縣衛生健康局
2024年11月29日
附件1:
衡山縣鄉村醫生執業再注冊名單
序號 | 鄉村醫生姓名 | 性別 | 年齡 | 擬執業機構地址(鄉鎮+ 行政村)及名稱 |
1 | 彭征軍 | 男 | 52 | 開雲鎮金石村衛生室 |
2 | 彭方菊 | 女 | 62 | 開雲鎮世上村衛生室 |
3 | 符丹 | 女 | 20 | 開雲鎮山田村衛生室 |
4 | 李芬芳 | 女 | 33 | 開雲鎮雙全新村衛生室 |
5 | 秦娟娟 | 女 | 37 | 開雲鎮嶽獅村衛生室 |
6 | 王美鈴 | 女 | 44 | 開雲鎮桂花村衛生室 |
7 | 王振 | 女 | 24 | 開雲鎮幸福村衛生室 |
8 | 成愛武 | 女 | 49 | 萱洲鎮賀家山社區衛生室 |
9 | 康豔 | 女 | 31 | 萱洲鎮楊柳村衛生室 |
10 | 楊安 | 女 | 21 | 萱洲鎮響水村衛生室 |
11 | 趙修貴 | 男 | 50 | 萱洲鎮依田村衛生室 |
12 | 成燕紅 | 女 | 44 | 萱洲鎮楊柳村衛生室 |
13 | 王港 | 男 | 21 | 萱洲鎮湘江村衛生室 |
14 | 聶東成 | 男 | 20 | 萱洲鎮堰江村衛生室 |
15 | 朱香紅 | 女 | 41 | 東湖鎮杏溪村衛生室 |
16 | 楊鵬飛 | 男 | 50 | 東湖鎮東湖社區衛生室 |
17 | 王湘藩 | 男 | 54 | 東湖鎮立新村衛生室 |
18 | 塗文香 | 女 | 24 | 東湖鎮長牌村衛生室 |
19 | 劉誌輝 | 男 | 50 | 嶺坡鄉野莓穀村衛生室 |
20 | 彭斌 | 男 | 50 | 嶺坡鄉野莓穀村衛生室 |
21 | 陳日炎 | 男 | 22 | 嶺坡鄉潮水村衛生室 |
22 | 蔣文娟 | 女 | 41 | 嶺坡鄉雙河口村衛生室 |
23 | 曹希豐 | 男 | 41 | 江東鄉荷成村衛生室 |
24 | 李惜文 | 女 | 48 | 江東鄉龍橋村衛生室 |
25 | 廖劍 | 男 | 22 | 江東鄉馬鞍村衛生室 |
26 | 周露璐 | 男 | 22 | 江東鄉三橋村衛生室 |
27 | 曹伏球 | 男 | 58 | 江東鄉江東村衛生室 |
28 | 康立新 | 男 | 58 | 店門鎮梅橋村衛生室 |
29 | 文新力 | 男 | 50 | 店門鎮桂水村衛生室 |
30 | 劉軍 | 男 | 43 | 店門鎮湃水村衛生室 |
31 | 陳金鳳 | 女 | 41 | 店門鎮新田村衛生室 |
32 | 曠建軍 | 男 | 59 | 店門鎮能仁村衛生室 |
33 | 陽鑫怡 | 女 | 21 | 店門鎮能仁村衛生室 |
34 | 周秋桂 | 女 | 52 | 店門鎮月山村衛生室 |
35 | 王定平 | 女 | 40 | 店門鎮九觀村衛生室 |
36 | 曠美江 | 女 | 41 | 店門鎮祝融村衛生室 |
37 | 曠子維 | 男 | 20 | 店門鎮桂水村桂花衛生室 |
38 | 王立新 | 男 | 57 | 福田鋪鄉白雲村衛生室 |
39 | 陳思 | 女 | 37 | 福田鋪鄉福田社區衛生室 |
40 | 陳然輝 | 男 | 58 | 福田鋪鄉福田社區衛生室 |
41 | 陳友軍 | 男 | 51 | 福田鋪鄉福田社區衛生室 |
42 | 賓誌煥 | 男 | 20 | 福田鋪鄉金路村衛生室 |
43 | 周水德 | 男 | 44 | 嶺坡鄉朝聖村衛生室 |
44 | 郭豔輝 | 女 | 53 | 嶺坡鄉燈山村衛生室 |
45 | 謝仲章 | 男 | 50 | 嶺坡鄉洄水灣村衛生室 |
46 | 蘭慶軍 | 男 | 61 | 嶺坡鄉黃壟村衛生室 |
47 | 張建虎 | 男 | 53 | 白果鎮楚南橋社區聯星村衛生室 |
48 | 劉翠淳 | 女 | 35 | 白果鎮紹莊村衛生室 |
49 | 楊珍秀 | 女 | 55 | 白果鎮湘鋪村衛生室 |
50 | 周穎蘭 | 女 | 36 | 白果鎮棠興村衛生室 |
51 | 周焱柯 | 男 | 29 | 白果鎮棠興村衛生室 |
52 | 周美玲 | 女 | 45 | 白果鎮同心村衛生室 |
53 | 唐伏波 | 女 | 51 | 白果鎮濕田村衛生室 |
54 | 胡孝軍 | 男 | 48 | 白果鎮瓦鋪村衛生室 |
55 | 符文娟 | 女 | 34 | 白果鎮嶽北村衛生室 |
56 | 譚升程 | 男 | 21 | 白果鎮茶園村衛生室 |
57 | 楊潤糧 | 男 | 45 | 白果鎮紫樓村衛生室 |
58 | 劉玉伏 | 男 | 58 | 白果鎮竹山村衛生室 |
59 | 戴文星 | 男 | 55 | 白果鎮梅木村衛生室 |
60 | 周曉峰 | 男 | 45 | 白果鎮新莊村衛生室 |
61 | 周勇 | 男 | 55 | 白果鎮延興村衛生室 |
62 | 趙文秀 | 女 | 50 | 白果鎮曉嵐村衛生室 |
63 | 彭冬雲 | 男 | 53 | 白果鎮萬家村衛生室 |
64 | 趙紅輝 | 男 | 55 | 白果鎮竹山村衛生室 |
65 | 劉思鵬 | 男 | 19 | 白果鎮延興村衛生室 |
66 | 周戀 | 女 | 38 | 白果鎮梅木村衛生室 |
67 | 符友雲 | 女 | 62 | 白果鎮楚南橋社區楚南橋衛生室 |
68 | 周孟姣 | 男 | 60 | 白果鎮棠興村衛生室 |
69 | 張輝 | 男 | 29 | 白果鎮紹莊村衛生室 |
70 | 周純輝 | 男 | 50 | 白果鎮新莊村衛生室 |
71 | 謝宋橋 | 男 | 43 | 白果鎮新莊村衛生室 |
72 | 趙威 | 男 | 40 | 白果鎮延興村衛生室 |
73 | 穀香娟 | 女 | 45 | 開雲鎮紫金社區衛生室 |
74 | 穀江達 | 男 | 43 | 開雲鎮東風社區衛生室 |
75 | 康花 | 女 | 56 | 開雲鎮先農社區康花衛生室 |
76 | 曹豐 | 男 | 35 | 開雲鎮兩路口社區衛生室 |
77 | 劉恒冬 | 男 | 54 | 開雲鎮衡西村衛生室 |
78 | 曠章偉 | 男 | 42 | 開雲鎮山竹村衛生室 |
79 | 劉永祥 | 男 | 49 | 開雲鎮山竹村衛生室 |
80 | 譚豔紅 | 女 | 48 | 開雲鎮長安村衛生室 |
81 | 張開恒 | 男 | 57 | 開雲鎮衡西村衛生室 |
82 | 肖曠達 | 男 | 44 | 開雲鎮建勝村衛生室 |
83 | 文建 | 男 | 52 | 開雲鎮金溪社區衛生室 |
84 | 袁秋豐 | 男 | 57 | 開雲鎮八裏村衛生室 |
85 | 張成 | 男 | 24 | 開雲鎮大橋社區衛生室 |
86 | 董誌斌 | 男 | 40 | 開雲鎮師古村衛生室 |
87 | 李桂梅 | 女 | 56 | 開雲鎮甘棠橋社區衛生室 |
88 | 塗文香 | 女 | 24 | 東湖鎮長牌村衛生室 |
89 | 王緒成 | 男 | 52 | 永和鄉老林村衛生室 |
90 | 成兆明 | 男 | 42 | 永和鄉寶米洲村衛生室 |
91 | 譚忠連 | 女 | 55 | 永和鄉龍堰村衛生室 |
92 | 陳彬彬 | 男 | 52 | 永和鄉永和社區衛生室 |
93 | 李迪平 | 男 | 59 | 永和鄉新場市社區衛生室 |
94 | 李國平 | 男 | 55 | 萱洲鎮糖鋪村衛生室 |
95 | 何林 | 男 | 21 | 萱洲鎮萱洲河社區衛生室 |
96 | 劉鵬程 | 男 | 26 | 萱洲鎮田家村衛生室 |
97 | 周平 | 男 | 51 | 長江鎮高觀村衛生室 |
98 | 袁思豪 | 男 | 28 | 長江鎮霞流衝村衛生室 |
99 | 曹誌林 | 男 | 49 | 長江鎮孝心村衛生室 |
100 | 劉水林 | 男 | 50 | 長江鎮新源村衛生室 |
101 | 黃慧文 | 女 | 30 | 長江鎮宋橋村衛生室 |
102 | 王愛雲 | 女 | 49 | 新橋鎮茶園村衛生室 |
103 | 劉建魁 | 男 | 58 | 新橋鎮仙鵝村衛生室 |
104 | 李玉雲 | 女 | 47 | 新橋鎮查泉村衛生室 |
105 | 汪紅玉 | 女 | 59 | 新橋鎮梅溪村衛生室 |
106 | 唐潤湘 | 男 | 25 | 新橋鎮貫底社區衛生室 |
107 | 李澤新 | 男 | 23 | 新橋鎮群英社區衛生室 |
108 | 胡豔紅 | 女 | 38 | 新橋鎮石倉村衛生室 |
109 | 劉紹成 | 男 | 51 | 貫塘鄉新塘村衛生室 |
110 | 周自強 | 男 | 50 | 貫塘鄉老灣村衛生室 |
111 | 肖鐵雲 | 男 | 51 | 貫塘鄉梓塘村衛生室 |
112 | 胡水蓮 | 女 | 54 | 貫塘鄉楓林村衛生室 |
113 | 彭亞麗 | 女 | 48 | 貫塘鄉天托村衛生室 |
114 | 李薇紫 | 女 | 42 | 貫塘鄉五星村衛生室 |
115 | 趙玲 | 女 | 35 | 開雲鎮甘棠橋社區衛生室 |
116 | 穀宇茜 | 男 | 20 | 開雲鎮八裏村區衛生室 |
117 | 陳佳麗 | 女 | 20 | 開雲鎮長安村衛生室 |
附件2
衡山縣鄉村醫生注銷人員名單
序號 | 鄉村醫生姓名 | 性別 | 年齡 | 原執業機構地址 (鄉鎮+行政村)及名稱 | 原證書編號 | 注銷原因 |
1 | 易日華 | 女 | 61 | 開雲鎮沙泉社區衛生室 | 4304230338 | 退休 |
2 | 楊淑芬 | 女 | 41 | 東湖鎮馬跡社區衛生室 | 4304230313 | 取得執業助理醫師證 |
3 | 曠新華 | 男 | 65 | 東湖鎮石碑村衛生室 | 4304230427 | 退休 |
4 | 賓順祥 | 男 | 54 | 嶺坡鄉雲橋村衛生室 | 4304230411 | 死亡 |
5 | 周和平 | 男 | 65 | 嶺坡鄉雙河口村衛生室 | 4304230433 | 退休 |
6 | 周啟雲 | 男 | 63 | 嶺坡鄉雙河口村衛生室 | 4304230409 | 退休 |
7 | 文玲麗 | 女 | 33 | 店門鎮茶源村衛生室 | 4304230456 | 取得執業助理醫師證 |
8 | 文和平 | 男 | 63 | 店門鎮梅橋村衛生室 | 4304230359 | 退休 |
9 | 皮新軍 | 男 | 51 | 店門鎮祝融村衛生室 | 4304230360 | 中止執業活動滿2年 |
10 | 賀小平 | 男 | 40 | 萱洲鎮湘江村衛生室 | 4304230564 | 取得執業助理醫師證 |
11 | 王憲章 | 男 | 62 | 萱洲鎮永清村衛生室 | 4304230341 | 退休 |
12 | 成燕彬 | 女 | 37 | 萱洲鎮永清村衛生室 | 4304230458 | 取得執業助理醫師證 |
13 | 羅斐 | 女 | 33 | 萱洲鎮高美村衛生室 | 4304230446 | 取得執業助理醫師證 |
14 | 杜婷 | 女 | 33 | 東湖鎮東湖社區衛生室 | 4304230463 | 取得執業助理醫師證 |
15 | 楊海霞 | 女 | 36 | 東湖鎮石潭村衛生室 | 4304230436 | 取得執業助理醫師證 |
16 | 王雄輝 | 男 | 47 | 東湖鎮立新村衛生室 | 4304230383 | 中止執業活動滿2年 |
17 | 王澤忠 | 男 | 64 | 福田鋪鄉東盛村衛生室 | 4304230414 | 退休 |
18 | 王緒紅 | 女 | 47 | 福田鋪鄉石東村衛生室 | 4304230352 | 中止執業活動滿2年 |
19 | 王明 | 男 | 37 | 福田鋪鄉雲峰村衛生室 | 4304230353 | 取得執業助理醫師證 |
20 | 賓曉青 | 女 | 35 | 福田鋪鄉金路村衛生室 | 4304230448 | 取得執業助理醫師證 |
21 | 周彬 | 女 | 34 | 嶺坡鄉望峰村衛生室 | 4304230567 | 取得執業助理醫師證 |
22 | 劉自軍 | 男 | 48 | 嶺坡鄉 | 4304230572 | 從未從事過鄉村醫生工作 |
23 | 趙宋華 | 男 | 44 | 白果鎮長青社區衛生室 | 4304230322 | 取得執業助理醫師證 |
24 | 尹菊香 | 女 | 63 | 白果鎮棠興村委會衛生室 | 4304230372 | 退休 |
25 | 周誌家 | 男 | 62 | 白果鎮延興村衛生室 | 4304230328 | 退休 |
26 | 肖育紅 | 男 | 54 | 白果鎮萬家村衛生室 | 4304230329 | 取得執業助理醫師證 |
27 | 張菊雲 | 男 | 60 | 白果鎮新莊村衛生室 | 4304230327 | 退休 |
28 | 羅美華 | 女 | 65 | 白果鎮五一村委會衛生室 | 4304230420 | 中止執業活動滿2年 |
29 | 楊潤貴 | 男 | 49 | 白果鎮樹楓村委會衛生室 | 4304230421 | 中止執業活動滿2年 |
30 | 趙高 | 男 | 43 | 白果鎮同心村衛生室 | 4304230422 | 中止執業活動滿2年 |
31 | 趙世雄 | 男 | 21 | 白果鎮新莊村衛生室 | 4304230459 | 中止執業活動滿2年 |
32 | 廖新亞 | 男 | 37 | 江東鄉三橋村衛生室 | 4304230415 | 中止執業活動滿2年 |
33 | 楊 文 | 男 | 50 | 江東鄉南坪村衛生室 | 4304230416 | 中止執業活動滿2年 |
34 | 廖煥良 | 男 | 56 | 江東鄉江東村衛生室 | 4304230362 | 中止執業活動滿2年 |
35 | 楊德明 | 男 | 68 | 江東鄉南坪村衛生室 | 4304230363 | 退休 |
36 | 吉 夢 | 女 | 39 | 江東鄉南坪村衛生室 | 4304230586 | 取得執業助理醫師證 |
37 | 彭麗姣 | 女 | 41 | 開雲鎮建勝村衛生室 | 4304230448 | 取得執業助理醫師證 |
38 | 劉穎琦 | 女 | 36 | 開雲鎮兩路口社區新城衛生室 | 4304230455 | 取得執業助理醫師證 |
39 | 黃平 | 女 | 38 | 開雲鎮金溪社區衛生室 | 4304230457 | 取得執業助理醫師證 |
40 | 蘇建佳 | 男 | 53 | 開雲鎮躍進村衛生室 | 4304230402 | 取得執業助理醫師證 |
41 | 周雙峰 | 女 | 59 | 開雲鎮大橋社區衛生室 | 4304230394 | 退休 |
42 | 陳麥蓮 | 女 | 63 | 開雲鎮兩路口社區衛生室 | 4304230403 | 退休 |
43 | 賓本林 | 男 | 62 | 長江鎮金富村衛生室 | 4304230385 | 退休 |
44 | 黃振波 | 男 | 46 | 長江鎮石橋鋪社區衛生室 | 4304230424 | 中止執業活動滿2年 |
45 | 劉潔 | 男 | 25 | 長江鎮新源村衛生室 | 4304230581 | 中止執業活動滿2年 |
46 | 羅正平 | 男 | 49 | 長江鎮僑興村衛生室 | 4304230577 | 取得執業助理醫師證 |
47 | 蘇健雲 | 女 | 60 | 長江鎮柘塘村衛生室 | 4304230387 | 退休 |
48 | 王燕 | 女 | 31 | 長江鎮石橋鋪社區新蘇衛生室 | 4304230576 | 取得執業助理醫師證 |
49 | 黃 仁 | 女 | 38 | 新橋鎮黃金村衛生室 | 4304230443 | 取得執業助理醫師證 |
50 | 劉豔娟 | 女 | 50 | 新橋鎮高新村衛生室 | 4304230366 | 死亡 |
51 | 王維昆 | 男 | 54 | 新橋鎮黃泥村衛生室 | 4304230417 | 自願離崗 |
52 | 廖麗芝 | 女 | 52 | 新橋鎮福金村衛生室 | 4304230418 | 自願離崗 |
53 | 楊琴 | 女 | 23 | 嶺坡鄉 | 從未從事過鄉村醫生工作 | |
54 | 譚豔 | 女 | 41 | 萱洲鎮天水村衛生室 | 4304230311 | 取得執業助理醫師證 |
55 | 羅開金 | 女 | 37 | 萱洲鎮白沙村衛生室 | 4304230453 | 取得執業助理醫師證 |
56 | 顏建平 | 男 | 57 | 萱洲鎮天水村衛生室 | 4304230426 | 中止執業活動滿2年 |
57 | 張禮軍 | 男 | 55 | 萱洲鎮萱洲村衛生室 | 4304230425 | 死亡 |
58 | 劉盛峰 | 男 | 42 | 貫塘鄉迎龍橋社區衛生室 | 4304230332 | 中止執業活動滿2年 |
59 | 劉訓龍 | 男 | 63 | 貫塘鄉新塘村衛生室 | 4304230333 | 退休 |
60 | 符山青 | 男 | 39 | 永和鄉新場市社區衛生室 | 4304230605 | 取得執業助理醫師證 |
61 | 王茜 | 女 | 33 | 永和鄉鹹宜村衛生室 | 4304230606 | 中止執業活動滿2年 |
62 | 符燦 | 女 | 36 | 永和鄉沙頭村衛生室 | 4304230604 | 取得執業助理醫師證 |
63 | 曹日升 | 男 | 65 | 永和鄉鹹宜村衛生室 | 4304230429 | 退休 |
64 | 王清連 | 女 | 69 | 永和鄉沙頭村衛生室 | 4304230428 | 退休 |
65 | 彭育媚 | 女 | 35 | 永和鄉新場市社區衛生室 | 4304230315 | 取得執業助理醫師證 |
66 | 羅明合 | 男 | 65 | 永和鄉永田村衛生室 | 4304230430 | 退休 |
67 | 肖秋連 | 女 | 33 | 萱洲鎮賀家山社區衛生室 | 取得執業助理醫師證 | |
68 | 廖桂蘭 | 女 | 66 | 江東鄉白龍社區衛生室 | 4304230431 | 死亡 |
掃一掃在手機打開當前頁