| 專項資金績效目標申報表 | ||||||||||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 專項名稱 | 專項屬性 | 資金總額(萬元) | 部門相應職能職責概述 | 專項立項依據 | 專項實施進度計劃 | 專項長期績效目標 | 專項年度績效目標 | 專項年度績效指標 | 專項實施保障措施 | 財政部門預算管理科室審核意見 | 財政績效管理部門審核意見 | |||||||||
| 產出指標 | 效益指標 | |||||||||||||||||||||
| 數量指標 | 質量指標 | 時效指標 | 成本指標 | 經濟效益指標 | 社會效益指標 | 生態效益指標 | 可持續影響指標 | 社會公眾或服務對象滿意度指標 | ||||||||||||||
| 合計 | 1,170.31 | |||||||||||||||||||||
| 004004 | 自然資源局 | 自然資源管理項目經費 | 670.31 | 自然資源各職能部門專項支出 | 縣委、縣政府對自然資源局的工作要求 | 保障自然資源各項工作目標的完成 | 保障自然資源各項工作目標的完成 | 1 | 100% | 年底完成 | 670.31萬元 | 100% | ||||||||||
| 004004 | 自然資源局 | 礦產資源稅收專項經費 | 400 | 土地礦產事務中心對礦產資源征收專項支出 | 縣委、縣政府對礦產資源稅收的工作要求 | 保障礦產資源稅費的征收 | 保障礦產資源稅費的征收 | 1 | 100% | 年底完成 | 400萬元 | 100% | ||||||||||
| 004004 | 自然資源局 | 耕地占補平衡項目 | 100 | 衡山縣耕地占補平衡專項支出 | 縣委、縣政府對耕地占補平衡的工作要求 | 保障衡山縣耕地占補平衡,促進衡山經濟發展 | 保障衡山縣耕地占補平衡,促進衡山經濟發展 | 1 | 100% | 年底完成 | 100萬元 | 100% | ||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁