| 收 支 預 算 總 表 | |||||||||
| 單位名稱:自然資源局 | 單位:萬元 | ||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 項 目 | 本年預算 | 項 目(按功能分類) | 本年預算 | 項 目(按部門預算經濟分類) | 本年預算 | 項 目(按政府預算經濟分類) | 本年預算 | ||
| 一、一般預算撥款 | 2,305.04 | 一、一般公共服務支出 | 0 | 一、基本支出 | 1,134.73 | 一、機關工資福利支出 | 242.47 | ||
| 經費撥款 | 1,745.04 | 二、外交支出 | 0 | 工資福利支出 | 951.29 | 二、機關商品和服務支出 | 1,311.91 | ||
| 納入預算管理的非稅收入撥款 | 560 | 三、國防支出 | 0 | 一般商品和服務支出 | 168.61 | 三、機關資本性支出(一) | 0 | ||
| 轉移支付安排 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 | 對個人和家庭的補助 | 14.83 | 四、對事業單位經常性補助 | 735.83 | ||
| 二、基金預算撥款 | 0 | 五、教育支出 | 0 | 二、項目支出 | 1,170.31 | 五、對事業單位資本性補助 | 0 | ||
| 三、財政專戶管理的非稅收入撥款 | 0 | 六、科學技術支出 | 0 | 專項商品和服務支出 | 1,170.31 | 六、對企業補助 | 0 | ||
| 四、經營收入 | 0 | 七、文化旅遊體育與傳媒支出 | 0 | 對企事業單位的補貼 | 0 | 七、對企業資本性支出 | 0 | ||
| 五、上級補助收入 | 0 | 八、社會保障和就業支出 | 107.77 | 贈與 | 0 | 八、對個人和家庭的補助 | 14.83 | ||
| 六、附屬單位繳款 | 0 | 九、衛生健康支出 | 53.88 | 債務利息支出 | 0 | 九、對社會保障基金補助 | 0 | ||
| 七、其他收入 | 0 | 十、節能環保支出 | 0 | 債務還本支出 | 0 | 十、債務利息及費用支出 | 0 | ||
| 十一、城鄉社區支出 | 0 | 其他資本性支出 | 0 | 十一、其他支出 | 0 | ||||
| 十二、農林水支出 | 0 | 其他支出 | 0 | 十二、債務還本支出 | 0 | ||||
| 十三、交通運輸支出 | 0 | 專項對個人和家庭的補助支出 | 0 | 十三、預備費及預留 | 0 | ||||
| 十四、資源勘探信息等支出 | 0 | 三、經營支出 | 0 | ||||||
| 十五、商業服務業等支出 | 0 | 四、對附屬單位補助支出 | 0 | ||||||
| 十六、金融支出 | 0 | 五、上繳上級支出 | 0 | ||||||
| 十七、援助其他地區支出 | 0 | 六、結轉自籌基建 | 0 | ||||||
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 2,062.57 | ||||||||
| 十九、住房保障支出 | 80.82 | ||||||||
| 二十、糧油物質儲備支出 | 0 | ||||||||
| 二十、災害防治及應急管理支出 | 0 | ||||||||
| 二十一、預備費 | 0 | ||||||||
| 二十二、其他支出 | 0 | ||||||||
| 本年收入合計 | 2,305.04 | 二十三、轉移性支出 | 0 | 本年支出合計 | 2,305.04 | ||||
| 八、用事業基金彌補收支差額 | 0 | 二十四、債務還本支出 | 0 | ||||||
| 二十五、債務付息支出 | 0 | ||||||||
| 二十六、債務發行費用支出 | 0 | ||||||||
| 二十七、抗疫特別國債安排支出 | 0 | ||||||||
| 收入總計 | 2,305.04 | 支出合計 | 2305.0400000000004 | 支出總計 | 2,305.04 | 支出總計 | 2,305.04 | ||
掃一掃在手機打開當前頁