首頁 > 縣政府派駐事業機構 > 衡山高新技術產業開發區管理委員會 > 法定主動公開內容 > 工業園區
衡山高新技術產業開發區
生態環境管理2024年度自評估報告
衡山高新技術產業開發區管理委員會
2025年2月
一、園區概況
衡山高新技術產業開發區 位於 衡陽市 市 衡山 區(縣),園區代碼4304232203,園區級別為 省 級工業園區,主導產業 2006年國家發改委公告目錄:機械零部件、非金屬礦物製品;湘環評[2012]306號:機械製造、輕工服裝、農副產品加工、高科技產業、並保留現有化工企業;湘發改函[2014] 262號:調擴區主要布局設備製造、家具製造;六部委公告2018年第4號:機械零部件、非金屬礦物製品 ,核準範圍麵積 4.03 km2,園區規劃環評批複(含調擴區、跟蹤評價)情況 2012年4月由長沙環境保護職業技術學院完成《湖南衡山經濟開發區環境影響報告書》,批複文號 湘環評[2012] 306號。2022年12月由湖南天瑤環境技術有限公司完成《衡山高新技術產業開發區環境影響跟蹤評價報告書》,批複文號 湘環評函[2023] 27號。2024年7月由東天規劃設計研究有限公司完成《衡山高新技術產業開發區調區擴區規劃環境影響報告書》,批複文號 湘環評函[2024] 55號(2024年11月12日)。
園區經濟發展概況:衡山高新區2024全年GDP170億元,較去年同期增長11.1%,稅收6.5億元,較去年同期增長32.35%。規模工業增加值增速16.8%。畝均稅收17.54萬元;畝均技工貿458.83萬元。全年固定資產投資45億,增速61.1%;實際使用外資總額100萬美元,比去年同期增長24倍;間接使用外資4.63萬美金,實現破零。進出口總額1157萬元,增長185%。高新技術企業營業收入108.3億元,較去年同期增長20.8%。
截止到年底,園區已入園企業數量 97 個,其中,上一年度末已入園企業數量 67 個,本年度內新入園企業數量 30 個,本年度清退企業數量 0 個。園區內已完成環評批複手續企業數量 97 個,本年度新增項目環評批複 4個,無環評批複的企業有 0 家。園區內已完成環保竣工驗收手續企業數量 68 個,本年度新增環保竣工驗收企業數量 5 個,未完成驗收的有 4家(由於新入園企業,暫未建設或企業正在辦理環評等原因暫未驗收)。園區內已完成應急預案備案手續企業數量 52 個,未完成應急預案備案的企業有 0 個。園區內已取得排汙許可證企業數量 68 個。
園區主要汙染物總量控製指標:化學需氧量 735 t/a,氨氮 4.65 t/a,二氧化硫 1456 t/a,氮氧化物 2164 t/a,VOCs / t/a,其他 / t/a。
二、環境管理情況
(一)規劃環評批複要求落實情況
表1園區規劃環評批複要求落實情況
序號 | 湘環評[2012] 306 號環評批複要求 | 落實情況 | 落實結果 | 建議 |
1 | 衡山經濟開發區位於衡山縣縣城北部,距衡山縣主城區約3km。經開區規劃範圍東至湘江及觀湘村、坪塘村,南到青山大道,西止107 國道繞城線、北達坪塘煤礦,總用地麵積為8.59km2。 2、經開區分東西兩個工業區建設,東部為坪塘工業區,占地4.56km2,西部為金龍工業區,占地4.03km2。規劃近期(2010-2015年)主要以基礎建設和金龍工業區開發建設為主;遠期(2015-2020年)主要開發坪塘工業區。 3、經開區主導產業定位為機械製造、輕工服裝、衣副產品加工、高科技產業,並保留區內現有化工企業。經開區規劃工業用地590hm2,占園區總用地的68. 68% (其中一類工業用地180hm2,二類工業用地376hm2,保留現有三類工業用地34hm2,不新增三類工業企業);倉儲用地麵積65hm2,占7.57%;市政行政辦公用地54hm2,占6.29%;其他道路用地、廣場和社會停車場、港口用地,生產防護綠地用地共150hm2,占17.46%。 | 1﹑衡山經濟開發區位於衡山縣縣城北部,距衡山縣主城區約3km。經開區規劃範圍東至湘江及觀湘村、坪塘村,南到青山大道,西止107 國道繞城線、北達坪塘煤礦,總用地麵積為8.59km2。 2﹑根據湖南省發展和改革委員會《關於同意衡山經濟開發區調區擴區的函》(湘發改函[2014]262號)(見附件3),本園區核準麵積為4.03km2。 3﹑園區初步形成了汽車及汽車零部件製造、高分子新材料兩大主導產業,輔以資源與環境(循環再生紙)產業,逐漸形成了功能配套、極具特色的園區發展格局。園區著力培育兩大高新技術產業:以衡山齒輪、嘉力機械等為重點的汽車及汽車零部件製造產業;以佳誠新材、恒信新材、皕成科技等為重點的新材料產業。 | 園區實際建設麵積未超出環評要求;主導產業符合要求。 | / |
2 | 進一步優化園區規劃布局,嚴格按照功能區劃進行有序開發建設,處理好園區與周邊生活、配套服務等各功能組團的關係,充分利用自然地形和綠化隔離帶使各功能區隔離,在規劃道路兩側應設置綠化帶,區內工業區與區外周邊居住區之間建設緩衝隔離帶,確保功能區劃明確、產業相對集中、生態環境優良。 | 1﹑園區開發過程中,嚴格按環評要求,優化園區規劃布局,按照功能區劃有序開發建設,處理好園區與周邊生活、配套服務等各功能組團的關係; 2﹑已配套建設園區涉重汙水處理廠和園區綜合汙水處理廠,廢水在線監測數據能達標排放; 3﹑園區開發過程中,有效利用自然地形、道路和綠化隔離帶使各功能區隔離,在規劃道路兩側應設置綠化帶,區內工業區與區外周邊居住區之間建設道路和綠化隔離帶,使得功能區劃明確、產業相對集中、生態環境優良。 | 已落實 | / |
3 | 1、嚴格執行經開區企業準入製度,入園項目性質及選址必須符合經開區總體發展規劃、用地規劃、環保規劃及主導產業定位要求。 2、不得引進國家明令淘汰和禁止發展的能耗物耗高、環境汙染嚴重、不符合產業政策的建設項目。限製引進重氣型汙染源和重水型汙染源企業、禁止涉重金屬企業入園。 3、經開區內不得新增三類工業用地和三類工業企業,現有與區城產業定位要求不符的兆基銅業等企業維持現有規模,不得擴建;和泰紙業可整合衡山縣其他合法小造紙企業產能,但不得超出全省造紙產業產能規劃中分配的區域產能總量規模; 4、對於區內現有符合現行產業政策且環保手續齊備的化工企業暫予保留,不得擴產,並在遠期規劃逐步退出經開區;區內不再引進化工企業和化工生產項目。 5、管委會和地方環保行政主管部門必須按照報告書提出的"經開區準入與限製行業類型一覽表"嚴格項目招商把關,在入園項目前期和建設期,必須嚴格執行建設項目環境影響評價和"三同時"製度。其排汙濃度、總量必須滿足達標排放和總量控製要求,並推行清潔生產工藝,從源頭防治汙染; 6、加強對規劃區內企業的環境監管,對已建項目按報告書要求進行清理、整治,確保符合產業政策和環保"三同時"管理要求。 | 1﹑本園區按照高新區企業準入製度把關企業入園,入園項目性質及選址從高新區總體發展規劃、用地規劃、環保規劃及主導產業定位要求嚴格執行; 2﹑本園區內未引進國家明令淘汰和禁止發展的能耗物耗高、環境汙染嚴重、不符合產業政策的建設項目。限製引進重氣型汙染源和重水型汙染源企業、無涉重金屬新企業入園。 3﹑本園區在發展過程中嚴格按照批複要求使用建設用地,未新增三類工業用地和三類工業企業,兆基銅業、和泰紙業已停產; 4﹑對於區內現有符合現行產業政策且環保手續齊備的化工企業暫予保留,未擴產,並在遠期規劃逐步退出高新區;區內不再引進化工企業和化工生產項目。 5﹑管委會和地方環保行政主管部門已按照報告書提出的"開發區準入條件一覽表"和產業結構控製規劃嚴格項目招商把關,在入園項目前期和建設期,按照建設項目環境影響評價和"三同時"製度要求執行。其排汙濃度、總量滿足達標排放和總量控製要求,並推行清潔生產工藝。 6﹑管委會和地方環保行政主管部門加強對規劃區內企業的環境監管,對已建項目按報告書要求進行清理、整治,確保符合產業政策和環保"三同時"管理要求。 | 已落實 | / |
4 | 經開區排水實施雨汙分流,加快經開區汙水處理廠及配套排水管網工程建設,截汙、排汙管網必須與道路建設及區域開發同步進行,確保規劃區內汙水全麵納入汙水處理廠處理; 汙水處理廠工程另行環評審批。 在汙水處理廠及配套管網建成前,區域內應限製引進水型汙染企業,並對已投產企業廢水排放嚴格按《汙水綜合排放標準》(GB8978-1996)一級標準控製;汙水處理廠建成後,企業生產生活廢水經預處理達到《汙水綜合排放標準》(GB8978-1996)三級標準後由管網排入集中汙水處理廠深度處理達標後經專管推入湘江。 嚴格園區現有涉重企業監管,確保含一類重金屬廢水車間排口達標。 | 1﹑高新區排水實施雨汙分流,截汙、排汙管網與道路建設及區域開發同步進行,規劃區內汙水全麵納入汙水處理廠處理; 2﹑衡山縣汙水處理廠獲得環評審批(綜合汙水處理廠:山環評[2019]14號,並已建成投產;涉重汙水處理廠:衡環發[2016]42號),並已建成投產。 3﹑汙水處理廠及配套管網建設前,區域內已限製引進水型汙染企業,並對已投產企業廢水排放嚴格按《汙水綜合排放標準》( GB8978-1996)一級標準控製;汙水處理廠已建成,企業生產生活廢水經預處理達到《汙水綜合排放標準》(GB8978-1996)三級標準後由管網排入園區綜合汙水處理廠處理達標後經專管進入衡山縣汙水處理廠處理再進入湘江。 4﹑園區對現有涉重企業嚴格監管,根據衡陽市生態環境局官網公示的《2021年下半年衡陽市(縣市區)重點排汙單位廢水監測數據公示表》,2021年下半年,湖南春昌再生資源有限公司處理設施出口(DW002)總鉈、總汞、總鎘、總鉛、總砷均達標排放;衡順塑料製版有限責任公司廢水排放口(DW001)總鉻、總銅、總鎳、總砷均達標排放。 | 已落實。目前園區有2個汙水處理廠。1、企業生產、生活廢水經預處理達到《汙水綜合排放標準》(GB8978-1996)三級標準後由管網排入園區綜合汙水處理廠處理達標後進入衡山縣汙水處理廠處理再進入湘江。2、園區涉重金屬工業汙水進入涉重汙水處理廠處理後排入園區綜合汙水處理廠處理達標後經專管進入衡山縣汙水處理廠處理再進入湘江。 | / |
5 | 加強經開區大氣汙染控製。經開區內禁止燃用中、高硫原煤,4t/h以下鍋爐不得燃煤; 園區管理機構應統籌通過外調低硫煤和洗煤控製燃煤含硫量在1%及以下,督促各用煤單位配備必要的脫硫脫硝除塵措施,保證煙氣達標排放;積極推廣清潔能源,進一步削減燃料結構型大氣汙染。 建立經開區清潔生產管理考核機製,加強生產工藝研究與技術改進,采取有效措施,減少經開區企業工藝廢氣的無組織排放,入園企業各生產裝置排放的廢氣須經處理達到相應的行業排放標準及《大氣汙染物綜合排放標準》中二級標準要求。 | 1﹑園區內已禁止燃用中、高硫原煤,4t/h以下鍋爐未用燃煤。 2﹑督促衡山新金龍紙業有限公司燃煤鍋爐配備有脫硫脫硝除塵措施,煙氣能達標排放; 3﹑園區建立高新區清潔生產管理考核機製,加強生產工藝研究與技術改進,采取有效措施,減少高新區企業工藝廢氣的無組織排放,入園企業各生產裝置排放的廢氣經處理達到相應的行業排放標準及《大氣汙染物綜合排放標準》中二級標準要求。 | 已落實 | |
6 | 1、做好經開區內工業固體廢物和生活垃圾的分類收集、轉運、綜合利用和無害化處理,建立統一的固廢收集、貯存、運輸、綜合利用和安全處置的運營管理體係,推行清潔生產,減少固體廢物產生量;加強固體廢物的資源化進程,提高綜合利用率; 2、規範固體廢物處理措施; 3、對工業企業產生固體廢物特別是危險固廢應按國家有關規定綜合利用或妥善處置,嚴防二次汙染。 | 1﹑已做好高新區內工業固體廢物和生活垃圾的分類收集、轉運、綜合利用和無害化處理,建立統一的固廢收集、貯存、運輸,園區管委會建立了高新區一般工業固廢與危險固體廢物管理製度; 2﹑園區管委會聘請環保管家開展企業日常巡查工作,對企業固廢資料、現場進行檢查,並形成檢查記錄,督促企業按照規範進行固廢管理工作; 3﹑園區內推行清潔生產,減少固體廢物產生量;加強固體廢物的資源化進程,提高綜合利用率;規範固體廢物處理措施,對工業企業產生固體廢物特別是危險固廢按國家有關規定綜合利用或妥善處置,嚴防二次汙染。 | 已落實 | / |
7 | 經開區要建立專職環境監督管理機構,建立健全環境風險事故防範措施和應急預案,嚴防環境風險事故發生。 | 高新區已建立環境監督管理機構,已建立環境風險事故防範措施,已編製應急預案並備案,嚴防環境風險事故發生。 | 已落實 | / |
8 | 按經開區開發規劃統籌製定拆遷安置方案,落實移民生產生活安置措施,防止移民再次安置和次生環境問題。園區內居民安置全部依托衡山縣城解決,園區內不得設置和建設居住區。 | 已按高新區開發規劃統籌實際情況落實移民生產生活安置措施。 | 已落實 | |
9 | 做好建設期的生態保護和水土保持工作。土石方開挖、堆存及回填要實施圍擋、護坡等措施,裸露地及時恢複植被,防止水土流失,杜絕施工建設對地表水體的汙染。 | 已做好建設期的生態保護和水土保持工作。土石方開挖、堆存及回填已實施圍擋、護坡等措施,裸露地及時恢複植被,防止水土流失,杜絕施工建設對地表水體的汙染。 | 已落實 | / |
10 | 汙染物總量控製(遠期2020年): SO2<1456t/a,NOx<2164t/a,COD<735t/a,氨氮<98t/a,總量指標納入當地環保部門總量控製管理。 | 汙染物排放總量: SO2=45.462t/a<1456t/a,NOx=125.55t/a<2164t/a,COD=80.30t/a<735t/a,氨氮=5.255t/a<98t/a,未超出總量控製指標。 | 已落實 | / |
11 | 經開區建設的日常環境監督管理工作由衡陽市環保局和衡山縣環保局具體負責。 | 高新區建設的日常環境監督管理工作由衡陽市生態環境局和衡陽市生態環境局衡山分局具體負責。 | 已落實 | / |
表2園區規劃環評要求的年度自行監測計劃的落實情況
監測項目 | 監測點位 | 監測因子 | 監測頻次 | 落實情況 |
環境空氣監測 | 生活和工業區各設一個常規監測點。 | 二氧化硫、二氧化氮、總懸浮顆粒物、飄塵。 | 每年二期監測,每期3-5天。 | 空氣自動監測站已完成建設並通過驗收,位於園區管委會6樓,監測基本項目:二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入顆粒物(PM10)、細顆粒物(PM2.5)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3);氮氧化物;進行實時在線監測。園區委托湖南坤誠檢測公司進行園區環境空氣監測,檢測結果達標。 |
水環境監測(地表水) | 琵琶洲上遊500m湘江斷麵; 琵琶洲下遊1000m湘江斷麵; 琵琶洲下遊7000m湘江斷麵; 衡東縣石灣鎮水廠取水口 | pH、SS、COD、BOD5、氨氮、總磷、石油類、錳、鉛、鎘、砷、Cr6+、揮發酚、硫化物、糞大腸菌群 | 每季度監測一次 | 園區委托湖南坤誠檢測公司琵琶洲斷麵水質進行檢測,檢測結果達標。 |
水環境監測(地下水) | 開發區金龍村二組; 開發區外神衝組 | pH、COD、氨氮、錳、鉛、鎘、砷、Cr6+、糞大腸菌群 | 每年監測一次 | 已完成 |
交通幹線和環境噪聲監測 | 布點按照環境噪聲和交通監測規範進行 | 定期進行開發區的交通噪聲和區域聲環境監測 | 每年1-2次 | 已完成 |
汙染源監測 | 各單位汙染源 | 廢氣、汙水、噪聲、固廢 | 原則上每年一次,同時根據排放情況隨時進行抽查監測和管理 | 由企業根據排汙許可證等要求開展自行監測;開展自行監測企業有:湖南皕成科技股份有限公司、衡山國禎水處理有限公司、湖南省嘉力機械有限公司、衡山新金龍紙業有限公司、湖南恒嶽重鋼鋼結構工程有限公司、衡山廣興食品有限公司、湖南盛天新材料有限公司、衡陽豐泰鞋業有限公司、衡山縣佳誠新材料有限公司、園區綜合汙水處理廠、涉重汙水處理廠;湖南金泰新材料有限公司、衡山縣衡順塑料製版有限責任公司等 |
新企業"三同時"驗收監測 | 按"三同時"驗收技術規範進行全麵監測 | / | / | 嚴格督促園區內的企業根據環評及批複進行自主驗收 |
(二)"三線一單"落地應用情況
園區現狀與園區生態環境準入清單符合性分析見表3。
表3 "三線一單"落地應用情況
環境管控 單元編碼 | 單元名稱 | 行政區劃 | 單元分類 | 單元麵積 (km2) | 涉及鄉鎮 (街道) | 區域主體功能定位 | 主導產業 | 重要敏感目標 主要環境問題及解決對策 | 落實情況 | |||
省 | 市 | 縣 | ||||||||||
ZH43042320002 | 衡山高新技術產業開發區 | 湖南省 | 衡陽市 | 衡山縣 | 重點管控單元 | 4.03km2(2014年調區擴區省發改委的函) | 核準範圍 (一區一 園):開雲鎮、長江鎮 | 國家級農產品主產區;開雲鎮:國家級重點開發城鎮 | 湘環評[2012]306號:機械製造、輕工服裝、農副產品加工、 高科技產業、並保留現有化工企業; 湘發改函[2014]262號:調擴區主要布局設備製造、家具製造; 六部委公告 2018 年第 4 號:機械零部件、非金屬礦物製品。 | 1、園區部分生活汙水管網不完善; 2、園區位於縣城北側上風向,距離縣城約2.3km。 | 製定了湖南衡山經濟開發區汙水處理設施問題整治方案,對存在的2個問題進行整改:1、對部分地段雨水灌入汙水管網處進行加固修複,並安裝閘門,防止雨水灌入汙水管網;2、2020年6月份已經建成生活配套服務區的汙水管網,並與主管網聯通。3.2021年先後完成坪塘路、黃花路易澇點管網改造,107國道雨水渠及配套設施建設,青山大道汙水管網建設,已完成整治銷號。 | |
管控維度 | 管控要求 | 落實情況 | 是否落實 | |||||||||
空間布局約束 | (1.1)充分利用自然地形和綠化隔離帶使各功能區隔離,區內工業區與周邊居住區之間建設緩衝隔離帶。 (1.2)園區內不得新增三類工業用地和三類工業企業;對於區內現有符合現行產業政策且環保手續齊備的化工企業暫予保留,不得擴產, 並在遠期規劃逐步退出經開區;不再引進化工企業和化工生產項目。 (1.3)限製引進重氣型汙染源和重水型汙染源企業,禁止涉重金屬企業入園。 | (1.1)已充分利用自然地形和綠化隔離帶使各功能區隔離,區內工業區與周邊居住區之間建設道路和綠化緩衝隔離帶。 (1.2)園區內未新增三類工業用地和三類工業企業;對於區內現有符合現行產業政策且環保手續齊備的化工企業暫予保留,不得擴產,並在遠期規劃逐步退出經開區;不再引進化工企業和化工生產項目。 (1.3)已限製引進重氣型汙染源和重水型汙染源企業,已禁止涉重金屬企業入園。 | 是 | |||||||||
汙染物排放管控 | (2.1)廢水:排水實施雨汙分流。園區工業廢水、生活汙水排入園區工業綜合汙水處理廠處理達標後外排湘江。嚴格園區現有涉重企業監管,確保含一類重金屬廢水車間口達標。 (2.2)廢氣:各用煤單位配備必要的脫硫脫硝除塵措施,保證煙氣達標排放;采取有效措施,減少企業工藝廢氣的無組織排放,入園企業 各生產裝置排放的廢氣須經處理達到時相應的排放標準要求。強化末端治理,加快推進有機化工、工業塗裝、包裝印刷、瀝青攪拌等行業企業 VOCs治理,確保達標排放。交通運輸設備製造、汽車製造、工程機械製造和家具製造行業全麵實施油性漆改水性漆,減少VOCs 產生量。 (2.3)固廢:做好開發區內工業固體廢物和生活垃圾的分類收集、轉運、綜合利用和無害化處理,建立統一的固廢收集、貯存、運輸、綜 合利用和安全處置的運營管理體係。推行清潔生產,減少固體廢物產生量;加強固體廢物的資源化進程,提高綜合利用率;規範固體廢物處理 措施,對工業固體廢物特別是危險固廢應按國家有關規定綜合利用或妥善處置,嚴防二次汙染。 (2.4)園區水泥行業及涉鍋爐大氣汙染物排放應滿足《湖南省生態環境廳關於執行汙染物特別排放限值(第一批)的公告》的要求。 | (2.1)已實施雨汙分流。目前園區有2個汙水處理廠。1、企業生產生活廢水經預處理達到《汙水綜合排放標準》(GB8978-1996)三級標準後由管網排入園區綜合汙水處理廠處理達標後經專管進入衡山縣汙水處理廠處理再進入湘江。2、園區涉重金屬工業汙水進入涉重汙水處理廠處理後排入園區綜合汙水處理廠處理達標後經專管進入衡山縣汙水處理廠處理再進入湘江。已嚴格園區現有涉重企業監管,衡陽市生態環境局官網公示的《2021年下半年衡陽市(縣市區)重點排汙單位廢水監測數據公示表》,2021年下半年,湖南春昌再生資源有限公司處理設施出口(DW002)總鉈、總汞、總鎘、總鉛、總砷均達標排放;衡順塑料製版有限責任公司廢水排放口(DW001)總鉻、總銅、總鎳、總砷均達標排放。廢氣已落實相關行業標準及《大氣汙染物綜合排放標準》(GB16297-1996)中二級標準要求。 (2.2)廢氣:衡山新金龍紙業有限公司配備必要的脫硫脫硝除塵措施,煙氣能達標排放;采取有效措施,減少企業工藝廢氣的無組織排放,入園企業各生產裝置排放的廢氣須經處理達到時相應的排放標準要求。強化末端治理,加快推進排放VOCs企業治理,佳誠新材料、恒嶽重鋼、湖南盛天新材料有限公司等均達標排放。交通運輸設備製造、汽車製造、工程機械製造和家具製造行業全麵實施油性漆改水性漆,減少VOCs 產生量。 (2.3)已做好開發區內工業固體廢物和生活垃圾的分類收集、轉運、綜合利用和無害化處理,建立統一的固廢收集、貯存、運輸、綜合利用和安全處置的運營管理體係,已規範固體廢物處理措施。推行清潔生產,減少固體廢物產生量;加強固體廢物的資源化進程,提高綜合利用率;規範固體廢物處理 措施,對工業固體廢物特別是危險固廢應按國家有關規定綜合利用或妥善處置,嚴防二次汙染。 (2.4)園區無水泥行業,園區涉鍋爐大氣汙染物排放已按照《湖南省生態環境廳關於執行汙染物特別排放限值(第一批)的公告》的要求排放。 | 是 | |||||||||
環境風險防控 | (3.1)園區應建立健全環境風險防控體係,嚴格落實《湖南衡山經濟開發區突發環境事件應急預案》中提出的各項環境風險事故防範措施, 嚴防環境風險事故發生,提高應急處置能力。 (3.2)園區可能發生突發環境事件的汙染物排放企業,生產、儲存、運輸、使用危險化學品的企業,產生、收集、貯存、運輸、利用、處置危險廢物的企業,尾礦庫企業等應當編製和實施環境應急預案;鼓勵其他企業製定單獨的環境應急預案,或在突發事件應急預案中製定環境應急預案專章,並備案。 (3.3)建設用地土壤風險防控:結合土壤汙染狀況詳查情況,根據建設用地土壤環境調查評估及現有重金屬汙染場地調查結果,逐步建立汙染地塊名錄及其開發利用的負麵清單,合理確定土地用途。土地開發利用必須符合土壤環境質量要求。各部門在編製土地利用總體規劃、城市總體規劃、控製性詳細規劃等相關規劃時,應充分考慮汙染地塊的環境風險,合理確定土地用途。 (3.4)農用地風險防控:劃定農用地土壤環境質量類別,加大農用地保護力度,禁止在優先保護類耕地集中區域新建有色金屬冶煉、有色金屬礦采選、化工、電解錳、電鍍、製革、石油加工、農藥生產、危險廢物經營等行業企業。製定實施受汙染耕地安全利用方案,采取農藝調控、化學阻控、替代種植等措施,降低農產品重金屬超標風險。 | (3.1)衡陽市生態環境局衡山分局、高新區管委會根據相關規定對園區企業進行環境監管,健全園區環境風險事故防範措施,已落實《湖南衡山經濟開發區突發環境事件應急預案》中提出的各項環境風險事故防範措施,嚴防環境風險事故發生,提高應急處置能力。 (3.2)園區可能發生突發環境事件的汙染物排放企業,生產、儲存、運輸、使用危險化學品的企業,產生、收集、貯存、運輸、利用、處置危險廢物的企業,無尾礦庫企業;鼓勵其他企業製定單獨的環境應急預案,或在突發事件應急預案中製定環境應急預案專章,並備案。 (3.3)建設用地土壤風險防控:目前園區內土壤質量達標,園區目前無汙染地塊。土地開發利用符合土壤環境質量要求。各部門在編製土地利用總體規劃、城市總體規劃、控製性詳細規劃等相關規劃時,充分考慮汙染地塊的環境風險,合理確定土地用途。 (3.4)農用地風險防控:劃定農用地土壤環境質量類別,加大農用地保護力度,禁止在優先保護類耕地集中區域新建有色金屬冶煉、有色金屬礦采選、化工、電解錳、電鍍、製革、石油加工、農藥生產、危險廢物經營等行業企業。製定實施受汙染耕地安全利用方案,采取農藝調控、化學阻控、替代種植等措施,降低農產品重金屬超標風險。 | 是 | |||||||||
資源開發效率要求 | (4.1)能源:積極推廣清潔能源,禁止燃用中、高硫原煤。控製燃煤含硫量在1%及以下。園區應按"湖南省工程建設項目審批製度改革工作領導小組辦公室關於印發《工程建設項目區域評估工作實施方案》的通知",盡快開展節能評估工作。 (4.2)水資源:強化工業節水,淘汰落後的用水技術、工藝、產品和設備,開展高耗水工業行業節水技術改造,開展水平衡測試和用水效率評估,大力推廣工業水循環利用, 推進節水型企業、節水型工業園區建設。實施最嚴格水資源管理製度考核,突出用水總量和強度控製 目標,到2020年,衡山縣萬元工業增加值用水量比2015年下降32.7%,萬元GDP用水量應比2015年下降30%。 (4.3)土地資源:提高土地使用效率和節約集約程度,園區土地投資強度達到3000萬元/公頃。嚴格執行土地使用標準,工業項目投資強 度執行《湖南省建設用地指標》(2020版)十二等區域控製指標要求。 | (4.1)能源:積極推廣清潔能源,禁止燃用中、高硫原煤。控製燃煤含硫量在1%及以下。園區於2020年完成開展節能評估工作。 (4.2)水資源:已強化工業節水,淘汰落後的用水技術、工藝、產品和設備,園區無高耗水工業行業,推廣工業水循環利用,推進節水型企業、節水型工業園區建設。實施最嚴格水資源管理製度考核,突出用水總量和強度控製目標。 (4.3)土地資源:已提高土地使用效率和節約集約程度。嚴格執行土地使用標準,工業項目投資強度按照《湖南省建設用地指標》(2020版)十二等區域控製指標要求執行。 | 是 | |||||||||
(三)水環境管理
園區配套集中汙水處理設施 2 個,園區汙水管網覆蓋率為100%,集中汙水處理設施名稱為衡山縣工業園汙水處理廠(一期) ,設計處理規模2000 m³/d,實際處理規模1600 m³/d,汙水處理工藝為 調節+一級絮凝沉澱+電化學+二級絮凝沉澱+砂濾 ,在線監測達標率100 %,園區雨水管網覆蓋率100 %。
另一集中汙水處理設施名稱為衡山縣工業園汙水處理廠(二期),設計處理規模5000 m³/d,實際處理規模4800 m³/d,汙水處理工藝為 粗格柵+細格柵+曝氣沉砂池+調節池+水解酸化池+A/A/O生化池+二沉池,在線監測達標率 100 %,園區雨水管網覆蓋率100 %。
園區內涉及工業廢水外排企業數量16個,工業廢水總排放量4800m³/d(混合工業廢水和生活汙水、衡山縣工業園一期汙水處理廠出水),外排汙水納管企業數量97個,汙水集中處理比例100 %(按外排水量計),涉一類汙染物排放企業車間排口達標情況及在線監測情況:衡山縣工業園汙水處理廠一期(涉重汙水處理廠/衡山高新技術產業開發區管委會)總鋅、總銅、總鎘、總鉛、總砷均達標排放,衡山新金龍紙業有限公司、湖南金泰新材料有限公司、衡山縣工業園汙水處理廠一期、二期均已安裝在線監控並聯網,在線監測達標率為92.9%。
園區年度水汙染物總排放量:化學需氧量80.30t/a,氨氮 5.255 t/a。
排汙口下遊最近的地表水水質管控斷麵名稱熬洲,水功能區劃Ⅱ類,監測達標率100 %,超標因子 無 ,最大超標倍數 0 倍。
衡山高新區管委會委托湖南坤誠檢測技術有限公司對周邊地下水進行監測,根據監測報告可知,監測結果達標。
園區內涉及黑臭水體數量0個,已完成整治0個,未開工的0個,修複中的0個。
表4 衡山縣鉈專項整治問題整改進展情況表
序號 | 企業名稱 | 問題匯總 | 整改進展情況 | 備注 | |
已整改到位問題 | 正在推進整改問題 | ||||
1 | 湖南春昌再生資源有限公司 | 經市州排查無具體問題,下一步落實風險管控措施; | 已完成銷號 | 已完成銷號 | 原輔料盡量不采用含鉈物料,定期開展鉈因子監測,同時納入雙隨機執法檢查中,強化風險防控。不接收含鉈危廢,初期雨水收集池和總排口鉈濃度遠低於排放標準。2021年車間廢水排扣及廢水總排口均未檢測出鉈,已完成銷號。 |
2 | 湖南省新源素生物工程有限公司 | 1.車間殘留生產循環水尚未處理(鉈濃度2.16ug/L) 2.危廢暫存間暫存含鉈汙泥未送有資質單位處置 | 1.車間殘留廢水經達標處理後排放到衡山工業園汙水處理廠一期(涉重汙水處理廠)處理,2021年檢測雨水池鉈濃度為6.5*10-4mg/L(標準限值:0.005mg/L); 2.含鉈汙泥已於2021年7月3日通過衡陽市铖昱鋅品有限責任公司合法處理(市環保局備案) | 已完成銷號 | 已停產轉型 |
3 | 衡陽華宏化工實業有限公司 | 經市州排查無具體問題,下一步落實風險管控措施; | 已完成銷號 | 已完成銷號 | 該企業從2018年7月停產至今,公司廠區內殘留液於2020年12月14日,全部處置完畢。原氧化鋅項目已轉產正辦理轉產相關手續。2021年檢測雨水池鉈濃度為1.3*10-4mg/L(標準限值:0.005mg/L) |
(四)大氣環境管理
園區內涉及工業廢氣外排企業數量 14 個,大氣質量監測達標率100 %,超標因子無 ,最大超標倍數0倍。大氣汙染物總排放量:二氧化硫 45.462 t/a,氮氧化物 125.55 t/a,VOCs 54.536 t/a,其他 6.402 t/a。
涉VOC排放企業數量 12 個,企業均進行了自行監測,監測達標率 100 %,采取的主要處理工藝為 負壓集氣收集+活性炭吸附/RTO焚燒爐+15米高空排放 。
園區空氣自動監測站已完成建設並通過驗收,位於園區管委會6樓,監測項目:二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入顆粒物(PM10)、細顆粒物(PM2.5)、一氧化碳(CO)、氮氧化物、臭氧(O3),對各監測指標進行實時在線監測。
(五)土壤環境管理
土壤環境質量監測達標率 100 %,超標因子 無 ,最大超標倍數 0 倍。
園區內涉及汙染地塊數量 0 個,已完成修複 0 個,未開工修複的 0 個,修複中的 0 個。
(六)固體廢物管理
