首頁 > 縣政府派駐事業機構 > 衡山高新技術產業開發區管理委員會 > 政府信息公開年報
衡山高新技術產業開發區管理委員會
2021年政府信息公開工作年度報告
(2022年1 月20日)
編製說明:本年度報告根據國、省、市政府信息公開相關法律、法規的規定編製,內容包括:總體情況、行政機關主動公開政府信息情況、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況、因政府信息公開工作被申請行政複議、提起行政訴訟情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等六項內容。本年度報告中所列數據的統計期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
一、總體情況
(一)主動公開情況。堅持政府門戶網站政務公開第一平台,對照政府信息公開條例和國、省年度政務公開工作要點,聚焦條例第二十條、第二十一條,明確主動公開的具體內容,督促各部門和鄉鎮及時在門戶網站公開政府信息,加強政府網站內容建設和信息發布審核,把好政治關、政策關、文字關,依法做到"應公開盡公開",門戶網站全年共公開各類政府信息13條,其中信息公開目錄更新信息13條。
(二)依申請公開辦理情況。加強對重點部室的業務培訓和案例指導,提升答複文書規範化水平,不斷提升我委依申請公開辦理質量水平。
(三)政府信息管理情況。推進重點政務信息集中統一公開,集中公開了高新區2021年工作總結暨2022年工作計劃,高新區2020年政府信息公開年度報告。
(四)平台建設情況。繼續對政府信息平台進行完善。按照統一標識標牌、統一公開內容、統一載體配置、統一服務功能、統一管理機製的要求,滿足企業和群眾政策查閱、辦事指引、申請公開等政務公開實際需求。依托12345熱線、為企業群眾提供精準、便捷的政策谘詢服務。
(五)監督保障情況。加強工作指導,不斷加強隊伍建設,定期組織我委政府信息公開聯絡員開展工作培訓和研討交流,不斷提升業務能力,及時準確編製發布了2020年政府信息公開工作年報,修訂了政府信息公開指南。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年製發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規範性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強製 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關係為:第一項加第二項之和,等於第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,隻計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬於國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及"三安全一穩定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬於三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬於四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬於行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬於行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行製作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正後申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政複議、行政訴訟情況
行政複議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經複議直接起訴 | 複議後起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
政府信息公開內容不完善,雖然能發布各法定公開欄目的信息,但存在公開內容不及時、不全麵的現象,沒有按照上級政務公開工作年度要點全麵發布各類信息。公開質量不夠高,對公開的信息雖然落實了"三審製",但仍然存在校稿不準,把關不嚴,存在嚴重錯別字等情況。下一步,將邀請專家加強對政府信息公開工作的業務指導,加強信息質量把關,按照上級政務公開年度工作要點及時全麵發布信息,不斷提高政府信息公開工作整體水平。
六、其他需要報告的事項
無
掃一掃在手機打開當前頁