411001-衡山縣貫塘鄉人民政府2023年部門決算公開
附件一
2023年度部門整體支出績效評價基礎數據表
財政供養人員情況(人) | 編製數 | 2023 年實際在職人數 | 控製率 | |||
46 | 50 | 108.70% | ||||
經費控製情況(萬元) | 2022 年決算數 | 2023 年預算數 | 2023 年決算數 | |||
三公經費: | 0 | 0 | 0 | |||
1、公務用車購置和維護經費 | 0 | 0 | 0 | |||
其中:公車購置 | 0 | 0 | 0 | |||
公車運行維護 | 0 | 0 | 0 | |||
2、出國經費 | 0 | 0 | 0 | |||
3、公務接待 | 0 | 0 | 0 | |||
項目支出: | 874.20 | 308.17 | 1025.20 | |||
1、業務工作經費 | ||||||
2、運行維護經費 | ||||||
…… | ||||||
3、省級專項資金(每個專項一行) | ||||||
…… | ||||||
公用經費 | 118.31 | 85.76 | 193.42 | |||
其中:辦公經費 | 29.35 | 27.00 | 49.09 | |||
水費、電費、差旅費 | 8.80 | 13.00 | 12.64 | |||
會議費、培訓費 | 4.92 | 3.00 | 5.42 | |||
政府采購金額 | —— | |||||
部門基本支出預算調整 | —— | |||||
樓堂館所控製情況 (2023 年完工項目) |
批複規模(㎡) |
實際規模(㎡) |
規模控製率 |
預算投資 (萬元) |
實際投資 (萬元) | 投資概算控製率 |
厲行節約保障措施 | ||||||
說明:“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況,“公用經費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。
附件二
2023年度部門整體支出績效自評表
預算部門、單位名稱 | 衡山縣貫塘鄉人民政府 | |||||||
年度預算申請 (萬元) | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 自評得分 | ||
年度資金總額 | 861.10 | 2030.12 | 2030.12 | 10 | 100% | 10 | ||
按收入性質分:2030.12 | 按支出性質分:1925.67 | |||||||
其中: 一般公共預算:1325.68 | 其中:基本支出:900.47 | |||||||
政府性基金撥款:118.82 | 項目支出:1025.20 | |||||||
納入專戶管理的非稅收入撥款: | ||||||||
其他資金:585.62 | ||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||
搞好政府各職能部門完成的工作任務監督,服務市場主體和營造發展環境,大力促進社會事業發展,發展鄉村經濟、文化和社會事業。 | 較好的完成上級黨委政府賦予的政府職能及交辦的各項工作任務。 | |||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實際完成值 | 分值 | 自評得分 | 偏差原因分析 及改進措施 |
產出指標 (50 分) | 數量指標 | 服務群眾數量 | 人數≥10000 | 20000 | 20 | 20 | 全年服務全鄉群眾 | |
質量指標 | 服務群眾質量 | 滿意度≥95% | 100% | 20 | 20 | 及時、細致服務群眾訴求 | ||
時效指標 | 服務群眾質量 | 隻跑一次 | 100% | 10 | 10 | 無 | ||
效益指標 (30 分) | 經濟效益指標 | 村級運轉經費 | ≥100萬 | 332.24萬 | 10 | 10 | ||
社會效益指標 | 村級運轉經費 | ≥100萬 | 332.24萬 | 10 | 10 | |||
生態效益指標 | 森林覆蓋率 | 綠化麵積增加 | 2.2公裏綠化 | 10 | 10 | |||
可持續影響指標 | 群眾滿意度 | 滿意度≥95% | 100% | 10 | 9 | |||
滿意度指標 (10 分) | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | 滿意度≥95% | 100% | 10 | 10 | 及時、細致服務群眾訴求 | |
總分 | 100 | 99 | 加強年度項目資金執行率,確保惠及更多群眾 | |||||
附件三
2023年度項目支出績效自評表
項目支出名稱 | ||||||||
主管部門 | 實施單位 | |||||||
項目資金 (萬元) | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 自評得分 | ||
年度資金總額 | 308.17 | 1224.97 | 1025.20 | 10 | 83.96% | 8 | ||
其中:當年財政撥款 | 308.17 | 1224.97 | 1025.20 | |||||
上年結轉資金 | 0 | 0 | 0 | |||||
其他資金 | 0 | 0 | 0 | |||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指 標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 自評得分 | 偏差原因分析 及改進措施 |
產出指標 (50 分) | 數量指標 | 服務群眾數量 | 人數≥10000 | 20000 | 20 | 20 | 全年服務全鄉群眾 | |
質量指標 | 服務群眾質量 | 滿意度≥95% | 100% | 20 | 20 | 及時、細致服務群眾訴求 | ||
時效指標 | 服務群眾質量 | 隻跑一次 | 100% | 10 | 10 | 無 | ||
成本指標 | 村級運轉經費 | ≥100萬 | 332.24萬 | 10 | 10 | |||
效益指標 (30 分) | 經濟效益指標 | 村級運轉經費 | ≥100萬 | 332.24萬 | 10 | 10 | ||
社會效益指標 | 森林覆蓋率 | 綠化麵積增加 | 2.2公裏綠化 | 10 | 10 | |||
生態效益指標 | 群眾滿意度 | 滿意度≥95% | 100% | 10 | 9 | |||
可持續影響指標 | 群眾滿意度 | 滿意度≥95% | 100% | 10 | 10 | 及時、細致服務群眾訴求 | ||
滿意度指標 (10 分) | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | 滿意度≥95% | 100% | 10 | 及時、細致服務群眾訴求 | ||
總分 | 100 | 加強年度項目資金執行率,確保惠及更多群眾 | ||||||
掃一掃在手機打開當前頁