| 嶺坡鄉建製村合並情況一覽 | ||||||||
| 合並前 | 合並後 | |||||||
| 村名 | 人口 | 戶數 | 麵積 (平方公裏) | 新村命名 | 戶數 | 人口 | 麵積 (平方公裏) | 新村辦公駐址 |
| 燈山村 | 1576 | 383 | 3.56 | 燈山村 | 877 | 3539 | 9.85 | 原燈山村部 |
| 登峰村 | 1199 | 316 | 3.1 | |||||
| 仁字村 | 764 | 178 | 3.19 | |||||
| 望峰村 | 775 | 172 | 0.92 | 望峰村 | 548 | 2287 | 6.03 | 原望峰村部 |
| 望峰橋村 | 531 | 132 | 0.69 | |||||
| 日江村 | 981 | 244 | 2.92 | |||||
| 嶽峰社區 | 1.5 | |||||||
| 青石村 | 616 | 156 | 2.1 | 黃壟村 | 373 | 1505 | 6.21 | 原黃壟村部 |
| 黃壟村 | 889 | 217 | 4.11 | |||||
| 大涼村 | 944 | 209 | 2.26 | 朝聖村 | 741 | 3235 | 6.4 | 原大涼村部 |
| 石坳村 | 800 | 185 | 1.4 | |||||
| 橫鋪村 | 1491 | 347 | 2.74 | |||||
| 高坪村 | 1289 | 311 | 2.52 | 洄水灣村 | 532 | 2154 | 6.74 | 原高坪村部 |
| 中峰村 | 865 | 221 | 4.22 | |||||
| 福星村 | 302 | 71 | 2.5 | 野莓穀村 | 458 | 1989 | 8.5 | 原水口村部 |
| 黃穀村 | 536 | 131 | 2.5 | |||||
| 金鵝村 | 599 | 136 | 2 | |||||
| 水口村 | 552 | 120 | 1.5 | |||||
| 大煙村 | 755 | 171 | 1.5 | 龍潭村 | 358 | 1515 | 4 | 原大煙村部 |
| 龍潭村 | 760 | 187 | 2.5 | |||||
| 城前村 | 1301 | 324 | 3 | 嶺坡社區 | 660 | 2184 | 6 | 原城前村部 |
| 分鹽村 | 612 | 148 | 1.5 | |||||
| 嶺坡坳社區 | 271 | 188 | 1.5 | |||||
| 赤鹽村 | 792 | 190 | 2 | 潮水村 | 579 | 2340 | 7 | 原潮水村部 |
| 椒坪村 | 454 | 114 | 2 | |||||
| 潮水村 | 1094 | 275 | 3 | |||||
| 曉煙村 | 1081 | 272 | 3 | 曉煙村 | 550 | 2203 | 7 | 原蛟龍村部 |
| 蛟龍村 | 1122 | 278 | 4 | |||||
| 大豐村 | 739 | 186 | 3 | 雲橋村 | 563 | 2261 | 6 | 原雲橋村部 |
| 雲橋村 | 1522 | 377 | 3 | |||||
| 太平村 | 673 | 164 | 2 | 雙河口村 | 571 | 2311 | 10 | 原雙江村部 |
| 雙江村 | 918 | 228 | 3.5 | |||||
| 合雲村 | 720 | 179 | 4.5 | |||||
| 合計 | 27523 | 6810 | 83.73 | 6810 | 27523 | |||
掃一掃在手機打開當前頁